证券代码 证券名称 所属行业 解禁日期 解禁数量(万股) 占总股本比例(%) 占流通股比例(%) 最新收盘价(元) 解禁总市值(万元) 限售股份性质
001255 博菲电气 塑料 2025-09-30 6000.00 73.82 323.35 33.49 200940.00 发行前股份限售流通
001269 欧晶科技 光伏设备 2025-09-30 10850.49 56.39 129.32 29.47 319763.94 发行前股份限售流通
001288 运机集团 专用设备 2025-09-30 23.41 0.10 0.15 25.61 599.53 股权激励限售流通
002900 哈三联 医药制造 2025-09-30 196.66 0.62 1.14 14.33 2818.14 股权激励限售流通
002922 伊戈尔 电气智能化设备 2025-09-30 10.50 0.02 0.03 20.80 218.40 股权激励限售流通
301313 凡拓数创 软件服务 2025-09-30 3354.25 32.42 50.32 26.08 87478.84 发行前股份限售流通
301618 长联科技 化学制品 2025-09-30 1959.57 21.72 86.88 61.37 120258.81 发行前股份限售流通
603138 海量数据 软件开发 2025-09-30 537.79 1.83 1.90 15.70 8443.30 股权激励限售流通
688002 睿创微纳 航天国防 2025-09-30 45.43 0.10 0.10 73.90 3357.28 无限售不减持承诺到期
688193 仁度生物 医疗器械 2025-09-30 843.16 21.04 26.65 50.71 42756.64 发行前股份限售流通
688661 和林微纳 半导体 2025-09-30 23.86 0.16 0.16 42.66 1017.87 增发A股法人配售上市
000568 泸州老窖 酿酒 2025-09-29 10.51 0.01 0.01 139.88 1470.14 股权激励限售流通
000963 华东医药 医药流通 2025-09-29 23.00 0.01 0.01 43.77 1006.71 股权激励限售流通
300145 南方泵业 专用设备 2025-09-29 799.71 0.42 0.42 4.83 3862.60 股权激励限售流通
300820 英杰电气 电气智能化设备 2025-09-29 6.25 0.03 0.06 51.20 320.00 股权激励限售流通
300848 美瑞新材 化学制品 2025-09-29 1369.88 3.20 5.72 16.68 22849.60 增发A股法人配售上市
301102 兆讯传媒 文化传媒 2025-09-29 30450.00 75.00 300.00 11.85 360832.50 发行前股份限售流通
301216 万凯新材 塑料 2025-09-29 22955.25 44.55 80.59 19.29 442806.77 发行前股份限售流通
301258 富士莱 医药制造 2025-09-29 5536.20 60.39 163.44 35.55 196811.91 发行前股份限售流通
301319 唯特偶 电子设备 2025-09-29 6265.05 50.61 104.10 28.47 178365.97 发行前股份限售流通
fasdf