证券代码 证券名称 所属行业 解禁日期 解禁数量(万股) 占总股本比例(%) 占流通股比例(%) 最新收盘价(元) 解禁总市值(万元) 限售股份性质
001255 博菲电气 塑料 2026-05-29 574.38 6.60 7.54 33.66 19333.63 股权激励限售流通
001390 古麒绒材 纺织 2026-05-29 7502.90 37.51 150.06 18.93 142029.90 发行前股份限售流通
002766 索菱股份 汽车零部件 2026-05-29 18.00 0.02 0.02 5.36 96.48 股权激励限售流通
301118 恒光股份 化学原料 2026-05-29 121.35 1.10 1.16 33.87 4110.12 股权激励限售流通
301215 中汽股份 综合行业 2026-05-29 50.00 0.04 0.04 6.17 308.50 股权激励限售流通
600458 时代新材 专用设备 2026-05-29 634.13 0.68 0.73 12.88 8167.59 股权激励限售流通
601678 滨化股份 化学原料 2026-05-29 510.58 0.25 0.25 6.12 3124.75 无限售不减持承诺到期
688345 博力威 电池 2026-05-29 57.48 0.57 0.57 54.63 3140.13 股权激励限售流通
001234 泰慕士 服装 2026-05-28 71.10 0.65 0.78 25.61 1820.87 股权激励限售流通
600918 中泰证券 证券期货 2026-05-28 63697.67 8.04 13.96 5.64 359254.86 增发A股法人配售上市
603538 美诺华 医药制造 2026-05-28 60.95 0.25 0.26 50.44 3074.32 股权激励限售流通
920146 华阳变速 汽车零部件 2026-05-28 145.53 1.08 1.34 6.37 927.03 发行前股份限售流通
002293 罗莱生活 纺织 2026-05-27 105.24 0.13 0.13 10.20 1073.45 股权激励限售流通
300241 瑞丰光电 电子元件 2026-05-27 59.50 0.08 0.10 7.00 416.50 股权激励限售流通
603058 永吉股份 包装印刷 2026-05-27 102.06 0.25 0.25 10.68 1090.00 股权激励限售流通
603363 傲农生物 饲料加工 2026-05-27 132.00 0.05 0.06 3.39 447.48 股权分置股东增持股份上市
920571 国航远洋 水上运输 2026-05-27 800.25 1.44 2.75 10.58 8466.65 发行前股份限售流通
001358 兴欣新材 化学制品 2026-05-26 118.44 0.96 2.38 28.54 3380.28 无限售不减持承诺到期
002553 南方精工 汽车零部件 2026-05-26 540.96 1.53 2.11 20.56 11122.14 增发A股法人配售上市
301337 亚华电子 软件服务 2026-05-26 5887.61 56.50 57.76 27.88 164146.57 发行前股份限售流通
fasdf