证券代码 证券名称 所属行业 解禁日期 解禁数量(万股) 占总股本比例(%) 占流通股比例(%) 最新收盘价(元) 解禁总市值(万元) 限售股份性质
002050 三花智控 家电 2024-05-31 527.55 0.14 0.14 21.91 11558.62 股权激励限售流通
002534 西子洁能 电源设备 2024-05-31 514.20 0.70 0.70 10.85 5579.07 无限售不减持承诺到期
002968 新大正 商业物业经营 2024-05-31 26.52 0.12 0.12 9.06 240.27 股权激励限售流通
300119 瑞普生物 动物保健 2024-05-31 70.54 0.15 0.21 16.39 1156.15 股权激励限售流通
300302 同有科技 软件服务 2024-05-31 121.95 0.25 0.33 10.81 1318.28 股权激励限售流通
300404 博济医药 医疗服务 2024-05-31 20.00 0.05 0.07 7.73 154.60 股权激励限售流通
430017 星昊医药 医药制造 2024-05-31 4268.43 34.82 54.27 11.84 50538.21 发行前股份限售流通
603399 吉翔股份 有色金属 2024-05-31 318.00 0.61 0.62 7.37 2343.66 股权激励限售流通
603511 爱慕股份 服装 2024-05-31 34557.22 84.67 634.80 13.95 482073.22 发行前股份限售流通
000876 新希望 饲料加工 2024-05-30 394.50 0.09 0.09 8.92 3518.94 股权激励限售流通
002983 芯瑞达 电子元件 2024-05-30 81.20 0.44 0.76 22.71 1844.05 股权激励限售流通
300212 易华录 软件服务 2024-05-30 5745.91 7.94 8.97 22.04 126639.86 增发A股法人配售上市
301290 东星医疗 医疗器械 2024-05-30 72.50 0.72 1.07 22.37 1621.83 发行前股份限售流通
301353 普莱得 通用设备 2024-05-30 600.00 7.89 31.58 24.94 14964.00 发行前股份限售流通
600750 江中药业 中药 2024-05-30 16.43 0.03 0.03 26.66 438.02 股权激励限售流通
603322 超讯通信 通信服务 2024-05-30 4228.50 26.83 27.00 32.55 137637.68 无限售不减持承诺到期
000779 甘咨询 工程建筑 2024-05-29 8857.81 18.90 23.54 8.91 78923.09 增发A股法人配售上市
002766 索菱股份 汽车零部件 2024-05-29 24.00 0.03 0.03 4.58 109.92 股权激励限售流通
300860 锋尚文化 文化传媒 2024-05-29 4.92 0.04 0.06 36.01 177.17 股权激励限售流通
600365 ST通葡 互联网电商 2024-05-29 100.00 0.23 0.24 2.75 275.00 股权激励限售流通
fasdf