证券代码 证券名称 所属行业 解禁日期 解禁数量(万股) 占总股本比例(%) 占流通股比例(%) 最新收盘价(元) 解禁总市值(万元) 限售股份性质
603726 朗迪集团 家电 2025-07-31 82.50 0.44 0.45 17.81 1469.33 股权激励限售流通
688239 航宇科技 航天国防 2025-07-31 19.12 0.10 0.10 34.93 667.86 股权激励限售流通
688652 京仪装备 半导体 2025-07-31 1686.00 10.04 16.50 56.69 95579.34 发行前股份限售流通
002824 和胜股份 有色金属 2025-07-30 2055.92 7.37 10.87 16.91 34765.61 增发A股法人配售上市
600018 上港集团 港口 2025-07-30 3096.02 0.13 0.13 5.74 17771.15 股权激励限售流通
001234 泰慕士 服装 2025-07-29 15.08 0.14 0.17 21.35 321.96 股权激励限售流通
600009 上海机场 机场 2025-07-29 43393.93 17.44 22.62 31.61 1371682.13 增发A股法人配售上市
688130 晶华微 半导体 2025-07-29 2129.40 17.61 54.61 22.15 47166.21 发行前股份限售流通
000526 学大教育 教育 2025-07-28 179.70 1.48 1.52 49.03 8810.69 股权激励限售流通
000893 亚钾国际 化肥 2025-07-28 11115.51 12.03 13.69 30.93 343802.72 增发A股法人配售上市
001258 立新能源 电力 2025-07-28 46462.11 49.78 99.13 7.40 343819.61 发行前股份限售流通
001395 亚联机械 专用设备 2025-07-28 39.70 0.46 2.06 48.23 1914.73 A股发行法人配售上市
002092 中泰化学 化学原料 2025-07-28 428.40 0.17 0.17 4.67 2000.63 股权激励限售流通
002108 沧州明珠 塑料 2025-07-28 481.68 0.29 0.29 3.75 1806.30 股权激励限售流通
002979 雷赛智能 自动化设备 2025-07-28 167.50 0.53 0.77 43.86 7346.55 股权激励限售流通
300025 华星创业 通信服务 2025-07-28 7512.00 14.76 17.40 6.84 51382.08 增发A股法人配售上市
300254 仟源医药 医药制造 2025-07-28 268.00 1.08 1.19 10.40 2787.20 股权激励限售流通
300565 科信技术 通信设备 2025-07-28 238.85 0.96 1.05 12.59 3007.12 增发A股法人配售上市
300615 欣天科技 通信设备 2025-07-28 16.80 0.09 0.13 13.35 224.28 股权激励限售流通
300665 飞鹿股份 化学制品 2025-07-28 14.40 0.08 0.10 10.03 144.43 股权激励限售流通
fasdf