融资融券差值余额曲线
注:差值=融资余额-融券余额
融资融券余额统计
选择日期
交易日期 融资余额(亿元) 融资买入额(亿元) 融券余量(万股) 融券余额(亿元) 融券卖出量(万股) 融资融券余额(亿元)
2026-02-27 26518.64 2428.89 287494.35 173.33 7929.31 26691.98
2026-02-26 26499.76 2561.62 286636.01 170.65 14218.03 26670.40
2026-02-25 26299.06 2465.84 280306.73 167.20 8307.58 26466.26
2026-02-24 26062.68 2270.06 281339.71 164.89 10889.33 26227.57
2026-02-13 25723.79 1791.68 274610.03 157.46 6380.10 25881.25
2026-02-12 26293.37 2156.95 276677.60 162.65 3798.49 26456.02
2026-02-11 26278.24 1800.10 281379.67 166.11 5138.82 26444.35
2026-02-10 26437.41 1920.11 283275.43 167.34 5907.32 26604.75
2026-02-09 26475.69 2159.47 284189.86 168.32 6892.29 26644.00
2026-02-06 26470.46 1902.71 286283.52 166.15 9388.48 26636.60
2026-02-05 26640.67 1983.77 288324.65 167.93 10370.73 26808.60
2026-02-04 26758.98 2242.61 287024.80 169.74 12077.99 26928.72
2026-02-03 26898.40 2443.36 282997.93 167.24 9812.80 27065.64
2026-02-02 26926.79 2418.66 287051.85 164.09 18213.18 27090.88
2026-01-30 26986.89 2669.79 278529.56 165.99 9536.01 27152.87
2026-01-29 27222.32 3122.75 280205.21 171.31 8809.78 27393.63
2026-01-28 27252.60 2955.34 284857.22 173.83 8653.95 27426.43
2026-01-27 27059.04 2784.97 289878.14 174.87 12886.86 27233.91
2026-01-26 27080.22 3103.63 288253.33 174.18 11341.83 27254.40
2026-01-23 27061.41 3027.63 283515.00 173.35 7474.51 27234.75
;