融资融券差值余额曲线
注:差值=融资余额-融券余额
融资融券余额统计
选择日期 至
交易日期↓ 融资余额(亿元) 融资买入额(亿元) 融券余量(万股) 融券余额(亿元) 融券卖出量(万股) 融资融券余额(亿元)
2026-09-24 13318.42 773.96 315950.37 186.64 8499.69 13505.06
2026-09-23 26253.13 1610.78 432717.30 296.95 6082.68 26550.08
2026-09-22 26263.57 2099.35 434854.41 299.52 9108.71 26563.08
2026-09-21 26229.62 1866.79 432763.12 298.43 8940.07 26528.05
2026-09-18 26086.95 1882.12 431109.91 295.28 7792.38 26382.24
2026-09-17 26098.64 1621.32 431684.60 292.34 7929.48 26390.98
2026-09-16 26075.39 1694.91 431426.78 292.61 7388.93 26368.01
2026-09-15 25982.87 1349.99 434751.43 291.83 8024.13 26274.71
2026-09-14 25976.56 1302.51 434220.41 291.98 9493.65 26268.54
2026-09-11 26025.95 1598.72 432412.77 290.31 11719.39 26316.26
2026-09-10 26171.89 1363.11 429143.80 291.80 7837.20 26463.69
2026-09-09 26194.03 1549.67 427488.39 291.98 8843.79 26486.01
2026-09-08 26226.34 1710.22 424323.44 288.67 8325.27 26515.01
2026-09-07 26207.42 1746.49 426761.45 287.37 8348.81 26494.79
2026-09-04 26092.57 1676.48 429181.07 285.83 7755.31 26378.40
2026-09-03 26275.24 1493.82 433307.39 291.78 8141.05 26567.02
2026-09-02 26315.61 1499.07 436667.54 294.29 8806.06 26609.90
2026-09-01 26369.15 1755.12 435487.96 296.07 14916.21 26665.22
2026-08-31 26354.91 1915.23 427329.98 292.58 11288.03 26647.50
2026-08-28 26302.50 1904.29 425457.00 288.61 9495.02 26591.11
;