融资融券差值余额曲线
注:差值=融资余额-融券余额
融资融券余额统计
选择日期
交易日期 融资余额(亿元) 融资买入额(亿元) 融券余量(万股) 融券余额(亿元) 融券卖出量(万股) 融资融券余额(亿元)
2025-12-12 12523.70 891.03 252296.44 118.59 5059.98 12642.28
2025-12-11 24901.46 1857.31 334402.85 178.36 8904.97 25079.82
2025-12-10 24964.06 1804.31 332197.83 178.83 11593.58 25142.89
2025-12-09 24928.96 2024.07 328530.68 176.76 8553.71 25105.72
2025-12-08 24827.43 2280.19 327654.25 177.72 8261.93 25005.15
2025-12-05 24641.11 1787.58 330115.45 175.65 7615.46 24816.76
2025-12-04 24664.89 1539.35 331934.83 173.81 6776.76 24838.69
2025-12-03 24651.89 1608.77 333638.87 174.03 7753.13 24825.92
2025-12-02 24689.03 1554.57 338134.43 175.51 7443.02 24864.54
2025-12-01 24667.08 1915.10 338083.55 176.02 16355.03 24843.11
2025-11-28 24565.00 1571.23 327911.74 170.77 7319.28 24735.77
2025-11-27 24550.16 1778.35 330298.36 170.29 10142.30 24720.45
2025-11-26 24522.65 1858.22 327267.35 170.90 16027.46 24693.55
2025-11-25 24462.88 1871.67 318292.76 167.44 10375.36 24630.32
2025-11-24 24422.98 1640.50 314372.04 163.71 9331.88 24586.69
2025-11-21 24451.78 1846.09 315816.59 162.72 7563.61 24614.50
2025-11-20 24743.85 1733.01 330424.47 173.17 13697.54 24917.03
2025-11-19 24803.25 1691.73 329839.55 176.15 8044.17 24979.40
2025-11-18 24849.01 1981.53 334306.52 178.09 7744.54 25027.10
2025-11-17 24823.20 1996.70 336450.62 180.14 8283.20 25003.34
;