1
|
000559
|
万向钱潮
|
汽车零部件
|
8.44
|
10.92
|
8896.78
|
73455.18
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2025-05-09
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营 | 18633.98 | 1 | 第一创业证券股份有限公司金华李渔东路证券营业部 | 3757.75 |
2 | 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 5781.56 | 2 | 深股通专用 | 2880.27 |
3 | 深股通专用 | 4045.31 | 3 | 海通证券股份有限公司金华回溪街证券营业部 | 2655.43 |
4 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 2737.43 | 4 | 机构专用1 | 2328.60 |
5 | 东北证券股份有限公司青岛分公司 | 2252.45 | 5 | 机构专用2 | 1899.18 |
|
2
|
000559
|
万向钱潮
|
汽车零部件
|
8.44
|
10.92
|
8896.78
|
73455.18
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2025-05-09
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营 | 18633.98 | 1 | 海通证券股份有限公司金华回溪街证券营业部 | 2371.64 |
2 | 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 5758.73 | 2 | 机构专用 | 2243.69 |
3 | 深股通专用 | 2926.56 | 3 | 深股通专用 | 1735.51 |
4 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 2737.43 | 4 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1722.33 |
5 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 1680.91 | 5 | 东北证券股份有限公司青岛分公司 | 1671.54 |
|
3
|
000565
|
渝三峡A
|
化学制品
|
9.30
|
7.04
|
16153.54
|
150965.79
|
换手率达20%的证券
|
2025-05-09
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1695.21 | 1 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 3965.75 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1454.33 | 2 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 2745.23 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1380.18 | 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2382.70 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1302.61 | 4 | 广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 | 1928.16 |
5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1234.64 | 5 | 国元证券股份有限公司宁波分公司 | 1614.26 |
|
4
|
000678
|
襄阳轴承
|
汽车零部件
|
15.29
|
5.53
|
12561.31
|
189007.05
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2025-05-09
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 机构专用1 | 8415.72 | 1 | 机构专用4 | 11877.09 |
2 | 机构专用2 | 8170.12 | 2 | 机构专用5 | 10144.51 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 6081.67 | 3 | 机构专用6 | 7526.00 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5362.19 | 4 | 机构专用7 | 6822.17 |
5 | 机构专用3 | 5338.14 | 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 6441.93 |
|
5
|
000697
|
ST炼石
|
航天国防
|
7.13
|
5.27
|
3293.44
|
22361.41
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达15%的ST证券
|
2025-05-09
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 机构专用 | 927.81 | 1 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 3564.60 |
2 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 852.07 | 2 | 机构专用 | 1006.15 |
3 | 广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 799.52 | 3 | 财信证券股份有限公司南京金源路证券营业部 | 936.98 |
4 | 宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 778.27 | 4 | 华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 861.10 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 703.22 | 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 859.44 |
|
6
|
001316
|
润贝航科
|
航天国防
|
51.22
|
-0.60
|
1631.90
|
88799.17
|
换手率达20%的证券
|
2025-05-09
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1030.44 | 1 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 5519.15 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1023.50 | 2 | 华西证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 1603.20 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | 849.97 | 3 | 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 1287.08 |
4 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 823.29 | 4 | 平安证券股份有限公司上海塔城路证券营业部 | 1098.92 |
5 | 华西证券股份有限公司遂宁遂州南路证券营业部 | 816.83 | 5 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 1077.42 |
|
7
|
001316
|
润贝航科
|
航天国防
|
51.22
|
-0.60
|
1631.90
|
88799.17
|
振幅值达15%的证券
|
2025-05-09
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1030.44 | 1 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 5519.15 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1023.50 | 2 | 华西证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 1603.20 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | 849.97 | 3 | 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 1287.08 |
4 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 823.29 | 4 | 平安证券股份有限公司上海塔城路证券营业部 | 1098.92 |
5 | 华西证券股份有限公司遂宁遂州南路证券营业部 | 816.83 | 5 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 1077.42 |
|
8
|
002052
|
*ST同洲
|
家电
|
9.49
|
3.25
|
3028.87
|
28564.50
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达15%的ST证券
|
2025-05-09
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 机构专用1 | 1514.46 | 1 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1861.61 |
2 | 华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 1226.87 | 2 | 机构专用3 | 1488.26 |
3 | 机构专用2 | 1209.28 | 3 | 机构专用4 | 1372.32 |
4 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 1076.16 | 4 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 977.35 |
5 | 华福证券有限责任公司厦门分公司 | 989.64 | 5 | 机构专用5 | 932.46 |
|
9
|
002165
|
红宝丽
|
化学制品
|
11.14
|
-9.14
|
23858.97
|
273985.23
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2025-05-09
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5451.36 | 1 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5175.65 |
2 | 机构专用 | 4311.40 | 2 | 机构专用 | 3782.05 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3573.78 | 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3571.67 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3334.27 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3149.04 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3318.42 | 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3052.67 |
|
10
|
002190
|
成飞集成
|
航天国防
|
22.28
|
10.90
|
986.05
|
21969.16
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2025-05-09
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 国联民生证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 | 4121.25 | 1 | 深股通专用 | 1851.72 |
2 | 华源证券股份有限公司武汉分公司 | 2222.88 | 2 | 国泰海通证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 1502.57 |
3 | 山西证券股份有限公司浙江分公司 | 2127.74 | 3 | 光大证券股份有限公司淮安承德路证券营业部 | 1321.64 |
4 | 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 2005.55 | 4 | 华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 1095.37 |
5 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 2000.79 | 5 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1085.42 |
|
11
|
002194
|
武汉凡谷
|
通信设备
|
14.47
|
10.92
|
12811.17
|
175197.44
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2025-05-09
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 6539.20 | 1 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 | 9161.78 |
2 | 深股通专用 | 5574.29 | 2 | 深股通专用 | 5654.44 |
3 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4205.84 | 3 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 1584.33 |
4 | 中泰证券股份有限公司江西分公司 | 3934.49 | 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1485.46 |
5 | 麦高证券有限责任公司成都丽都路证券营业部 | 1914.96 | 5 | 机构专用 | 1303.96 |
|
12
|
002259
|
ST升达
|
公用事业
|
3.83
|
5.81
|
1672.31
|
6370.04
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达15%的ST证券
|
2025-05-09
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 长城证券股份有限公司广州昌岗中路证券营业部 | 527.97 | 1 | 光大证券股份有限公司北京丽泽路证券营业部 | 761.80 |
2 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 444.92 | 2 | 长江证券股份有限公司深圳龙华民旺路证券营业部 | 677.70 |
3 | 机构专用 | 421.17 | 3 | 机构专用1 | 646.55 |
4 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 390.40 | 4 | 国信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 557.67 |
5 | 长江证券股份有限公司广东分公司 | 354.93 | 5 | 机构专用2 | 360.86 |
|
13
|
002289
|
*ST宇顺
|
电子元件
|
10.95
|
5.87
|
539.12
|
5903.17
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达15%的ST证券
|
2025-05-09
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 华林证券股份有限公司西藏分公司 | 549.69 | 1 | 中信证券股份有限公司永康金城路证券营业部 | 714.43 |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 394.20 | 2 | 国信证券股份有限公司辽宁分公司 | 348.37 |
3 | 中原证券股份有限公司黄河金三角示范区分公司 | 388.07 | 3 | 中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 | 273.75 |
4 | 光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 | 361.35 | 4 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐新华南路证券营业部 | 249.88 |
5 | 国投证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 344.10 | 5 | 中国中金财富证券有限公司自贡丹桂南大街证券营业部 | 227.76 |
|
14
|
002338
|
奥普光电
|
航天国防
|
51.65
|
10.89
|
6342.57
|
321448.42
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2025-05-09
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 深股通专用 | 18099.82 | 1 | 深股通专用 | 6391.94 |
2 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 11579.02 | 2 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | 5748.07 |
3 | 机构专用1 | 6067.22 | 3 | 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 5485.93 |
4 | 机构专用2 | 5445.63 | 4 | 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 4574.00 |
5 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营 | 5329.09 | 5 | 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 3473.42 |
|
15
|
002365
|
永安药业
|
医药制造
|
10.61
|
-9.13
|
6326.79
|
70567.40
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2025-05-09
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 机构专用1 | 1031.28 | 1 | 机构专用3 | 1754.94 |
2 | 机构专用2 | 911.54 | 2 | 机构专用4 | 1570.94 |
3 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 725.51 | 3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1412.54 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 670.40 | 4 | 机构专用5 | 1136.18 |
5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 653.45 | 5 | 东莞证券股份有限公司湖南分公司 | 693.02 |
|
16
|
002471
|
中超控股
|
高低压设备
|
3.77
|
-3.92
|
55628.59
|
228246.99
|
换手率达20%的证券
|
2025-05-09
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2788.25 | 1 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4650.84 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2521.33 | 2 | 中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 4604.02 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2391.13 | 3 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 3551.33 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2363.67 | 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 3510.44 |
5 | 中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 | 2317.35 | 5 | 机构专用 | 3170.02 |
|
17
|
002471
|
中超控股
|
高低压设备
|
3.77
|
-3.92
|
55628.59
|
228246.99
|
振幅值达15%的证券
|
2025-05-09
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2788.25 | 1 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4650.84 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2521.33 | 2 | 中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 4604.02 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2391.13 | 3 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 3551.33 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2363.67 | 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 3510.44 |
5 | 中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 | 2317.35 | 5 | 机构专用 | 3170.02 |
|
18
|
002490
|
山东墨龙
|
专用设备
|
4.87
|
-6.71
|
14625.66
|
74955.26
|
振幅值达15%的证券
|
2025-05-09
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 浙商证券股份有限公司丽水分公司 | 3977.41 | 1 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 6118.81 |
2 | 深股通专用 | 3576.76 | 2 | 中泰证券股份有限公司寿光公园北街证券营业部 | 2194.20 |
3 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 2023.98 | 3 | 中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 1517.89 |
4 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1994.40 | 4 | 国泰海通证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | 1226.35 |
5 | 财通证券股份有限公司丽水缙云仙都路证券营业部 | 1179.64 | 5 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | 1074.46 |
|
19
|
002553
|
南方精工
|
汽车零部件
|
25.00
|
7.81
|
11649.19
|
281312.73
|
换手率达20%的证券
|
2025-05-09
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 机构专用1 | 8803.55 | 1 | 机构专用 | 6565.78 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 6980.46 | 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2803.37 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 5326.68 | 3 | 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 2558.14 |
4 | 机构专用2 | 5099.38 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2511.14 |
5 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4215.18 | 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2359.33 |
|
20
|
002571
|
德力股份
|
家具制造
|
6.82
|
-9.15
|
3079.98
|
22322.94
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2025-05-09
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 机构专用1 | 1578.77 | 1 | 国元证券股份有限公司涡阳紫光大道证券营业部 | 1399.18 |
2 | 机构专用2 | 397.66 | 2 | 东方证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | 924.25 |
3 | 机构专用3 | 377.78 | 3 | 机构专用4 | 842.35 |
4 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 310.21 | 4 | 机构专用5 | 637.60 |
5 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 282.13 | 5 | 机构专用6 | 561.58 |
|