1
|
000584
|
工智退
|
自动化设备
|
0.24
|
8.90
|
4027.60
|
963.64
|
退市整理期
|
2025-07-01
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 华西证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 | 128.83 | 1 | 中国中金财富证券有限公司广州科学大道证券营业部 | 96.00 |
2 | 中国中金财富证券有限公司广州科学大道证券营业部 | 79.16 | 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 26.01 |
3 | 中国银河证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 48.00 | 3 | 中国中金财富证券有限公司成都华府大道证券营业部 | 25.92 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 24.96 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 25.27 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 24.92 | 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 24.14 |
|
2
|
000622
|
恒立退
|
汽车零部件
|
0.16
|
-0.19
|
1615.28
|
257.30
|
退市整理期
|
2025-07-01
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 17.77 | 1 | 中国中金财富证券有限公司广州科学大道证券营业部 | 64.02 |
2 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 16.00 | 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 48.67 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 16.00 | 3 | 中国银河证券股份有限公司天津水上公园北道证券营业部 | 18.78 |
4 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 15.79 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 15.00 |
5 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | 12.44 | 5 | 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 12.23 |
|
3
|
000737
|
北方铜业
|
有色金属
|
11.53
|
5.98
|
25647.13
|
276432.01
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2025-07-01
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 机构专用1 | 13103.77 | 1 | 中信证券股份有限公司太原南中环街证券营业部 | 9052.51 |
2 | 机构专用2 | 9561.22 | 2 | 机构专用3 | 8844.62 |
3 | 深股通专用 | 8243.84 | 3 | 深股通专用 | 8080.74 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 7610.77 | 4 | 机构专用4 | 7176.47 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 7309.04 | 5 | 广发证券股份有限公司佛山南海桂城证券营业部 | 7098.54 |
|
4
|
001236
|
弘业期货
|
证券期货
|
14.38
|
-10.20
|
14909.21
|
223346.29
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2025-07-01
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 4384.73 | 1 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 4903.41 |
2 | 机构专用1 | 4228.09 | 2 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 4667.01 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 3369.73 | 3 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 4208.79 |
4 | 机构专用2 | 3295.87 | 4 | 机构专用 | 3108.48 |
5 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2459.18 | 5 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 2964.09 |
|
5
|
001236
|
弘业期货
|
证券期货
|
14.38
|
-10.20
|
14909.21
|
223346.29
|
换手率达20%的证券
|
2025-07-01
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 4384.73 | 1 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 4903.41 |
2 | 机构专用1 | 4228.09 | 2 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 4667.01 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 3369.73 | 3 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 4208.79 |
4 | 机构专用2 | 3295.87 | 4 | 机构专用 | 3108.48 |
5 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2459.18 | 5 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 2964.09 |
|
6
|
001236
|
弘业期货
|
证券期货
|
14.38
|
-10.20
|
14909.21
|
223346.29
|
振幅值达15%的证券
|
2025-07-01
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 4384.73 | 1 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 4903.41 |
2 | 机构专用1 | 4228.09 | 2 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 4667.01 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 3369.73 | 3 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 4208.79 |
4 | 机构专用2 | 3295.87 | 4 | 机构专用 | 3108.48 |
5 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2459.18 | 5 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 2964.09 |
|
7
|
001298
|
好上好
|
电子设备
|
33.56
|
3.26
|
8533.06
|
297137.70
|
换手率达20%的证券
|
2025-07-01
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 3341.21 | 1 | 机构专用1 | 5223.31 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3089.99 | 2 | 华福证券有限责任公司杭州五星路证券营业部 | 4336.20 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2833.32 | 3 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 2989.59 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2649.50 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2714.74 |
5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2355.19 | 5 | 机构专用2 | 2287.66 |
|
8
|
001298
|
好上好
|
电子设备
|
33.56
|
3.26
|
8533.06
|
297137.70
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2025-07-01
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 机构专用 | 6835.95 | 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6599.75 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6623.43 | 2 | 机构专用 | 6548.98 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 5861.99 | 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5265.02 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5766.32 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 5040.73 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4928.05 | 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4370.76 |
|
9
|
001388
|
N信通电子
|
软件服务
|
63.44
|
286.17
|
2525.53
|
161100.41
|
无价格涨跌幅限制
|
2025-07-01
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 国盛证券有限责任公司深圳梅园路证券营业部 | 2936.72 | 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1093.33 |
2 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 2318.88 | 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 978.04 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1951.65 | 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 955.20 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1904.89 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 822.35 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1836.31 | 5 | 机构专用 | 691.66 |
|
10
|
002080
|
中材科技
|
化学制品
|
21.45
|
9.81
|
7453.19
|
154917.98
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2025-07-01
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 机构专用1 | 8995.24 | 1 | 机构专用6 | 3816.08 |
2 | 机构专用2 | 7714.69 | 2 | 机构专用7 | 3681.45 |
3 | 机构专用3 | 4719.38 | 3 | 机构专用8 | 3559.81 |
4 | 机构专用4 | 4298.17 | 4 | 机构专用9 | 3186.63 |
5 | 机构专用5 | 3580.54 | 5 | 国投证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 | 2590.65 |
|
11
|
002165
|
红宝丽
|
化学制品
|
10.11
|
9.82
|
25403.57
|
247289.33
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2025-07-01
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 机构专用 | 8683.28 | 1 | 机构专用1 | 4160.03 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 5192.28 | 2 | 机构专用2 | 3449.66 |
3 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 3211.11 | 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2790.06 |
4 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 3046.70 | 4 | 机构专用3 | 2139.88 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2877.01 | 5 | 华龙证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 | 2007.73 |
|
12
|
002177
|
御银股份
|
IT设备
|
7.77
|
-3.79
|
31077.08
|
250668.31
|
换手率达20%的证券
|
2025-07-01
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 机构专用1 | 7594.82 | 1 | 机构专用3 | 8764.07 |
2 | 机构专用2 | 2982.02 | 2 | 机构专用4 | 5849.34 |
3 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2527.86 | 3 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 4647.34 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2465.51 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3471.20 |
5 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 2262.23 | 5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 3428.62 |
|
13
|
002235
|
安妮股份
|
造纸
|
11.66
|
9.81
|
30852.34
|
339832.16
|
换手率达20%的证券
|
2025-07-01
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 机构专用 | 8397.18 | 1 | 机构专用1 | 7199.30 |
2 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 6326.09 | 2 | 机构专用2 | 3858.09 |
3 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 4913.98 | 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3823.64 |
4 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4854.58 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3484.69 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3684.35 | 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3440.55 |
|
14
|
002235
|
安妮股份
|
造纸
|
11.66
|
9.81
|
30852.34
|
339832.16
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2025-07-01
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 机构专用 | 8397.18 | 1 | 机构专用1 | 7199.30 |
2 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 6326.09 | 2 | 机构专用2 | 3858.09 |
3 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 4913.98 | 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3823.64 |
4 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4854.58 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3484.69 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3684.35 | 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3440.55 |
|
15
|
002235
|
安妮股份
|
造纸
|
11.66
|
9.81
|
30852.34
|
339832.16
|
振幅值达15%的证券
|
2025-07-01
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 机构专用 | 8397.18 | 1 | 机构专用1 | 7199.30 |
2 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 6326.09 | 2 | 机构专用2 | 3858.09 |
3 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 4913.98 | 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3823.64 |
4 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4854.58 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3484.69 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3684.35 | 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3440.55 |
|
16
|
002263
|
大东南
|
塑料
|
4.21
|
1.75
|
75868.61
|
332200.27
|
换手率达20%的证券
|
2025-07-01
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 12723.97 | 1 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 4057.53 |
2 | 机构专用 | 6269.97 | 2 | 机构专用1 | 3887.27 |
3 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 3773.09 | 3 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 3418.42 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2800.28 | 4 | 信达证券股份有限公司海南分公司 | 3388.82 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2788.18 | 5 | 机构专用2 | 3266.97 |
|
17
|
002263
|
大东南
|
塑料
|
4.21
|
1.75
|
75868.61
|
332200.27
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2025-07-01
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 12818.60 | 1 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 7115.67 |
2 | 机构专用 | 10614.23 | 2 | 信达证券股份有限公司海南分公司 | 5615.20 |
3 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 6158.29 | 3 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 5451.97 |
4 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 6068.94 | 4 | 机构专用 | 5336.62 |
5 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 5267.87 | 5 | 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 5210.54 |
|
18
|
002336
|
人乐退
|
零售业
|
0.36
|
2.67
|
597.17
|
213.87
|
退市整理期
|
2025-07-01
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 44.92 | 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 30.51 |
2 | 兴业证券股份有限公司湖北分公司 | 22.19 | 2 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | 18.00 |
3 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 19.87 | 3 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 15.14 |
4 | 天风证券股份有限公司上海龙翔路证券营业部 | 10.99 | 4 | 兴业证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 14.18 |
5 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 10.70 | 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 11.01 |
|
19
|
002384
|
东山精密
|
电子元件
|
41.55
|
9.82
|
13060.05
|
523302.31
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2025-07-01
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 机构专用1 | 16396.25 | 1 | 机构专用5 | 16152.93 |
2 | 机构专用2 | 12149.52 | 2 | 机构专用6 | 13825.18 |
3 | 机构专用3 | 8207.80 | 3 | 机构专用7 | 10699.91 |
4 | 机构专用4 | 7716.12 | 4 | 国泰海通证券股份有限公司长沙麓天路证券营业部 | 7895.29 |
5 | 甬兴证券有限公司天津解放北路证券营业部 | 7026.76 | 5 | 长江证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 7023.97 |
|
20
|
002579
|
中京电子
|
电子元件
|
13.68
|
-9.89
|
22695.96
|
328580.38
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2025-07-01
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 机构专用 | 5702.07 | 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5722.63 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5286.26 | 2 | 机构专用 | 5360.33 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4791.15 | 3 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 3631.80 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4019.22 | 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3576.22 |
5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3649.80 | 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3528.51 |
|