| 1
|
000504
|
南华生物
|
医疗服务
|
13.73
|
9.57
|
11519.72
|
152509.25
|
换手率达20%的证券
|
2026-09-24
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 7992.05 | 1 | 机构专用3 | 2952.25 |
| 2 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5025.98 | 2 | 西南证券股份有限公司重庆第二分公司 | 2813.72 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3653.89 | 3 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 1996.30 |
| 4 | 机构专用1 | 2678.72 | 4 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 1563.72 |
| 5 | 机构专用2 | 2144.62 | 5 | 机构专用4 | 1549.13 |
|
| 2
|
000504
|
南华生物
|
医疗服务
|
13.73
|
9.57
|
11519.72
|
152509.25
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2026-09-24
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 8039.61 | 1 | 西南证券股份有限公司重庆第二分公司 | 5356.72 |
| 2 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5027.30 | 2 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 5228.93 |
| 3 | 机构专用1 | 5022.72 | 3 | 机构专用 | 4621.01 |
| 4 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3669.33 | 4 | 中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 3673.91 |
| 5 | 机构专用2 | 3416.13 | 5 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 3002.53 |
|
| 3
|
000504
|
南华生物
|
医疗服务
|
13.73
|
9.57
|
11519.72
|
152509.25
|
振幅值达15%的证券
|
2026-09-24
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 7992.05 | 1 | 机构专用3 | 2952.25 |
| 2 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5025.98 | 2 | 西南证券股份有限公司重庆第二分公司 | 2813.72 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3653.89 | 3 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 1996.30 |
| 4 | 机构专用1 | 2678.72 | 4 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 1563.72 |
| 5 | 机构专用2 | 2144.62 | 5 | 机构专用4 | 1549.13 |
|
| 4
|
000560
|
我爱我家
|
房地产
|
3.66
|
-3.21
|
77499.53
|
293652.04
|
换手率达20%的证券
|
2026-09-24
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 11504.94 | 1 | 深股通专用 | 20868.20 |
| 2 | 机构专用1 | 9587.20 | 2 | 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | 10192.23 |
| 3 | 机构专用2 | 9441.98 | 3 | 机构专用3 | 3763.20 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 6187.22 | 4 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 3607.78 |
| 5 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 3060.99 | 5 | 机构专用4 | 3465.46 |
|
| 5
|
000592
|
平潭发展
|
农林
|
8.78
|
12.00
|
32566.73
|
271729.11
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2026-09-24
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 20830.64 | 1 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3295.02 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 9683.23 | 2 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 3264.03 |
| 3 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9082.91 | 3 | 国投证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 3031.04 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | 8075.76 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2361.37 |
| 5 | 深股通专用 | 7358.37 | 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2302.53 |
|
| 6
|
000593
|
德龙汇能
|
公用事业
|
21.77
|
-8.03
|
2193.19
|
49244.34
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2026-09-24
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 1572.96 | 1 | 深股通专用 | 5149.42 |
| 2 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 807.16 | 2 | 机构专用1 | 1746.27 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 805.04 | 3 | 机构专用2 | 1680.97 |
| 4 | 机构专用 | 673.01 | 4 | 中国银河证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 1189.54 |
| 5 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 569.74 | 5 | 机构专用3 | 1117.55 |
|
| 7
|
000607
|
华媒控股
|
文化传媒
|
4.03
|
-8.07
|
11875.98
|
48848.20
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2026-09-24
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 839.52 | 1 | 国泰海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 1286.85 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司绍兴鲁迅中路证券营业部 | 651.24 | 2 | 机构专用1 | 1099.74 |
| 3 | 国信证券股份有限公司佛山南海桂城证券营业部 | 586.82 | 3 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1029.75 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 578.17 | 4 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 750.48 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 506.61 | 5 | 机构专用2 | 613.04 |
|
| 8
|
000823
|
超声电子
|
电子元件
|
24.48
|
-8.03
|
12937.83
|
326735.99
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2026-09-24
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 11805.63 | 1 | 深股通专用 | 22373.32 |
| 2 | 机构专用1 | 10615.63 | 2 | 机构专用4 | 6383.25 |
| 3 | 机构专用2 | 7263.77 | 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 5508.03 |
| 4 | 机构专用3 | 5516.99 | 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 4128.92 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4825.77 | 5 | 机构专用5 | 3706.57 |
|
| 9
|
000850
|
华茂股份
|
纺织
|
5.12
|
12.08
|
1369.94
|
7014.11
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2026-09-24
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3012.36 | 1 | 国联民生证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | 1133.33 |
| 2 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1112.33 | 2 | 方正证券股份有限公司株洲新华西路证券营业部 | 517.01 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司杭州滨江科技馆街证券营业部 | 1017.24 | 3 | 中国中金财富证券有限公司漳州九龙大道证券营业部 | 424.61 |
| 4 | 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 923.53 | 4 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 423.41 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 544.88 | 5 | 国投证券股份有限公司潮州分公司 | 422.17 |
|
| 10
|
000978
|
桂林旅游
|
景点
|
7.91
|
-8.04
|
7451.80
|
59763.44
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2026-09-24
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 机构专用1 | 1827.71 | 1 | 机构专用4 | 1978.43 |
| 2 | 机构专用2 | 1570.01 | 2 | 机构专用5 | 1441.63 |
| 3 | 机构专用3 | 1241.44 | 3 | 机构专用6 | 1158.68 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1062.63 | 4 | 机构专用7 | 1015.83 |
| 5 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 653.32 | 5 | 机构专用8 | 913.54 |
|
| 11
|
001216
|
华瓷股份
|
家具制造
|
28.40
|
2.29
|
4285.80
|
122264.15
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2026-09-24
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 机构专用1 | 8063.52 | 1 | 机构专用 | 4698.55 |
| 2 | 机构专用2 | 7100.29 | 2 | 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | 3568.52 |
| 3 | 机构专用3 | 3882.44 | 3 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 3133.77 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | 3624.03 | 4 | 中国银河证券股份有限公司绍兴鲁迅中路证券营业部 | 2898.18 |
| 5 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 3493.00 | 5 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2889.49 |
|
| 12
|
001234
|
泰慕士
|
服装
|
35.40
|
11.98
|
227.22
|
8043.45
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2026-09-24
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 华福证券股份有限公司温州分公司 | 2289.96 | 1 | 中国中金财富证券有限公司武汉香港路证券营业部 | 928.74 |
| 2 | 华福证券股份有限公司瑞安万松东路证券营业部 | 1774.78 | 2 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 898.08 |
| 3 | 华福证券股份有限公司南京创智路证券营业部 | 1440.59 | 3 | 机构专用 | 730.58 |
| 4 | 华福证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1319.81 | 4 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 665.50 |
| 5 | 中山证券有限责任公司温州瓯江路证券营业部 | 1285.38 | 5 | 华西证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 505.73 |
|
| 13
|
001317
|
三羊马
|
铁路运输
|
65.30
|
11.98
|
1271.51
|
79314.11
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2026-09-24
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 机构专用1 | 2450.39 | 1 | 机构专用4 | 4028.66 |
| 2 | 机构专用2 | 2399.77 | 2 | 机构专用5 | 2848.99 |
| 3 | 机构专用3 | 2016.98 | 3 | 机构专用6 | 2490.93 |
| 4 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1842.28 | 4 | 机构专用7 | 2482.65 |
| 5 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 1633.72 | 5 | 机构专用8 | 1818.80 |
|
| 14
|
002082
|
ST万邦
|
中药
|
12.00
|
7.51
|
3101.83
|
37779.46
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2026-09-24
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 3085.39 | 1 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 3357.82 |
| 2 | 联储证券股份有限公司陕西分公司 | 2039.26 | 2 | 广发证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 | 2917.52 |
| 3 | 机构专用1 | 2007.43 | 3 | 机构专用4 | 1942.20 |
| 4 | 机构专用2 | 1623.05 | 4 | 机构专用5 | 1676.49 |
| 5 | 机构专用3 | 1583.47 | 5 | 联储证券股份有限公司陕西分公司 | 1480.73 |
|
| 15
|
002106
|
莱宝高科
|
电子元件
|
12.51
|
-8.03
|
5453.46
|
71530.56
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2026-09-24
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 694.75 | 1 | 深股通专用 | 2330.62 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 680.85 | 2 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 978.22 |
| 3 | 机构专用 | 635.23 | 3 | 机构专用 | 610.77 |
| 4 | 国联民生证券股份有限公司无锡滨湖区蠡太路证券营业部 | 535.18 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 578.38 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 523.98 | 5 | 金融街证券股份有限公司东莞黄江证券营业部 | 534.57 |
|
| 16
|
002119
|
康强电子
|
半导体
|
29.61
|
11.96
|
11579.50
|
335850.81
|
换手率达20%的证券
|
2026-09-24
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 21543.74 | 1 | 深股通专用 | 41259.13 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 10637.77 | 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 11741.78 |
| 3 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9091.38 | 3 | 机构专用1 | 8456.99 |
| 4 | 国投证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 5868.23 | 4 | 机构专用2 | 7671.43 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 5637.25 | 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 4925.89 |
|
| 17
|
002119
|
康强电子
|
半导体
|
29.61
|
11.96
|
11579.50
|
335850.81
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2026-09-24
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 38127.92 | 1 | 深股通专用 | 53101.02 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 21648.85 | 2 | 机构专用3 | 13521.67 |
| 3 | 机构专用1 | 9804.49 | 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 11747.69 |
| 4 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9092.90 | 4 | 机构专用4 | 8623.43 |
| 5 | 机构专用2 | 6709.59 | 5 | 机构专用5 | 5592.11 |
|
| 18
|
002119
|
康强电子
|
半导体
|
29.61
|
11.96
|
11579.50
|
335850.81
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2026-09-24
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 21543.74 | 1 | 深股通专用 | 41259.13 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 10637.77 | 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 11741.78 |
| 3 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9091.38 | 3 | 机构专用1 | 8456.99 |
| 4 | 国投证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 5868.23 | 4 | 机构专用2 | 7671.43 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 5637.25 | 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 4925.89 |
|
| 19
|
002164
|
宁波东力
|
通用设备
|
13.06
|
12.00
|
7164.53
|
92165.73
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2026-09-24
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 17107.96 | 1 | 深股通专用 | 11137.54 |
| 2 | 机构专用1 | 9285.92 | 2 | 机构专用3 | 4714.57 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 6101.88 | 3 | 机构专用4 | 2593.86 |
| 4 | 机构专用2 | 5217.00 | 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2323.48 |
| 5 | 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 3659.17 | 5 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2303.41 |
|
| 20
|
002164
|
宁波东力
|
通用设备
|
13.06
|
12.00
|
7164.53
|
92165.73
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2026-09-24
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 8642.93 | 1 | 深股通专用 | 5886.47 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 6047.49 | 2 | 机构专用3 | 2903.45 |
| 3 | 机构专用1 | 3482.77 | 3 | 中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 | 1547.10 |
| 4 | 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 2508.04 | 4 | 机构专用4 | 1348.72 |
| 5 | 机构专用2 | 2438.65 | 5 | 机构专用5 | 1193.81 |
|