1
|
000691
|
*ST亚太
|
化学原料
|
5.83
|
-8.24
|
199.43
|
1162.68
|
连续三个交易日内跌幅偏离值累计达15%的ST证券
|
2025-09-05
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 光大证券股份有限公司广州马场路证券营业部 | 597.26 | 1 | 财信证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 662.54 |
2 | 国信证券股份有限公司佛山分公司 | 321.66 | 2 | 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 558.54 |
3 | 机构专用 | 239.76 | 3 | 机构专用1 | 329.11 |
4 | 光大证券股份有限公司上海虹口区东大名路证券营业部 | 204.91 | 4 | 机构专用2 | 316.83 |
5 | 中国中金财富证券有限公司广州番禺东兴路证券营业部 | 180.15 | 5 | 机构专用3 | 304.49 |
|
2
|
000851
|
*ST高鸿
|
通信设备
|
0.80
|
-7.95
|
676.49
|
541.19
|
连续三个交易日内跌幅偏离值累计达15%的ST证券
|
2025-09-05
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 126.26 | 1 | 东海证券股份有限公司南京分公司 | 140.10 |
2 | 长江证券股份有限公司上海万荣路证券营业部 | 48.59 | 2 | 国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城营业部 | 108.02 |
3 | 中泰证券股份有限公司泰安东岳大街第二证券营业部 | 40.00 | 3 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 105.08 |
4 | 国投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 39.85 | 4 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 96.71 |
5 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 25.03 | 5 | 国联民生证券股份有限公司浙江分公司 | 96.10 |
|
3
|
002067
|
景兴纸业
|
造纸
|
5.03
|
-4.17
|
48505.53
|
239898.59
|
换手率达20%的证券
|
2025-09-05
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 机构专用1 | 5260.35 | 1 | 机构专用 | 3628.61 |
2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4884.65 | 2 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3569.00 |
3 | 机构专用2 | 4441.39 | 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2549.87 |
4 | 机构专用3 | 3540.74 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2264.01 |
5 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 2888.89 | 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2233.12 |
|
4
|
002115
|
三维通信
|
通信服务
|
11.05
|
-11.11
|
31039.50
|
344379.40
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2025-09-05
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 深股通专用 | 5433.62 | 1 | 深股通专用 | 22819.10 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4116.62 | 2 | 长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 6562.97 |
3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4084.94 | 3 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 4471.03 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3556.40 | 4 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 4135.15 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3430.30 | 5 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 3150.73 |
|
5
|
002115
|
三维通信
|
通信服务
|
11.05
|
-11.11
|
31039.50
|
344379.40
|
换手率达20%的证券
|
2025-09-05
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 深股通专用 | 5433.62 | 1 | 深股通专用 | 22819.10 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4116.62 | 2 | 长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 6562.97 |
3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4084.94 | 3 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 4471.03 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3556.40 | 4 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 4135.15 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3430.30 | 5 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 3150.73 |
|
6
|
002173
|
创新医疗
|
医疗服务
|
23.20
|
-10.35
|
10828.38
|
247825.41
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2025-09-05
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 方正证券股份有限公司深圳翔鸽路证券营业部 | 6576.18 | 1 | 机构专用1 | 8766.69 |
2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3194.34 | 2 | 方正证券股份有限公司深圳翔鸽路证券营业部 | 5233.28 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3005.88 | 3 | 机构专用2 | 4405.95 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2974.73 | 4 | 机构专用3 | 3902.88 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2847.56 | 5 | 机构专用4 | 3675.70 |
|
7
|
002210
|
飞马国际
|
环境保护
|
3.56
|
-13.29
|
47654.81
|
175218.22
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2025-09-05
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 深股通专用 | 3444.07 | 1 | 东吴证券股份有限公司宁波前河南路证券营业部 | 12608.36 |
2 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 2011.64 | 2 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 9031.71 |
3 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 1961.12 | 3 | 深股通专用 | 7840.43 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1840.86 | 4 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 6764.89 |
5 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | 1753.71 | 5 | 国泰海通证券股份有限公司东莞总部一路证券营业部 | 3765.70 |
|
8
|
002251
|
步步高
|
零售业
|
6.37
|
0.05
|
68968.05
|
438387.36
|
换手率达20%的证券
|
2025-09-05
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 深股通专用 | 12583.34 | 1 | 深股通专用 | 17999.40 |
2 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | 9328.36 | 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 10332.88 |
3 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 6508.57 | 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 7331.70 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4266.34 | 4 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 7032.46 |
5 | 机构专用 | 4233.04 | 5 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 6825.97 |
|
9
|
002256
|
兆新股份
|
电力
|
2.95
|
-10.13
|
44797.70
|
130601.47
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2025-09-05
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 机构专用1 | 4136.05 | 1 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 2973.14 |
2 | 机构专用2 | 2974.12 | 2 | 机构专用4 | 2356.26 |
3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1896.33 | 3 | 国泰海通证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 | 1793.40 |
4 | 机构专用3 | 1778.02 | 4 | 机构专用5 | 1764.26 |
5 | 国泰海通证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 | 1716.47 | 5 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1680.25 |
|
10
|
002256
|
兆新股份
|
电力
|
2.95
|
-10.13
|
44797.70
|
130601.47
|
连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
|
2025-09-05
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 机构专用1 | 8025.73 | 1 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 11453.78 |
2 | 机构专用2 | 5312.67 | 2 | 机构专用4 | 7889.97 |
3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5097.99 | 3 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 4819.20 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4514.57 | 4 | 机构专用5 | 4506.00 |
5 | 机构专用3 | 4174.22 | 5 | 机构专用6 | 4484.61 |
|
11
|
002265
|
建设工业
|
汽车零部件
|
30.37
|
-7.84
|
4024.66
|
121887.32
|
连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
|
2025-09-05
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 深股通专用 | 11897.93 | 1 | 深股通专用 | 10211.82 |
2 | 湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3206.77 | 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3570.96 |
3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3201.54 | 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3517.20 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2985.62 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3329.88 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2652.19 | 5 | 湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3244.22 |
|
12
|
002269
|
美邦服饰
|
服装
|
2.73
|
-0.17
|
77701.69
|
211760.93
|
换手率达20%的证券
|
2025-09-05
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 华金证券股份有限公司北京分公司 | 12703.99 | 1 | 深股通专用 | 5753.44 |
2 | 联储证券股份有限公司上海分公司 | 9785.69 | 2 | 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 | 3516.51 |
3 | 机构专用1 | 9128.00 | 3 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 3416.08 |
4 | 深股通专用 | 4609.73 | 4 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 3175.41 |
5 | 机构专用2 | 4372.27 | 5 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | 2715.46 |
|
13
|
002269
|
美邦服饰
|
服装
|
2.73
|
-0.17
|
77701.69
|
211760.93
|
振幅值达15%的证券
|
2025-09-05
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 华金证券股份有限公司北京分公司 | 12703.99 | 1 | 深股通专用 | 5753.44 |
2 | 联储证券股份有限公司上海分公司 | 9785.69 | 2 | 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 | 3516.51 |
3 | 机构专用1 | 9128.00 | 3 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 3416.08 |
4 | 深股通专用 | 4609.73 | 4 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 3175.41 |
5 | 机构专用2 | 4372.27 | 5 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | 2715.46 |
|
14
|
002305
|
*ST南置
|
房地产
|
2.50
|
-8.13
|
2034.53
|
5086.33
|
连续三个交易日内跌幅偏离值累计达15%的ST证券
|
2025-09-05
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1195.93 | 1 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 1448.02 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 872.12 | 2 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1218.32 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 799.42 | 3 | 东北证券股份有限公司六安梅山路证券营业部 | 1105.92 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 792.14 | 4 | 中国中金财富证券有限公司北京万寿路证券营业部 | 1083.04 |
5 | 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 761.41 | 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 982.60 |
|
15
|
002370
|
亚太药业
|
医药制造
|
6.45
|
-9.58
|
11737.85
|
75682.76
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2025-09-05
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 1067.16 | 1 | 机构专用1 | 1560.41 |
2 | 中国银河证券股份有限公司宁波潜龙路证券营业部 | 840.28 | 2 | 机构专用2 | 1419.19 |
3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 762.25 | 3 | 机构专用3 | 1322.76 |
4 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 686.83 | 4 | 机构专用4 | 1290.86 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 537.23 | 5 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1141.74 |
|
16
|
002514
|
宝馨科技
|
金属制品
|
7.37
|
1.95
|
14960.23
|
108697.98
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2025-09-05
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 机构专用1 | 9662.80 | 1 | 深股通专用 | 9185.07 |
2 | 深股通专用 | 8577.53 | 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5399.32 |
3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5185.16 | 3 | 机构专用4 | 4605.70 |
4 | 机构专用2 | 3949.61 | 4 | 机构专用5 | 4525.86 |
5 | 机构专用3 | 3903.65 | 5 | 机构专用6 | 3511.64 |
|
17
|
002547
|
春兴精工
|
汽车零部件
|
5.58
|
-9.41
|
36319.83
|
201231.69
|
换手率达20%的证券
|
2025-09-05
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 深股通专用 | 3113.27 | 1 | 深股通专用 | 5190.82 |
2 | 机构专用1 | 2564.76 | 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2019.09 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2388.56 | 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1934.54 |
4 | 机构专用2 | 2342.30 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1910.55 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2287.66 | 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1878.02 |
|
18
|
002759
|
天际股份
|
电池
|
13.89
|
6.79
|
1530.55
|
21259.39
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2025-09-05
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 4328.69 | 1 | 信达证券股份有限公司上海分公司 | 5184.56 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 3840.81 | 2 | 机构专用1 | 2953.48 |
3 | 机构专用 | 2973.41 | 3 | 机构专用2 | 2638.26 |
4 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 2798.56 | 4 | 机构专用3 | 2501.51 |
5 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 | 2778.00 | 5 | 机构专用4 | 1881.54 |
|
19
|
300014
|
亿纬锂能
|
电池
|
78.00
|
11.86
|
17059.18
|
1235668.99
|
连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
|
2025-09-05
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 深股通专用 | 146728.73 | 1 | 深股通专用 | 143246.82 |
2 | 机构专用1 | 53284.59 | 2 | 机构专用4 | 44657.31 |
3 | 机构专用2 | 48845.20 | 3 | 机构专用5 | 37332.57 |
4 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 41617.26 | 4 | 机构专用6 | 31806.79 |
5 | 机构专用3 | 37603.73 | 5 | 机构专用7 | 30641.02 |
|
20
|
300274
|
阳光电源
|
光伏设备
|
135.34
|
11.94
|
16994.11
|
2171117.50
|
连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
|
2025-09-05
|
变动明细
|
序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
1 | 深股通专用 | 478588.29 | 1 | 深股通专用 | 285509.46 |
2 | 机构专用1 | 100138.44 | 2 | 机构专用4 | 143188.63 |
3 | 机构专用2 | 85193.48 | 3 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 81996.87 |
4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 65511.48 | 4 | 机构专用5 | 64553.11 |
5 | 机构专用3 | 50864.03 | 5 | 机构专用6 | 59705.45 |
|