| 1
|
000657
|
中钨高新
|
有色金属
|
66.22
|
9.70
|
9540.66
|
617545.20
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2026-02-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 238502.31 | 1 | 深股通专用 | 188244.98 |
| 2 | 机构专用1 | 45948.15 | 2 | 机构专用4 | 38731.84 |
| 3 | 机构专用2 | 40559.71 | 3 | 机构专用5 | 33757.38 |
| 4 | 机构专用3 | 26539.33 | 4 | 机构专用6 | 22767.61 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 24692.80 | 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 21966.88 |
|
| 2
|
000657
|
中钨高新
|
有色金属
|
66.22
|
9.70
|
9540.66
|
617545.20
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2026-02-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 56984.38 | 1 | 深股通专用 | 61510.86 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 16488.78 | 2 | 机构专用3 | 15429.57 |
| 3 | 机构专用1 | 12685.62 | 3 | 机构专用4 | 12089.46 |
| 4 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 11633.58 | 4 | 国信证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 9661.22 |
| 5 | 机构专用2 | 10052.59 | 5 | 机构专用5 | 9479.00 |
|
| 3
|
000826
|
启迪环境
|
环境保护
|
2.81
|
1.14
|
43342.03
|
126339.35
|
换手率达20%的证券
|
2026-02-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3087.79 | 1 | 机构专用1 | 7358.22 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1537.23 | 2 | 机构专用2 | 5436.49 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司长沙五一大道第二证券营业部 | 1529.61 | 3 | 机构专用3 | 4022.80 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1296.70 | 4 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 4013.58 |
| 5 | 兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部 | 1171.50 | 5 | 机构专用4 | 2334.14 |
|
| 4
|
000826
|
启迪环境
|
环境保护
|
2.81
|
1.14
|
43342.03
|
126339.35
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2026-02-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 3603.58 | 1 | 机构专用4 | 8324.58 |
| 2 | 机构专用1 | 3543.47 | 2 | 机构专用5 | 8115.29 |
| 3 | 机构专用2 | 3156.04 | 3 | 机构专用6 | 6136.27 |
| 4 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3087.79 | 4 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 4013.58 |
| 5 | 机构专用3 | 2721.26 | 5 | 机构专用7 | 2854.72 |
|
| 5
|
000890
|
法尔胜
|
环境保护
|
7.66
|
-4.79
|
14584.56
|
108823.96
|
换手率达20%的证券
|
2026-02-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 机构专用1 | 4110.66 | 1 | 联储证券股份有限公司宁波分公司 | 3925.95 |
| 2 | 机构专用2 | 2324.49 | 2 | 机构专用4 | 3599.23 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 2081.34 | 3 | 机构专用5 | 3086.14 |
| 4 | 机构专用3 | 2077.52 | 4 | 机构专用6 | 2540.88 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1799.15 | 5 | 机构专用7 | 2423.86 |
|
| 6
|
000960
|
锡业股份
|
有色金属
|
44.36
|
9.69
|
8887.11
|
385056.87
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2026-02-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 34000.72 | 1 | 深股通专用 | 19728.05 |
| 2 | 机构专用1 | 10162.64 | 2 | 机构专用4 | 8780.42 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 8379.14 | 3 | 机构专用5 | 5121.41 |
| 4 | 机构专用2 | 7594.46 | 4 | 华福证券股份有限公司福清清宏路证券营业部 | 4231.53 |
| 5 | 机构专用3 | 4590.21 | 5 | 机构专用6 | 3962.78 |
|
| 7
|
000962
|
东方钽业
|
新材料
|
58.81
|
6.63
|
3346.42
|
195564.82
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2026-02-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 28605.18 | 1 | 深股通专用 | 30243.00 |
| 2 | 机构专用1 | 14166.18 | 2 | 机构专用4 | 14026.10 |
| 3 | 机构专用2 | 14066.58 | 3 | 机构专用5 | 13095.77 |
| 4 | 机构专用3 | 13758.09 | 4 | 机构专用6 | 11673.51 |
| 5 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 10613.22 | 5 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 11164.37 |
|
| 8
|
001209
|
洪兴股份
|
服装
|
32.52
|
9.71
|
2004.38
|
58501.08
|
振幅值达15%的证券
|
2026-02-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 3480.13 | 1 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 2059.85 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 2027.88 | 2 | 申万宏源证券有限公司广东分公司 | 1781.96 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1510.17 | 3 | 机构专用1 | 1334.44 |
| 4 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 1477.91 | 4 | 国新证券股份有限公司海南分公司 | 1193.73 |
| 5 | 中山证券有限责任公司温州瓯江路证券营业部 | 1187.88 | 5 | 机构专用2 | 1094.85 |
|
| 9
|
001896
|
豫能控股
|
电力
|
13.34
|
9.68
|
12800.59
|
168374.97
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2026-02-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 14666.33 | 1 | 深股通专用 | 8853.88 |
| 2 | 深股通专用 | 11557.55 | 2 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 7626.12 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | 6488.90 | 3 | 湘财证券股份有限公司杭州西溪路证券营业部 | 7449.03 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 | 5183.71 | 4 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 5326.65 |
| 5 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 4265.05 | 5 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 4218.64 |
|
| 10
|
002099
|
海翔药业
|
医药制造
|
8.10
|
-8.57
|
14974.27
|
121049.05
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2026-02-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 5137.57 | 1 | 深股通专用 | 7843.47 |
| 2 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 2755.16 | 2 | 机构专用1 | 3381.78 |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | 2733.39 | 3 | 机构专用2 | 3338.52 |
| 4 | 机构专用 | 1716.06 | 4 | 机构专用3 | 2754.73 |
| 5 | 华西证券股份有限公司台州东海大道证券营业部 | 1179.61 | 5 | 机构专用4 | 2043.88 |
|
| 11
|
002155
|
湖南黄金
|
黄金
|
37.70
|
9.71
|
15694.51
|
567299.73
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2026-02-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 34329.90 | 1 | 深股通专用 | 28770.12 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 15969.95 | 2 | 机构专用4 | 8958.97 |
| 3 | 机构专用1 | 13736.75 | 3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 8263.55 |
| 4 | 机构专用2 | 10718.86 | 4 | 中泰证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 | 5502.04 |
| 5 | 机构专用3 | 10478.27 | 5 | 机构专用5 | 5389.15 |
|
| 12
|
002261
|
拓维信息
|
软件开发
|
36.52
|
9.70
|
9361.98
|
336153.20
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2026-02-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 23558.07 | 1 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 3048.09 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 20285.83 | 2 | 万联证券股份有限公司赣州章江路证券营业部 | 2994.72 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 10073.65 | 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2157.20 |
| 4 | 深股通专用 | 8759.43 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2138.09 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 5256.05 | 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2029.61 |
|
| 13
|
002272
|
川润股份
|
风电设备
|
19.47
|
1.05
|
16312.99
|
317720.47
|
换手率达20%的证券
|
2026-02-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 14285.41 | 1 | 深股通专用 | 13321.80 |
| 2 | 中信建投证券股份有限公司上海黄浦区徐家汇路证券营业部 | 6705.11 | 2 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 10835.53 |
| 3 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 4999.16 | 3 | 机构专用1 | 4649.15 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4370.24 | 4 | 机构专用2 | 2818.96 |
| 5 | 机构专用 | 3427.91 | 5 | 东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 | 2811.10 |
|
| 14
|
002350
|
北京科锐
|
高低压设备
|
12.32
|
9.70
|
1766.40
|
21518.08
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2026-02-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 8000.77 | 1 | 机构专用3 | 4232.19 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3149.97 | 2 | 机构专用4 | 1375.83 |
| 3 | 机构专用1 | 1916.60 | 3 | 机构专用5 | 986.25 |
| 4 | 机构专用2 | 1856.56 | 4 | 机构专用6 | 960.04 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1606.68 | 5 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 884.67 |
|
| 15
|
002378
|
章源钨业
|
有色金属
|
40.60
|
9.70
|
3995.20
|
159018.62
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2026-02-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 42581.45 | 1 | 深股通专用 | 44548.10 |
| 2 | 机构专用1 | 17937.66 | 2 | 机构专用5 | 13818.85 |
| 3 | 机构专用2 | 10896.07 | 3 | 机构专用6 | 11129.93 |
| 4 | 机构专用3 | 8665.93 | 4 | 机构专用7 | 6294.71 |
| 5 | 机构专用4 | 6641.67 | 5 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 6065.91 |
|
| 16
|
002414
|
高德红外
|
航天国防
|
15.56
|
-7.13
|
17483.50
|
276073.34
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2026-02-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 24471.19 | 1 | 深股通专用 | 23032.31 |
| 2 | 机构专用1 | 4119.24 | 2 | 机构专用3 | 5378.31 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2703.66 | 3 | 机构专用4 | 4340.09 |
| 4 | 机构专用2 | 2521.86 | 4 | 长江证券股份有限公司武汉汉西一路证券营业部 | 4116.10 |
| 5 | 中泰证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 2400.61 | 5 | 华宝证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 3651.14 |
|
| 17
|
002455
|
百川股份
|
化学制品
|
14.36
|
1.54
|
14483.95
|
201288.52
|
换手率达20%的证券
|
2026-02-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 11823.18 | 1 | 深股通专用 | 10853.03 |
| 2 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 3414.88 | 2 | 机构专用1 | 5940.43 |
| 3 | 国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 3328.09 | 3 | 机构专用2 | 4683.93 |
| 4 | 机构专用 | 3265.55 | 4 | 机构专用3 | 3835.30 |
| 5 | 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 2725.28 | 5 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 3402.35 |
|
| 18
|
002470
|
金正大
|
化肥
|
3.10
|
9.63
|
108524.44
|
329144.32
|
换手率达20%的证券
|
2026-02-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 12270.24 | 1 | 深股通专用 | 10758.65 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 6562.57 | 2 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 4817.62 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 4356.03 | 3 | 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 3651.10 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 4330.71 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3055.98 |
| 5 | 机构专用 | 3587.37 | 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2994.22 |
|
| 19
|
002470
|
金正大
|
化肥
|
3.10
|
9.63
|
108524.44
|
329144.32
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2026-02-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 12270.24 | 1 | 深股通专用 | 10758.65 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 6562.57 | 2 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 4817.62 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 4356.03 | 3 | 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 3651.10 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 4330.71 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3055.98 |
| 5 | 机构专用 | 3587.37 | 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2994.22 |
|
| 20
|
002843
|
泰嘉股份
|
金属制品
|
25.27
|
9.71
|
1053.34
|
26617.78
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2026-02-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 4169.97 | 1 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 10396.91 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 3492.01 | 2 | 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 1608.36 |
| 3 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 3146.87 | 3 | 华源证券股份有限公司武汉分公司 | 1551.83 |
| 4 | 金融街证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 2297.00 | 4 | 中国银河证券股份有限公司深圳坂田证券营业部 | 1426.55 |
| 5 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2293.76 | 5 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 1340.01 |
|