| 1
|
000010
|
*ST美丽
|
园林工程
|
2.23
|
-7.34
|
3990.43
|
8947.67
|
连续三个交易日内跌幅偏离值累计达15%的ST证券
|
2026-05-22
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 东方证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 | 474.99 | 1 | 国盛证券股份有限公司南昌火炬大街证券营业部 | 732.89 |
| 2 | 机构专用 | 433.65 | 2 | 财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 557.57 |
| 3 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 405.80 | 3 | 中信证券股份有限公司陕西分公司 | 485.68 |
| 4 | 国金证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 378.68 | 4 | 中国银河证券股份有限公司格尔木昆仑南路证券营业部 | 375.53 |
| 5 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 355.09 | 5 | 机构专用 | 373.87 |
|
| 2
|
000012
|
南玻A
|
玻璃制造
|
4.40
|
7.77
|
12577.26
|
51823.55
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2026-05-22
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 4565.78 | 1 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2944.99 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3014.68 | 2 | 深股通专用 | 1794.70 |
| 3 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2162.50 | 3 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 1417.96 |
| 4 | 深股通专用 | 2112.70 | 4 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1375.36 |
| 5 | 国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 1688.98 | 5 | 华鑫证券有限责任公司上海虬江路证券营业部 | 1090.06 |
|
| 3
|
000056
|
*ST皇庭
|
商业物业经营
|
1.26
|
-6.78
|
5878.94
|
7434.75
|
连续三个交易日内跌幅偏离值累计达15%的ST证券
|
2026-05-22
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 379.82 | 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 327.95 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 378.32 | 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 311.84 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 332.78 | 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 293.15 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 307.37 | 4 | 中国中金财富证券有限公司广州番禺东兴路证券营业部 | 265.24 |
| 5 | 机构专用 | 243.67 | 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 262.91 |
|
| 4
|
000417
|
合百集团
|
零售业
|
10.24
|
7.76
|
25957.17
|
258795.27
|
换手率达20%的证券
|
2026-05-22
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 8729.17 | 1 | 机构专用1 | 4446.45 |
| 2 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 4876.49 | 2 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 4277.75 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 3292.32 | 3 | 机构专用2 | 3695.68 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司辽宁分公司 | 2687.94 | 4 | 机构专用3 | 3534.02 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2369.94 | 5 | 机构专用4 | 3333.37 |
|
| 5
|
000657
|
中钨高新
|
有色金属
|
62.38
|
7.77
|
9180.80
|
554502.31
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2026-05-22
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 33103.64 | 1 | 深股通专用 | 28666.41 |
| 2 | 机构专用1 | 18264.38 | 2 | 机构专用3 | 11468.13 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 17645.07 | 3 | 机构专用4 | 7353.10 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 15241.72 | 4 | 机构专用5 | 3934.40 |
| 5 | 机构专用2 | 15089.85 | 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3424.07 |
|
| 6
|
000669
|
ST金鸿
|
公用事业
|
4.17
|
-7.24
|
2335.64
|
9865.66
|
连续三个交易日内跌幅偏离值累计达15%的ST证券
|
2026-05-22
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 方正证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 408.73 | 1 | 机构专用3 | 740.14 |
| 2 | 机构专用1 | 363.07 | 2 | 国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 587.39 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | 264.79 | 3 | 机构专用4 | 564.89 |
| 4 | 机构专用2 | 264.12 | 4 | 机构专用5 | 307.48 |
| 5 | 申万宏源证券有限公司宁波分公司 | 212.52 | 5 | 国都证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 278.18 |
|
| 7
|
000725
|
京东方A
|
电子元件
|
5.16
|
7.79
|
601105.92
|
2916286.57
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2026-05-22
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 93350.21 | 1 | 深股通专用 | 71992.83 |
| 2 | 机构专用1 | 75921.45 | 2 | 机构专用3 | 38896.43 |
| 3 | 机构专用2 | 65227.72 | 3 | 机构专用4 | 38536.05 |
| 4 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 57295.90 | 4 | 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 26334.23 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 44700.14 | 5 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 24119.59 |
|
| 8
|
000725
|
京东方A
|
电子元件
|
5.16
|
7.79
|
601105.92
|
2916286.57
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2026-05-22
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 93199.19 | 1 | 深股通专用 | 66875.82 |
| 2 | 机构专用1 | 75921.45 | 2 | 机构专用3 | 38062.64 |
| 3 | 机构专用2 | 65227.72 | 3 | 机构专用4 | 37958.43 |
| 4 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 54989.07 | 4 | 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 26267.82 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 44700.14 | 5 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 24118.47 |
|
| 9
|
000725
|
京东方A
|
电子元件
|
5.16
|
7.79
|
601105.92
|
2916286.57
|
振幅值达15%的证券
|
2026-05-22
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 93199.19 | 1 | 深股通专用 | 66875.82 |
| 2 | 机构专用1 | 75921.45 | 2 | 机构专用3 | 38062.64 |
| 3 | 机构专用2 | 65227.72 | 3 | 机构专用4 | 37958.43 |
| 4 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 54989.07 | 4 | 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 26267.82 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 44700.14 | 5 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 24118.47 |
|
| 10
|
000813
|
德展健康
|
医药制造
|
3.44
|
-11.94
|
10948.52
|
37926.61
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2026-05-22
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 机构专用1 | 948.08 | 1 | 机构专用 | 1421.76 |
| 2 | 机构专用2 | 893.66 | 2 | 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 1362.78 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 | 692.22 | 3 | 中国中金财富证券有限公司中山小榄升平东路证券营业部 | 1023.41 |
| 4 | 方正证券股份有限公司株洲新华西路证券营业部 | 679.06 | 4 | 深股通专用 | 966.07 |
| 5 | 东北证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 515.57 | 5 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 | 743.70 |
|
| 11
|
000813
|
德展健康
|
医药制造
|
3.44
|
-11.94
|
10948.52
|
37926.61
|
连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
|
2026-05-22
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司瑞安莘阳大道证券营业部 | 3602.12 | 1 | 深股通专用 | 7130.80 |
| 2 | 深股通专用 | 2842.33 | 2 | 机构专用3 | 4127.75 |
| 3 | 机构专用1 | 2424.54 | 3 | 广发证券股份有限公司珠海斗门珠峰科创中心证券营业部 | 2540.51 |
| 4 | 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 1709.52 | 4 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 2019.92 |
| 5 | 机构专用2 | 1371.19 | 5 | 机构专用4 | 1981.94 |
|
| 12
|
001225
|
和泰机电
|
专用设备
|
59.14
|
7.78
|
410.35
|
23690.54
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2026-05-22
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 机构专用 | 967.68 | 1 | 机构专用1 | 1390.89 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 853.71 | 2 | 机构专用2 | 1123.59 |
| 3 | 东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 | 746.51 | 3 | 机构专用3 | 1063.76 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 681.76 | 4 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 845.06 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 605.28 | 5 | 东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 | 797.33 |
|
| 13
|
001237
|
N惠康科技
|
专用设备
|
111.80
|
107.68
|
2477.05
|
308832.11
|
无价格涨跌幅限制
|
2026-05-22
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3214.50 | 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2212.63 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2949.03 | 2 | 机构专用 | 2197.68 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2741.95 | 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2013.66 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2634.94 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1908.23 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 2597.55 | 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1827.81 |
|
| 14
|
001259
|
利仁科技
|
家电
|
79.20
|
-12.23
|
240.84
|
19120.96
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2026-05-22
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 1730.52 | 1 | 湘财证券股份有限公司南京水西门大街证券营业部 | 1379.52 |
| 2 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1191.17 | 2 | 国投证券股份有限公司汕头红领巾路证券营业部 | 591.10 |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | 807.05 | 3 | 中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 | 415.80 |
| 4 | 东北证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 371.46 | 4 | 国投证券股份有限公司柳州晨华路证券营业部 | 348.48 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司合肥祁门路证券营业部 | 304.92 | 5 | 中信证券(山东)有限责任公司潍坊健康东街证券营业部 | 292.26 |
|
| 15
|
001393
|
维通利
|
电子设备
|
83.07
|
-11.81
|
1822.35
|
154223.71
|
换手率达20%的证券
|
2026-05-22
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 2308.13 | 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5637.16 |
| 2 | 机构专用1 | 2046.70 | 2 | 机构专用3 | 4230.48 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1818.25 | 3 | 机构专用4 | 3110.77 |
| 4 | 机构专用2 | 1521.12 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1603.37 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1324.74 | 5 | 机构专用5 | 1536.44 |
|
| 16
|
002036
|
联创电子
|
电子元件
|
10.30
|
7.81
|
20581.04
|
204305.31
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2026-05-22
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 6821.51 | 1 | 深股通专用 | 5021.27 |
| 2 | 机构专用1 | 4827.60 | 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 2637.03 |
| 3 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 2729.18 | 3 | 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 2406.36 |
| 4 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 2723.47 | 4 | 机构专用 | 2301.83 |
| 5 | 机构专用2 | 2555.04 | 5 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 2243.74 |
|
| 17
|
002207
|
*ST准油
|
采掘服务业
|
8.69
|
-7.05
|
3066.79
|
27204.72
|
连续三个交易日内跌幅偏离值累计达15%的ST证券
|
2026-05-22
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2124.00 | 1 | 机构专用1 | 4299.59 |
| 2 | 国投证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 1974.53 | 2 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 1818.08 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1814.78 | 3 | 机构专用2 | 1661.31 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司威海统一路证券营业部 | 1563.31 | 4 | 国泰海通证券股份有限公司深圳分公司 | 1554.86 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1445.34 | 5 | 中国银河证券股份有限公司威海统一路证券营业部 | 1544.89 |
|
| 18
|
002272
|
川润股份
|
风电设备
|
24.70
|
7.79
|
13232.45
|
312161.40
|
换手率达20%的证券
|
2026-05-22
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 10296.35 | 1 | 深股通专用 | 26477.95 |
| 2 | 机构专用1 | 9640.58 | 2 | 机构专用4 | 7081.49 |
| 3 | 机构专用2 | 5413.59 | 3 | 机构专用5 | 5844.70 |
| 4 | 上海证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 4961.59 | 4 | 机构专用6 | 4173.00 |
| 5 | 机构专用3 | 4308.60 | 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3261.15 |
|
| 19
|
002273
|
水晶光电
|
电子元件
|
40.34
|
7.78
|
10979.94
|
427829.61
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2026-05-22
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 39702.51 | 1 | 深股通专用 | 24852.55 |
| 2 | 机构专用1 | 10306.15 | 2 | 机构专用4 | 10978.15 |
| 3 | 机构专用2 | 9422.03 | 3 | 机构专用5 | 6192.54 |
| 4 | 机构专用3 | 8972.64 | 4 | 机构专用6 | 5210.52 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 8744.46 | 5 | 兴业证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 4345.25 |
|
| 20
|
002297
|
博云新材
|
航天国防
|
26.58
|
5.34
|
16722.71
|
427096.25
|
换手率达20%的证券
|
2026-05-22
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 7733.45 | 1 | 机构专用4 | 11231.54 |
| 2 | 机构专用1 | 7644.79 | 2 | 机构专用5 | 9198.49 |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 6271.98 | 3 | 机构专用6 | 8684.77 |
| 4 | 机构专用2 | 6132.79 | 4 | 机构专用7 | 6058.81 |
| 5 | 机构专用3 | 5747.08 | 5 | 机构专用8 | 5555.74 |
|