| 1
|
000632
|
三木集团
|
贸易
|
6.11
|
-7.52
|
9309.02
|
58972.82
|
连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
|
2025-12-12
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4054.38 | 1 | 机构专用1 | 4787.91 |
| 2 | 机构专用 | 3253.99 | 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3731.88 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2438.63 | 3 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2447.29 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2191.92 | 4 | 机构专用2 | 2327.95 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司珠海九洲大道证券营业部 | 1935.43 | 5 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 2242.63 |
|
| 2
|
000691
|
*ST亚太
|
化学原料
|
8.86
|
-5.70
|
1779.45
|
15801.99
|
连续三个交易日内跌幅偏离值累计达15%的ST证券
|
2025-12-12
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 357.32 | 1 | 国融证券股份有限公司呼伦贝尔阿里河路证券营业部 | 827.60 |
| 2 | 东方证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 | 327.47 | 2 | 金融街证券股份有限公司沈阳奉天街证券营业部 | 471.13 |
| 3 | 机构专用 | 300.26 | 3 | 国联民生证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 470.11 |
| 4 | 天风证券股份有限公司江西分公司 | 295.19 | 4 | 机构专用 | 451.59 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | 293.74 | 5 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 | 368.15 |
|
| 3
|
000823
|
超声电子
|
电子元件
|
13.94
|
-10.67
|
5787.53
|
81120.85
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2025-12-12
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 2153.47 | 1 | 深股通专用 | 6718.11 |
| 2 | 机构专用1 | 1750.69 | 2 | 国信证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 1348.62 |
| 3 | 江海证券有限公司哈尔滨新疆大街证券营业部 | 1694.80 | 3 | 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 954.63 |
| 4 | 长城证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 1435.33 | 4 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 855.38 |
| 5 | 机构专用2 | 1405.44 | 5 | 机构专用 | 819.80 |
|
| 4
|
000969
|
安泰科技
|
新材料
|
20.83
|
9.32
|
16223.34
|
327773.66
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2025-12-12
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 16398.06 | 1 | 华泰证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 6094.31 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 14747.25 | 2 | 深股通专用 | 4675.38 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 7076.09 | 3 | 机构专用1 | 3391.24 |
| 4 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 5569.47 | 4 | 机构专用2 | 2763.20 |
| 5 | 机构专用 | 3388.45 | 5 | 中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 | 2436.18 |
|
| 5
|
001208
|
华菱线缆
|
高低压设备
|
16.34
|
9.37
|
528.29
|
8632.26
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2025-12-12
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 2320.70 | 1 | 兴业证券股份有限公司长沙劳动东路证券营业部 | 2875.78 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2035.64 | 2 | 机构专用1 | 1431.60 |
| 3 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1969.09 | 3 | 深股通专用 | 535.30 |
| 4 | 国盛证券有限责任公司深圳梅园路证券营业部 | 1718.59 | 4 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 382.34 |
| 5 | 联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 | 1603.93 | 5 | 机构专用2 | 269.47 |
|
| 6
|
001280
|
中国铀业
|
有色金属
|
69.30
|
1.73
|
7744.82
|
525571.37
|
换手率达20%的证券
|
2025-12-12
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 机构专用1 | 16466.28 | 1 | 机构专用5 | 15080.37 |
| 2 | 机构专用2 | 12832.47 | 2 | 机构专用6 | 13954.85 |
| 3 | 机构专用3 | 10886.62 | 3 | 机构专用7 | 9440.88 |
| 4 | 广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 10058.99 | 4 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 4959.08 |
| 5 | 机构专用4 | 6912.84 | 5 | 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 4645.04 |
|
| 7
|
001330
|
博纳影业
|
影视动漫
|
13.35
|
9.31
|
26222.97
|
333942.84
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2025-12-12
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 56957.40 | 1 | 深股通专用 | 45560.64 |
| 2 | 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 12039.69 | 2 | 中信证券股份有限公司大同迎宾街证券营业部 | 9713.30 |
| 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 11058.29 | 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 9292.77 |
| 4 | 机构专用 | 10069.35 | 4 | 机构专用1 | 9177.56 |
| 5 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 9413.92 | 5 | 机构专用2 | 9175.58 |
|
| 8
|
001330
|
博纳影业
|
影视动漫
|
13.35
|
9.31
|
26222.97
|
333942.84
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2025-12-12
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 22887.78 | 1 | 深股通专用 | 18568.72 |
| 2 | 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 4655.35 | 2 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 7141.10 |
| 3 | 机构专用1 | 4590.89 | 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5194.92 |
| 4 | 机构专用2 | 4472.65 | 4 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 4990.62 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3715.88 | 5 | 机构专用 | 4950.40 |
|
| 9
|
001376
|
百通能源
|
综合行业
|
14.70
|
4.72
|
7390.74
|
107042.14
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2025-12-12
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 10987.06 | 1 | 深股通专用 | 6083.87 |
| 2 | 机构专用1 | 5434.44 | 2 | 机构专用4 | 4096.64 |
| 3 | 上海证券有限责任公司闵行区莘松路证券营业部 | 2739.52 | 3 | 国盛证券有限责任公司南昌北京西路证券营业部 | 3520.49 |
| 4 | 机构专用2 | 2647.72 | 4 | 机构专用5 | 2196.82 |
| 5 | 机构专用3 | 2528.12 | 5 | 申万宏源证券有限公司盐城解放南路证券营业部 | 2178.87 |
|
| 10
|
002105
|
信隆健康
|
其他交运设备
|
7.70
|
-10.71
|
7177.72
|
55760.67
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2025-12-12
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 802.92 | 1 | 东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 1735.14 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 731.04 | 2 | 机构专用1 | 1475.43 |
| 3 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 722.32 | 3 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 1466.35 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 663.81 | 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1384.36 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 649.24 | 5 | 机构专用2 | 1161.28 |
|
| 11
|
002133
|
广宇集团
|
房地产
|
3.29
|
-10.77
|
13809.19
|
46183.10
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2025-12-12
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 机构专用1 | 682.40 | 1 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 803.30 |
| 2 | 机构专用2 | 514.10 | 2 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 591.49 |
| 3 | 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 443.33 | 3 | 国投证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部 | 502.04 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 441.34 | 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 447.79 |
| 5 | 国投证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 398.45 | 5 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 441.45 |
|
| 12
|
002149
|
西部材料
|
新材料
|
28.93
|
9.34
|
16812.76
|
454283.68
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2025-12-12
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 | 24529.92 | 1 | 深股通专用 | 24464.55 |
| 2 | 深股通专用 | 23581.18 | 2 | 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 | 23824.52 |
| 3 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 21111.11 | 3 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 13472.54 |
| 4 | 东吴证券股份有限公司苏州相城大道证券营业部 | 17198.35 | 4 | 机构专用1 | 12256.53 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 14613.54 | 5 | 机构专用2 | 11744.04 |
|
| 13
|
002149
|
西部材料
|
新材料
|
28.93
|
9.34
|
16812.76
|
454283.68
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2025-12-12
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 东吴证券股份有限公司苏州相城大道证券营业部 | 15980.23 | 1 | 深股通专用 | 8864.39 |
| 2 | 深股通专用 | 10898.95 | 2 | 机构专用1 | 8655.73 |
| 3 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 9533.75 | 3 | 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 | 8147.91 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 8693.90 | 4 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 7533.93 |
| 5 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 7907.20 | 5 | 机构专用2 | 6012.10 |
|
| 14
|
002149
|
西部材料
|
新材料
|
28.93
|
9.34
|
16812.76
|
454283.68
|
振幅值达15%的证券
|
2025-12-12
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 东吴证券股份有限公司苏州相城大道证券营业部 | 15980.23 | 1 | 深股通专用 | 8864.39 |
| 2 | 深股通专用 | 10898.95 | 2 | 机构专用1 | 8655.73 |
| 3 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 9533.75 | 3 | 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 | 8147.91 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 8693.90 | 4 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 7533.93 |
| 5 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 7907.20 | 5 | 机构专用2 | 6012.10 |
|
| 15
|
002231
|
*ST奥维
|
航天国防
|
2.19
|
-5.44
|
93.96
|
205.77
|
连续三个交易日内跌幅偏离值累计达15%的ST证券
|
2025-12-12
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 87.39 | 1 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大渡河路证券营业部 | 115.00 |
| 2 | 国投证券股份有限公司黑龙江分公司 | 69.00 | 2 | 机构专用 | 81.19 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司深圳宝安怀德国际大厦证券营业部 | 66.86 | 3 | 江海证券有限公司深圳桃园路证券营业部 | 74.25 |
| 4 | 东兴证券股份有限公司龙海锦江东路证券营业部 | 62.15 | 4 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 71.50 |
| 5 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 | 60.50 | 5 | 东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 70.80 |
|
| 16
|
002235
|
安妮股份
|
造纸
|
12.85
|
-6.17
|
24453.16
|
325583.65
|
换手率达20%的证券
|
2025-12-12
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 机构专用 | 5170.27 | 1 | 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 | 6356.44 |
| 2 | 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 | 5042.50 | 2 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 6075.26 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4356.32 | 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3399.40 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4011.32 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3326.50 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 3958.00 | 5 | 机构专用 | 3215.90 |
|
| 17
|
002309
|
中利集团
|
电源设备
|
4.00
|
9.23
|
4209.88
|
16839.50
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2025-12-12
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 广发证券股份有限公司杭州向往街证券营业部 | 4000.00 | 1 | 东北证券股份有限公司江阴滨江东路证券营业部 | 3636.85 |
| 2 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 2152.20 | 2 | 中信建投证券股份有限公司北京商务中心区机构专用证券营业部 | 1492.00 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1519.11 | 3 | 深股通专用 | 982.39 |
| 4 | 甬兴证券有限公司上海分公司 | 1200.76 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 655.43 |
| 5 | 深股通专用 | 1140.11 | 5 | 机构专用 | 608.29 |
|
| 18
|
002390
|
信邦制药
|
中药
|
3.37
|
-10.55
|
15561.60
|
52811.72
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2025-12-12
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1198.04 | 1 | 深股通专用 | 1894.41 |
| 2 | 中泰证券股份有限公司宁波分公司 | 1011.00 | 2 | 甬兴证券有限公司宁波奉化中山东路证券营业部 | 1030.95 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 568.71 | 3 | 机构专用 | 880.28 |
| 4 | 西南证券股份有限公司重庆九龙坡分公司 | 550.10 | 4 | 中国银河证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 841.90 |
| 5 | 中泰证券股份有限公司高密创业街证券营业部 | 542.22 | 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 718.26 |
|
| 19
|
002471
|
中超控股
|
高低压设备
|
5.31
|
9.28
|
19286.43
|
100636.14
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2025-12-12
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 6083.39 | 1 | 中信证券股份有限公司宜兴新城路证券营业部 | 3754.56 |
| 2 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 4926.89 | 2 | 华鑫证券有限责任公司湖州大线场路证券营业部 | 1820.45 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4787.00 | 3 | 开源证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 | 1800.29 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3963.32 | 4 | 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 1481.78 |
| 5 | 东方证券股份有限公司扬州文汇东路证券营业部 | 3440.09 | 5 | 机构专用 | 1215.38 |
|
| 20
|
002519
|
银河电子
|
航天国防
|
6.61
|
-4.58
|
41698.31
|
291551.45
|
换手率达20%的证券
|
2025-12-12
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 6575.96 | 1 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 11855.32 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 3230.85 | 2 | 深股通专用 | 5663.43 |
| 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2939.84 | 3 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 5001.07 |
| 4 | 中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 2428.04 | 4 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 3273.60 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2419.12 | 5 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 2650.21 |
|