| 1
|
000592
|
平潭发展
|
农林
|
4.99
|
8.65
|
4482.85
|
22369.40
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2025-10-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 7581.31 | 1 | 深股通专用 | 8355.55 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 5328.79 | 2 | 机构专用1 | 4610.20 |
| 3 | 机构专用 | 4548.02 | 3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3876.90 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 3926.07 | 4 | 申万宏源证券有限公司九江分公司 | 3776.74 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3776.85 | 5 | 机构专用2 | 3386.31 |
|
| 2
|
000620
|
盈新发展
|
房地产
|
2.90
|
8.59
|
1163.56
|
3374.32
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2025-10-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 1361.53 | 1 | 中泰证券股份有限公司滨州博兴胜利二路证券营业部 | 1863.56 |
| 2 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 1336.20 | 2 | 国联民生证券股份有限公司无锡盛岸西路证券营业部 | 902.00 |
| 3 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 | 1059.89 | 3 | 深股通专用 | 498.79 |
| 4 | 东吴证券股份有限公司宁波前河南路证券营业部 | 879.65 | 4 | 机构专用 | 457.89 |
| 5 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 578.23 | 5 | 信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部 | 324.00 |
|
| 3
|
000969
|
安泰科技
|
新材料
|
20.89
|
8.75
|
17286.46
|
349038.63
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2025-10-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 16888.45 | 1 | 深股通专用 | 5630.82 |
| 2 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 9464.57 | 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4003.77 |
| 3 | 机构专用1 | 7221.47 | 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3080.98 |
| 4 | 机构专用2 | 6875.84 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3037.38 |
| 5 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 6608.73 | 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2945.24 |
|
| 4
|
001231
|
农心科技
|
农药
|
28.51
|
8.73
|
1720.87
|
43602.40
|
换手率达20%的证券
|
2025-10-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 光大证券股份有限公司成都春熙路证券营业部 | 1180.26 | 1 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1225.14 |
| 2 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 999.03 | 2 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 847.35 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 935.65 | 3 | 中泰证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 756.01 |
| 4 | 浙商证券股份有限公司成都高新区益州大道证券营业部 | 701.01 | 4 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 689.18 |
| 5 | 机构专用 | 638.67 | 5 | 光大证券股份有限公司成都春熙路证券营业部 | 676.66 |
|
| 5
|
001231
|
农心科技
|
农药
|
28.51
|
8.73
|
1720.87
|
43602.40
|
振幅值达15%的证券
|
2025-10-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 光大证券股份有限公司成都春熙路证券营业部 | 1180.26 | 1 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1225.14 |
| 2 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 999.03 | 2 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 847.35 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 935.65 | 3 | 中泰证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 756.01 |
| 4 | 浙商证券股份有限公司成都高新区益州大道证券营业部 | 701.01 | 4 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 689.18 |
| 5 | 机构专用 | 638.67 | 5 | 光大证券股份有限公司成都春熙路证券营业部 | 676.66 |
|
| 6
|
001287
|
中电港
|
电子设备
|
26.46
|
8.76
|
9275.19
|
234874.41
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2025-10-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 11437.41 | 1 | 国新证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 5252.70 |
| 2 | 机构专用1 | 7210.52 | 2 | 深股通专用 | 5031.00 |
| 3 | 机构专用2 | 4590.65 | 3 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 3956.62 |
| 4 | 机构专用3 | 4295.70 | 4 | 机构专用 | 3029.13 |
| 5 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3639.13 | 5 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 2899.25 |
|
| 7
|
001309
|
德明利
|
半导体
|
238.61
|
8.74
|
2220.69
|
506273.65
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2025-10-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 103267.76 | 1 | 深股通专用 | 135157.55 |
| 2 | 机构专用1 | 23377.04 | 2 | 机构专用4 | 45029.54 |
| 3 | 机构专用2 | 19139.85 | 3 | 机构专用5 | 35062.80 |
| 4 | 光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 18801.79 | 4 | 机构专用6 | 26738.27 |
| 5 | 机构专用3 | 18122.82 | 5 | 机构专用7 | 18099.77 |
|
| 8
|
001309
|
德明利
|
半导体
|
238.61
|
8.74
|
2220.69
|
506273.65
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2025-10-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 45161.55 | 1 | 深股通专用 | 35603.98 |
| 2 | 机构专用1 | 9812.98 | 2 | 光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 12376.61 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 7655.17 | 3 | 机构专用3 | 10011.90 |
| 4 | 机构专用2 | 6351.07 | 4 | 国泰海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 9253.94 |
| 5 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 5974.57 | 5 | 机构专用4 | 8926.89 |
|
| 9
|
002104
|
恒宝股份
|
通信设备
|
22.36
|
8.73
|
10496.63
|
229758.84
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2025-10-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 21619.01 | 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2893.05 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 11985.74 | 2 | 深股通专用 | 2552.86 |
| 3 | 机构专用 | 11769.65 | 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2325.34 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 8055.86 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2210.44 |
| 5 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 7748.83 | 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2146.12 |
|
| 10
|
002121
|
科陆电子
|
电气智能化设备
|
8.55
|
-11.26
|
17558.87
|
152446.08
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2025-10-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 6014.45 | 1 | 深股通专用 | 7452.26 |
| 2 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1204.18 | 2 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 5992.65 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1139.12 | 3 | 机构专用1 | 2646.01 |
| 4 | 平安证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 | 1096.43 | 4 | 机构专用2 | 2513.38 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1095.38 | 5 | 粤开证券股份有限公司河南分公司 | 2340.75 |
|
| 11
|
002160
|
常铝股份
|
有色金属
|
5.25
|
-5.11
|
24566.68
|
128678.78
|
换手率达20%的证券
|
2025-10-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 机构专用1 | 2572.80 | 1 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2449.76 |
| 2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2022.26 | 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 | 1964.49 |
| 3 | 机构专用2 | 1833.75 | 3 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1934.43 |
| 4 | 机构专用3 | 1496.25 | 4 | 机构专用 | 1884.06 |
| 5 | 机构专用4 | 1457.27 | 5 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1437.33 |
|
| 12
|
002278
|
神开股份
|
专用设备
|
15.88
|
8.71
|
19090.99
|
281998.81
|
换手率达20%的证券
|
2025-10-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | 6011.97 | 1 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 12192.88 |
| 2 | 机构专用1 | 5696.60 | 2 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 5843.53 |
| 3 | 机构专用2 | 4438.72 | 3 | 机构专用4 | 5637.31 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 4130.25 | 4 | 方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部 | 4325.28 |
| 5 | 机构专用3 | 3629.45 | 5 | 机构专用5 | 4023.88 |
|
| 13
|
002278
|
神开股份
|
专用设备
|
15.88
|
8.71
|
19090.99
|
281998.81
|
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
|
2025-10-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 机构专用1 | 11605.55 | 1 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 13270.22 |
| 2 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 10462.36 | 2 | 机构专用 | 9907.36 |
| 3 | 机构专用2 | 8405.54 | 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 8094.73 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 8105.74 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5960.83 |
| 5 | 机构专用3 | 8064.98 | 5 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 5937.38 |
|
| 14
|
002278
|
神开股份
|
专用设备
|
15.88
|
8.71
|
19090.99
|
281998.81
|
涨幅偏离值达7%的证券
|
2025-10-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | 6011.97 | 1 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 12192.88 |
| 2 | 机构专用1 | 5696.60 | 2 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 5843.53 |
| 3 | 机构专用2 | 4438.72 | 3 | 机构专用4 | 5637.31 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 4130.25 | 4 | 方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部 | 4325.28 |
| 5 | 机构专用3 | 3629.45 | 5 | 机构专用5 | 4023.88 |
|
| 15
|
002278
|
神开股份
|
专用设备
|
15.88
|
8.71
|
19090.99
|
281998.81
|
振幅值达15%的证券
|
2025-10-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | 6011.97 | 1 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 12192.88 |
| 2 | 机构专用1 | 5696.60 | 2 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 5843.53 |
| 3 | 机构专用2 | 4438.72 | 3 | 机构专用4 | 5637.31 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 4130.25 | 4 | 方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部 | 4325.28 |
| 5 | 机构专用3 | 3629.45 | 5 | 机构专用5 | 4023.88 |
|
| 16
|
002305
|
*ST南置
|
房地产
|
2.56
|
-6.09
|
691.06
|
1769.11
|
连续三个交易日内跌幅偏离值累计达15%的ST证券
|
2025-10-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 281.30 | 1 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 307.84 |
| 2 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 | 160.27 | 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 295.97 |
| 3 | 华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 154.72 | 3 | 东北证券股份有限公司黑龙江分公司 | 269.00 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 140.30 | 4 | 东海证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 253.12 |
| 5 | 机构专用 | 139.33 | 5 | 中国中金财富证券有限公司北京亚运村证券营业部 | 251.39 |
|
| 17
|
002335
|
科华数据
|
电源设备
|
59.40
|
-11.26
|
6802.26
|
414572.94
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2025-10-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 19420.53 | 1 | 深股通专用 | 31186.45 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 7126.30 | 2 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 14242.88 |
| 3 | 机构专用1 | 4918.80 | 3 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 8644.66 |
| 4 | 机构专用2 | 4229.16 | 4 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 8637.57 |
| 5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3881.65 | 5 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 7924.90 |
|
| 18
|
002392
|
北京利尔
|
建材
|
8.13
|
-11.23
|
6397.30
|
53858.31
|
跌幅偏离值达7%的证券
|
2025-10-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 机构专用1 | 1030.10 | 1 | 申万宏源证券有限公司重庆余溪路证券营业部 | 1647.83 |
| 2 | 深股通专用 | 965.61 | 2 | 国泰海通证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1634.03 |
| 3 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 703.83 | 3 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 | 1582.61 |
| 4 | 机构专用2 | 598.33 | 4 | 长城证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 1184.69 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 | 511.81 | 5 | 深股通专用 | 1168.38 |
|
| 19
|
002490
|
山东墨龙
|
专用设备
|
8.29
|
-2.80
|
17752.65
|
146244.99
|
换手率达20%的证券
|
2025-10-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 8108.64 | 1 | 深股通专用 | 6601.05 |
| 2 | 机构专用1 | 3508.51 | 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2304.96 |
| 3 | 机构专用2 | 2851.23 | 3 | 机构专用 | 2083.60 |
| 4 | 机构专用3 | 2256.54 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2061.72 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2057.80 | 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1975.98 |
|
| 20
|
002490
|
山东墨龙
|
专用设备
|
8.29
|
-2.80
|
17752.65
|
146244.99
|
振幅值达15%的证券
|
2025-10-27
|
变动明细
|
| 序号 |
买入前5名营业部 |
买入金额(万) |
序号 |
卖出前5名营业部 |
卖出金额(万) |
| 1 | 深股通专用 | 8108.64 | 1 | 深股通专用 | 6601.05 |
| 2 | 机构专用1 | 3508.51 | 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2304.96 |
| 3 | 机构专用2 | 2851.23 | 3 | 机构专用 | 2083.60 |
| 4 | 机构专用3 | 2256.54 | 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2061.72 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2057.80 | 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1975.98 |
|