| 瑞尔竞达基本资料 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920191 | 股票简称 | 瑞尔竞达 | ||||||||||||||||
| 申购代码 | 920191 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 7.71 | 发行市盈率 | 14.99 | |||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.42 | |||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-04-09 周四 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 3991.50 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 199.57 | 总发行量数(万股) | 4435.00 | |||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2026-04-20 周一 | ||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.03 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 1112.28 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 8879.37 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 460563.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 1151.67 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 开源证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 5.13 | 发行后每股净资产(元) | 5.60 | |||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 15.99 | 首日收盘价(元) | 14.88 | ||||||||||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 107.39 | 首日收盘涨幅(%) | 93.00 | |||||||||||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 112.45 | |||||||||||||||||
| 打新收益率(%) | 0.04 | 打新年化收益率(%) | 1.24 | |||||||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 炼铁高炉高效、长寿、节能、绿色、环保等技术与所需耐火材料的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||
| 瑞尔竞达近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 9.84 | 7.57 | 7.06 | |
| 净资产(亿元) | 6.83 | 5.88 | 4.99 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 4.78 | 4.76 | 4.67 | |
| 净利润(亿元) | 0.93 | 0.85 | 0.92 | |
| 资本公积(万元) | 11290.64 | 10807.82 | 10325.00 | |
| 未分配利润(亿元) | 4.12 | 3.25 | 2.46 | |
| 基本每股收益(元) | 0.70 | 0.64 | 0.69 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.70 | 0.64 | 0.69 | |
| 每股现金流(元) | 1.23 | 0.84 | -0.14 | |
| 净资产收益率(%) | 13.57 | 14.43 | 18.49 | |
| 瑞尔竞达主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 顺之(明光)科技有限责任公司 | 80000000.00 | 60.1300 | |
| 2 | 徐瑞图 | 30000000.00 | 22.5490 | |
| 3 | 童小平 | 6363600.00 | 4.7830 | |
| 4 | 徐潇晗 | 4000000.00 | 3.0070 | |
| 5 | 周文鸿 | 4000000.00 | 3.0070 | |
| 6 | 曹永国 | 2590900.00 | 1.9470 | |
| 7 | 何汝生 | 2590900.00 | 1.9470 | |
| 8 | 明光龙骧企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2250000.00 | 1.6910 | |
| 9 | 明光竞达企业管理合伙企业(有限合伙) | 1250000.00 | 0.9400 | |
| 合计 | 133045400.00 | 100.00 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年04月07日周二 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年04月08日周三 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年04月09日周四 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+5日 2026年04月16日周四 | 上市公告日期; | ||