新恒汇基本资料
发行状况 股票代码 301678 股票简称 新恒汇
申购代码 301678 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 12.80 发行市盈率 17.76
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 7.67
网上发行日期 2025-06-11 周三 网下配售日期 2025-06-11 周三
网上发行数量(万股) 2395.55 网下配售数量(万股) 2395.56
申购数量上限(万股) 1.40 总发行量数(万股) 5988.89
申购状况 中签号公布日期 2025-06-13 周五 上市日期 2025-06-20 周五
网上发行中签率(%) 0.02 网下配售中签率(%) 0.02
网上冻结资金返还日期 -- 机构超额认购倍数 4455.39
网上每中一签约(万元) 3056.06 网下配售冻结资金(亿元) 13661.63
网上申购冻结资金(亿元) 14641.88 冻结资金总计(亿元) 28303.51
网上有效申购户数(户) 11697285.00 网下有效申购户数(户) 6697.00
网上有效申购股数(亿股) 1143.90 网下有效申购股数(亿股) 1067.32
承销商 主承销商 方正证券承销保荐有限责任公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人
发行前每股净资产(元) 6.79 发行后每股净资产(元) 7.94
股利分配政策 发行前的滚存利润由新老股东共享
公司简介 发行人是一家集芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务于一体的集成电路企业。发行人的主要业务包括智能卡业务、蚀刻引线框架业务以及物联网eSIM芯片封测业务。智能卡业务是发行人的传统核心业务,主要包括智能卡芯片关键封装材料柔性引线框架产品的研发、生产和销售,以及主要依靠自产的柔性引线框架向客户提供智能卡模块产品或模块封装服务。报告期内,发行人的主要收入和利润来源于智能卡业务。报告期内,在智能卡业务领域,发行人与包括紫光国微(002049.SZ)、中电华大、复旦微(688385.SH)、大唐微电子等在内的多家知名安全芯片设计厂商及恒宝股份(002104.SZ)、楚天龙(003040.SZ)、东信和平(002017.SZ)、IDEMIA等国内外智能卡制造商建立了长期合作关系,产品广泛应用于通讯、金融、交通、身份识别等智能卡领域。
主营业务 智能卡业务、蚀刻引线框架业务以及物联网eSIM芯片封测业务。
筹集资金将用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 高密度QFN/DFN封装材料产业化项目 45597.0100
2 研发中心扩建升级项目 6266.1200
新恒汇近三年财务指标(根据上市招股意向书)
财务指标/时间 2024年 2023年 2022年
总资产(亿元) 13.60 11.72 10.79
净资产(亿元) 12.32 10.45 8.91
少数股东权益(万元) 1228.64 1299.31 1257.31
营业收入(亿元) 8.42 7.67 6.84
净利润(亿元) 1.86 1.53 1.11
资本公积(万元) 45844.21 45809.81 45753.53
未分配利润(亿元) 5.16 3.49 2.12
基本每股收益(元) 1.04 0.85 0.61
稀释每股收益(元) 1.04 0.85 0.61
每股现金流(元) 1.26 0.56 0.53
净资产收益率(%) 15.25 14.76 12.52
新恒汇主要股东
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 虞仁荣 56432000.00 31.4100
2 任志军 29116000.00 16.2100
3 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙) 28216000.00 15.7000
4 淄博高新城市投资运营集团有限公司 9708700.00 5.4000
5 西藏龙芯投资有限公司 8833300.00 4.9200
6 共青城景枫投资合伙企业(有限合伙) 8495100.00 4.7300
7 陈同胜 7282000.00 4.0500
8 共青城志林堂投资合伙企业(有限合伙) 6795900.00 3.7800
9 淄博高新产业投资有限公司 5300000.00 2.9500
10 共青城恒汇宏润投资合伙企业(有限合伙) 4854400.00 2.7000
合计 165033400.00 91.85
网下投资者获配情况
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 配售股数(万股)
1 3M中国有限公司企业年金计划 1700.00 0.38
2 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 1700.00 0.38
3 阿巴马元享红利71号私募证券投资基金 1700.00 0.38
4 阿巴马元享红利72号私募证券投资基金 1700.00 0.38
5 阿巴马元享红利73号私募证券投资基金 1700.00 0.38
6 阿巴马元享红利74号私募证券投资基金 1700.00 0.38
7 阿巴马元享红利88号私募证券投资基金 1700.00 0.38
8 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划 1700.00 0.38
9 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险 1700.00 0.38
10 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险B 1700.00 0.38
11 安徽国元信托有限责任公司自营账户 1700.00 0.38
12 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划 1700.00 0.38
13 安徽省(贰号)职业年金计划中信组合 1700.00 0.38
14 安徽省(肆号)职业年金计划中信组合 1700.00 0.38
15 安徽省捌号职业年金计划 1700.00 0.38
16 安徽省捌号职业年金计划建信组合 1700.00 0.38
17 安徽省捌号职业年金计划易方达组合 1700.00 0.38
18 安徽省捌号职业年金计划-中信银行 1700.00 0.38
19 安徽省贰号职业年金计划 1700.00 0.38
20 安徽省贰号职业年金计划长江组合 1700.00 0.38
21 安徽省贰号职业年金计划招商组合 1700.00 0.38
22 安徽省玖号职业年金计划 1700.00 0.38
23 安徽省玖号职业年金计划易方达组合 1700.00 0.38
24 安徽省玖号职业年金计划招商组合 1700.00 0.38
25 安徽省玖号职业年金计划中信组合 1700.00 0.38
26 安徽省陆号职业年金计划 1700.00 0.38
27 安徽省陆号职业年金计划南方组合 1700.00 0.38
28 安徽省陆号职业年金计划易方达组合 1700.00 0.38
29 安徽省柒号职业年金计划 1700.00 0.38
30 安徽省叁号职业年金计划 1700.00 0.38
31 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 1700.00 0.38
32 安徽省拾号职业年金计划 1700.00 0.38
33 安徽省肆号职业年金计划 1700.00 0.38
34 安徽省伍号职业年金计划 1700.00 0.38
35 安徽省伍号职业年金计划长江组合 1700.00 0.38
36 安徽省壹号职业年金计划 1700.00 0.38
37 安徽省壹号职业年金计划华泰组合 1700.00 0.38
38 安徽省壹号职业年金计划易方达组合 1700.00 0.38
39 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
40 安信基金泓源618系列1号集合资产管理计划 1700.00 0.38
41 安信基金稳健回报1号集合资产管理计划 1700.00 0.38
42 安信基金稳睿888号集合资产管理计划 1700.00 0.38
43 安信价值成长混合型证券投资基金 1700.00 0.38
44 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 1700.00 0.38
45 安信价值精选股票型证券投资基金 1700.00 0.38
46 安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金 1700.00 0.38
47 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 1700.00 0.38
48 安信民稳增长混合型证券投资基金 1700.00 0.38
49 安信企业价值优选混合型证券投资基金 1700.00 0.38
50 安信睿见优选混合型证券投资基金 1700.00 0.38
51 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 1700.00 0.38
52 安信稳健增利混合型证券投资基金 1700.00 0.38
53 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
54 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 1700.00 0.38
55 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
56 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
57 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 1700.00 0.38
58 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
59 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金 1700.00 0.38
60 安信远见成长混合型证券投资基金 1700.00 0.38
61 鞍钢集团有限公司企业年金计划 1700.00 0.38
62 百年人寿保险股份有限公司-百年铂金 1700.00 0.38
63 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 1700.00 0.38
64 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 1700.00 0.38
65 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 1700.00 0.38
66 百年人寿保险股份有限公司传统户 1700.00 0.38
67 百年人寿保险股份有限公司-传统险 1700.00 0.38
68 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 1700.00 0.38
69 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 1700.00 0.38
70 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 1700.00 0.38
71 百年资管祥泰2号资产管理产品 1700.00 0.38
72 百年资管祥泰3号资产管理产品 1700.00 0.38
73 宝康灵活配置证券投资基金 1700.00 0.38
74 宝康消费品证券投资基金 1700.00 0.38
75 宝盈策略增长混合型证券投资基金 1700.00 0.38
76 宝盈成长精选混合型证券投资基金 1700.00 0.38
77 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 1700.00 0.38
78 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 1700.00 0.38
79 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 1700.00 0.38
80 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
81 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
82 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
83 宝盈基础产业混合型证券投资基金 1700.00 0.38
84 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
85 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 1700.00 0.38
86 宝盈品质甄选混合型证券投资基金 1700.00 0.38
87 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 1700.00 0.38
88 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
89 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
90 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
91 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
92 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 1700.00 0.38
93 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
94 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
95 宝盈资源优选混合型证券投资基金 1700.00 0.38
96 保银多空稳健1号私募证券投资基金 1700.00 0.38
97 北京城建集团有限责任公司企业年金计划 1700.00 0.38
98 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 1700.00 0.38
99 北京汽车集团有限公司企业年金计划易方达组合 1700.00 0.38
100 北京市(捌号)职业年金计划 1700.00 0.38
101 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 1700.00 0.38
102 北京市(捌号)职业年金计划招商组合 1700.00 0.38
103 北京市(贰号)职业年金计划 1700.00 0.38
104 北京市(玖号)职业年金计划 1700.00 0.38
105 北京市(玖号)职业年金计划易方达组合 1700.00 0.38
106 北京市(陆号)职业年金计划 1700.00 0.38
107 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 1700.00 0.38
108 北京市(柒号)职业年金计划 1700.00 0.38
109 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 1700.00 0.38
110 北京市(叁号)职业年金计划 1700.00 0.38
111 北京市(叁号)职业年金计划南方组合 1700.00 0.38
112 北京市(叁号)职业年金计划中信组合 1700.00 0.38
113 北京市(拾号)职业年金计划 1700.00 0.38
114 北京市(拾号)职业年金计划易方达组合 1700.00 0.38
115 北京市(拾壹号)职业年金计划 1700.00 0.38
116 北京市(拾壹号)职业年金计划中信组合 1700.00 0.38
117 北京市(肆号)职业年金计划 1700.00 0.38
118 北京市(伍号)职业年金计划 1700.00 0.38
119 北京市(伍号)职业年金计划易方达投资组合 1700.00 0.38
120 北京市(壹号)职业年金计划 1700.00 0.38
121 北京市(壹号)职业年金计划中信组合 1700.00 0.38
122 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 1700.00 0.38
123 北京市叁号职业年金计划建信组合 1700.00 0.38
124 北京市拾号职业年金计划建信组合 1700.00 0.38
125 北京铁路局企业年金基金 1700.00 0.38
126 北京微观博易私募基金管理有限公司-微观博易-宝途指增一号私募证券投资基金 1700.00 0.38
127 北京银行股份有限公司企业年金计划 1700.00 0.38
128 博道成长智航股票型证券投资基金 1700.00 0.38
129 博道红利智航股票型证券投资基金 1700.00 0.38
130 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金 1700.00 0.38
131 博道沪深300指数增强型证券投资基金 1700.00 0.38
132 博道惠泰优选混合型证券投资基金 1700.00 0.38
133 博道嘉丰混合型证券投资基金 1700.00 0.38
134 博道嘉瑞混合型证券投资基金 1700.00 0.38
135 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 1700.00 0.38
136 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 1700.00 0.38
137 博道嘉元混合型证券投资基金 1700.00 0.38
138 博道久航混合型证券投资基金 1700.00 0.38
139 博道量化行健2号单一资产管理计划 1700.00 0.38
140 博道启航混合型证券投资基金 1700.00 0.38
141 博道秦川1号集合资产管理计划 1700.00 0.38
142 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 1700.00 0.38
143 博道叁佰智航股票型证券投资基金 1700.00 0.38
144 博道盛彦混合型证券投资基金 1700.00 0.38
145 博道伍佰智航股票型证券投资基金 1700.00 0.38
146 博道消费智航股票型证券投资基金 1700.00 0.38
147 博道远航混合型证券投资基金 1700.00 0.38
148 博道中证1000指数增强型证券投资基金 1700.00 0.38
149 博道中证500指数增强型证券投资基金 1700.00 0.38
150 博道中证800指数增强型证券投资基金 1700.00 0.38
151 博道中证A500指数增强型证券投资基金 1700.00 0.38
152 博时ESG量化选股混合型证券投资基金 1700.00 0.38
153 博时半导体主题混合型证券投资基金 1700.00 0.38
154 博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金 1700.00 0.38
155 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 1700.00 0.38
156 博时产业慧选混合型证券投资基金 1700.00 0.38
157 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 1700.00 0.38
158 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
159 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
160 博时成长回报混合型证券投资基金 1700.00 0.38
161 博时成长精选混合型证券投资基金 1700.00 0.38
162 博时成长优势混合型证券投资基金 1700.00 0.38
163 博时创新经济混合型证券投资基金 1700.00 0.38
164 博时创新精选混合型证券投资基金 1700.00 0.38
165 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 1700.00 0.38
166 博时第三产业成长混合型证券投资基金 1700.00 0.38
167 博时凤凰领航混合型证券投资基金 1700.00 0.38
168 博时核心资产精选混合型证券投资基金 1700.00 0.38
169 博时互联网主题混合 1700.00 0.38
170 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
171 博时汇荣回报灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
172 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 1700.00 0.38
173 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
174 博时基金-大家人寿长期价值型股票组合单一资产管理计划 1700.00 0.38
175 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一二组合 1700.00 0.38
176 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 1700.00 0.38
177 博时基金稳航4号单一资产管理计划 1700.00 0.38
178 博时基金-中宏人寿1号单一资产管理计划 1700.00 0.38
179 博时基金-中宏人寿2号单一资产管理计划 1700.00 0.38
180 博时价值增长 1700.00 0.38
181 博时价值增长贰号证券投资基金 1700.00 0.38
182 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
183 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 1700.00 0.38
184 博时精选混合型证券投资基金 1700.00 0.38
185 博时军工主题股票型证券投资基金 1700.00 0.38
186 博时均衡优选混合型证券投资基金 1700.00 0.38
187 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 1700.00 0.38
188 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
189 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 1700.00 0.38
190 博时时代消费混合型证券投资基金 1700.00 0.38
191 博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金 1700.00 0.38
192 博时丝路主题股票型证券投资基金 1700.00 0.38
193 博时特许价值混合型证券投资基金 1700.00 0.38
194 博时稳合一年持有期混合型证券投资基金 1700.00 0.38
195 博时消费创新混合型证券投资基金 1700.00 0.38
196 博时新能源主题混合型证券投资基金 1700.00 0.38
197 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
198 博时新兴成长混合型证券投资基金 1700.00 0.38
199 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 1700.00 0.38
200 博时研究慧选混合型证券投资基金 1700.00 0.38
201 博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
202 博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1700.00 0.38
203 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 1700.00 0.38
204 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1700.00 0.38
205 博时优享回报混合型证券投资基金 1700.00 0.38
206 博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 1700.00 0.38
207 博时裕富沪深300指数证券投资基金 1700.00 0.38
208 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
209 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 1700.00 0.38
210 博时中国农业银行离退休人员福利负债单一资产管理计划 1700.00 0.38
211 博时中石化价值精选股票型养老金产品 1700.00 0.38
212 博时中证1000指数增强型证券投资基金 1700.00 0.38
213 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 1700.00 0.38
214 博时中证500指数增强型证券投资基金 1700.00 0.38
215 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金 1700.00 0.38
216 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 1700.00 0.38
217 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 1700.00 0.38
218 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金 1700.00 0.38
219 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金 1700.00 0.38
220 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 1700.00 0.38
221 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 1700.00 0.38
222 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 1700.00 0.38
223 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 1700.00 0.38
224 博时专精特新主题混合型证券投资基金 1700.00 0.38
225 渤海证券股份有限公司 1700.00 0.38
226 财达证券股份有限公司自营投资账户 1700.00 0.38
227 财富证券直通车19号单一资产管理计划 1700.00 0.38
228 财通成长优选混合型证券投资基金 1700.00 0.38
229 财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金 1700.00 0.38
230 财通沪深300指数增强型证券投资基金 1700.00 0.38
231 财通华臻量化选股混合型证券投资基金 1700.00 0.38
232 财通价值动量混合型证券投资基金 1700.00 0.38
233 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金 1700.00 0.38
234 财通科技创新混合型证券投资基金 1700.00 0.38
235 财通优势行业轮动混合型证券投资基金 1700.00 0.38
236 财通智慧成长混合型证券投资基金 1700.00 0.38
237 财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金 1700.00 0.38
238 财通资管价值成长混合型证券投资基金 1700.00 0.38
239 财通资管价值发现混合型证券投资基金 1700.00 0.38
240 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金 1700.00 0.38
241 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 1700.00 0.38
242 财通资管均衡臻选混合型证券投资基金 1700.00 0.38
243 财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 1700.00 0.38
244 财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金 1700.00 0.38
245 财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金 1700.00 0.38
246 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 1700.00 0.38
247 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品4 1700.00 0.38
248 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 1700.00 0.38
249 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品001 1700.00 0.38
250 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品3 1700.00 0.38
251 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 1700.00 0.38
252 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品001 1700.00 0.38
253 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品4 1700.00 0.38
254 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品5 1700.00 0.38
255 财信吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品 1700.00 0.38
256 彩霞湾芈月7号私募证券投资基金 1700.00 0.38
257 彩霞湾明珠1号私募证券投资基金 1700.00 0.38
258 彩霞湾明珠5号私募证券投资基金 1700.00 0.38
259 长城安心回报混合型证券投资基金 1700.00 0.38
260 长城产业成长混合型证券投资基金 1700.00 0.38
261 长城产业趋势混合型证券投资基金 1700.00 0.38
262 长城成长先锋混合型证券投资基金 1700.00 0.38
263 长城创新驱动混合型证券投资基金 1700.00 0.38
264 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 1700.00 0.38
265 长城大健康混合型证券投资基金 1700.00 0.38
266 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
267 长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金 1700.00 0.38
268 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
269 长城健康消费混合型证券投资基金 1700.00 0.38
270 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 1700.00 0.38
271 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
272 长城久泰沪深300指数证券投资基金 1700.00 0.38
273 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
274 长城品牌优选混合型证券投资基金 1700.00 0.38
275 长城品质成长混合型证券投资基金 1700.00 0.38
276 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 1700.00 0.38
277 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 1700.00 0.38
278 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 1700.00 0.38
279 长城消费30股票型证券投资基金 1700.00 0.38
280 长城消费增值混合型证券投资基金 1700.00 0.38
281 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
282 长城研究精选混合型证券投资基金 1700.00 0.38
283 长城医疗保健混合型证券投资基金 1700.00 0.38
284 长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金 1700.00 0.38
285 长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金 1700.00 0.38
286 长城远见成长混合型证券投资基金 1700.00 0.38
287 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
288 长城中证500指数增强型证券投资基金 1700.00 0.38
289 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 1700.00 0.38
290 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 1700.00 0.38
291 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 1700.00 0.38
292 长江金色林荫混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 1700.00 0.38
293 长江金色晚晴(集合型)企业年金 1700.00 0.38
294 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 1700.00 0.38
295 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划华泰组合 1700.00 0.38
296 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 1700.00 0.38
297 长江金色晚晴企业年金计划 1700.00 0.38
298 长江金色旭日2号混合型养老金产品 1700.00 0.38
299 长江金色旭日5号混合型养老 1700.00 0.38
300 长江金色旭日5号混合型养老金 1700.00 0.38
301 长江金色旭日混合型养老金产品 1700.00 0.38
302 长江设计集团有限公司企业年金计划 1700.00 0.38
303 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专户 1700.00 0.38
304 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(寿自营)委托投资管理专户 1700.00 0.38
305 长江养老金色行业精选2号资产管理产品 1700.00 0.38
306 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
307 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 1700.00 0.38
308 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
309 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
310 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 1700.00 0.38
311 长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
312 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 1700.00 0.38
313 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1700.00 0.38
314 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 1700.00 0.38
315 长盛优势企业精选混合型证券投资基金 1700.00 0.38
316 长盛制造精选混合型证券投资基金 1700.00 0.38
317 长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF) 1700.00 0.38
318 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 1700.00 0.38
319 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
320 长信沪深300指数增强型证券投资基金 1700.00 0.38
321 长信金利趋势混合型证券投资基金 1700.00 0.38
322 长信量化多策略股票型证券投资基金 1700.00 0.38
323 长信量化价值驱动混合型证券投资基金 1700.00 0.38
324 长信量化先锋混合型证券投资基金 1700.00 0.38
325 长信内需成长混合型证券投资基金 1700.00 0.38
326 长信内需均衡混合型证券投资基金 1700.00 0.38
327 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 1700.00 0.38
328 长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金 1700.00 0.38
329 长信银利精选混合型证券投资基金 1700.00 0.38
330 长信增利动态策略混合型证券投资基金 1700.00 0.38
331 呈瑞正乾65号私募证券投资基金 1700.00 0.38
332 诚奇安享量化对冲2期私募证券投资基金 1700.00 0.38
333 诚奇对冲精选28号私募证券投资基金 1700.00 0.38
334 诚奇对冲精选29号私募证券投资基金 1700.00 0.38
335 诚奇对冲精选2号私募证券投资基金 1700.00 0.38
336 诚奇对冲精选30号私募证券投资基金 1700.00 0.38
337 诚奇对冲精选31号私募证券投资基金 1700.00 0.38
338 诚奇对冲精选32号私募证券投资基金 1700.00 0.38
339 诚奇对冲精选33号私募证券投资基金 1700.00 0.38
340 诚奇对冲精选34号私募证券投资基金 1700.00 0.38
341 诚奇对冲精选3号私募证券投资基金 1700.00 0.38
342 诚奇对冲精选4号私募证券投资基金 1700.00 0.38
343 诚奇对冲精选5号私募证券投资基金 1700.00 0.38
344 诚奇对冲精选私募证券投资基金 1700.00 0.38
345 诚奇管理3号基金 1700.00 0.38
346 诚奇沪深300增强精选1期私募证券投资基金 1700.00 0.38
347 诚奇慧盈量化中性私募证券投资基金 1700.00 0.38
348 诚奇金选500指数增强1号私募证券投资基金 1700.00 0.38
349 诚奇量化精选1期私募证券投资基金 1700.00 0.38
350 诚奇量化精选2期私募证券投资基金 1700.00 0.38
351 诚奇量化精选3期私募证券投资基金 1700.00 0.38
352 诚奇浦江灵活对冲1号私募证券投资基金 1700.00 0.38
353 诚奇全市场优选1号私募证券投资基金 1700.00 0.38
354 诚奇全市场优选3号私募证券投资基金 1700.00 0.38
355 诚奇全市场优选4号私募证券投资基金 1700.00 0.38
356 诚奇睿盈500指数增强私募证券投资基金 1700.00 0.38
357 诚奇睿盈优选运作1号私募证券投资基金 1700.00 0.38
358 诚奇信睿量化优选私募证券投资基金 1700.00 0.38
359 诚奇信睿私募证券投资基金 1700.00 0.38
360 诚奇信睿中证500指数增强2期私募证券投资基金 1700.00 0.38
361 诚奇信睿中证500指数增强3期私募证券投资基金 1700.00 0.38
362 诚奇信睿中证500指数增强私募证券投资基金 1700.00 0.38
363 诚奇盈发中证500指数增强2号私募证券投资基金 1700.00 0.38
364 诚奇招盈优选运作1号私募证券投资基金 1700.00 0.38
365 诚奇招盈专享500指数运作2号私募证券投资基金 1700.00 0.38
366 诚奇招盈专享500指数增强私募证券投资基金 1700.00 0.38
367 诚奇中证500增强精选11期私募证券投资基金 1700.00 0.38
368 诚奇中证500增强精选1期私募证券投资基金 1700.00 0.38
369 诚奇中证500增强精选2期私募证券投资基金 1700.00 0.38
370 诚奇中证500增强精选3期私募证券投资基金 1700.00 0.38
371 诚奇中证500增强精选6期私募证券投资基金 1700.00 0.38
372 诚奇中证500增强精选7期私募证券投资基金 1700.00 0.38
373 诚奇中证500增强精选8期私募证券投资基金 1700.00 0.38
374 诚奇资产-招享指数增强1号私募证券投资基金 1700.00 0.38
375 诚奇资产-招享中证500指数增强2号私募证券投资基金 1700.00 0.38
376 创金合信产业智选混合型证券投资基金 1700.00 0.38
377 创金合信创信战略1号单一资产管理计划 1700.00 0.38
378 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 1700.00 0.38
379 创金合信红利甄选量化选股混合型证券投资基金 1700.00 0.38
380 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 1700.00 0.38
381 创金合信京鑫区域优选单一资产管理计划 1700.00 0.38
382 创金合信京鑫全市场多策略单一资产管理计划 1700.00 0.38
383 创金合信竞争优势混合型证券投资基金 1700.00 0.38
384 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 1700.00 0.38
385 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 1700.00 0.38
386 创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 1700.00 0.38
387 创金合信碳中和混合型证券投资基金 1700.00 0.38
388 创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金 1700.00 0.38
389 创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 1700.00 0.38
