| 振宏股份基本资料 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920200 | 股票简称 | 振宏股份 | ||||||||||||
| 申购代码 | 920200 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 20.58 | 发行市盈率 | 14.99 | |||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.71 | |||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-04-22 周三 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 2061.90 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 103.09 | 总发行量数(万股) | 2291.00 | |||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2026-05-07 周四 | ||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.04 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 2498.57 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 10303.62 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 540664.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 500.66 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 9.14 | 发行后每股净资产(元) | 11.29 | |||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 主营业务 | 锻造风电主轴和其他大型金属锻件的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||
| 振宏股份近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 13.48 | 11.53 | 10.22 | |
| 净资产(亿元) | 7.19 | 5.71 | 4.65 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 13.27 | 11.36 | 10.25 | |
| 净利润(亿元) | 1.46 | 1.04 | 0.81 | |
| 资本公积(万元) | 25870.95 | 25870.95 | 25870.95 | |
| 未分配利润(亿元) | 3.31 | 2.00 | 1.07 | |
| 基本每股收益(元) | 1.85 | 1.32 | 1.03 | |
| 稀释每股收益(元) | 1.85 | 1.32 | 1.03 | |
| 每股现金流(元) | 1.52 | 1.58 | -0.67 | |
| 净资产收益率(%) | 20.24 | 18.14 | 17.39 | |
| 振宏股份主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年04月20日周一 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年04月21日周二 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年04月22日周三 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+6日 2026年04月30日周四 | 上市公告日期; | ||