| 锐翔智能基本资料 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920178 | 股票简称 | 锐翔智能 | ||||||||||||||||
| 申购代码 | 920178 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 29.47 | 发行市盈率 | 14.99 | |||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.05 | |||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-04-27 周一 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1237.16 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 61.85 | 总发行量数(万股) | 1374.62 | |||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.04 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 3898.14 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 9645.22 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 457769.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 327.29 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 11.03 | 发行后每股净资产(元) | 14.19 | |||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 智能制造装备的研发设计、生产、销售。 | |||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||
| 锐翔智能近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 8.43 | 7.70 | 5.11 | |
| 净资产(亿元) | 5.70 | 4.36 | 3.13 | |
| 少数股东权益(万元) | -509.98 | -351.11 | -162.77 | |
| 营业收入(亿元) | 5.98 | 5.45 | 4.10 | |
| 净利润(亿元) | 1.29 | 1.19 | 0.91 | |
| 资本公积(万元) | 15329.03 | 15024.49 | 14607.79 | |
| 未分配利润(亿元) | 3.53 | 2.26 | 1.10 | |
| 基本每股收益(元) | 2.50 | 2.31 | 1.97 | |
| 稀释每股收益(元) | 2.50 | 2.31 | 1.97 | |
| 每股现金流(元) | 2.98 | -0.25 | 1.66 | |
| 净资产收益率(%) | 22.70 | 27.41 | 29.65 | |
| 锐翔智能主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 珠海锐翔科技产业有限公司 | 18464600.00 | 35.3800 | |
| 2 | 陈良柱 | 6383300.00 | 12.2300 | |
| 3 | 刘云东 | 5315100.00 | 10.1800 | |
| 4 | 范琦 | 3298400.00 | 6.3200 | |
| 5 | 熊华庆 | 2585400.00 | 4.9500 | |
| 6 | 陈良华 | 2550000.00 | 4.8900 | |
| 7 | 珠海横琴光城投资合伙企业(有限合伙) | 2505200.00 | 4.8000 | |
| 8 | 珠海横琴光州投资合伙企业(有限合伙) | 2505200.00 | 4.8000 | |
| 9 | 涂成达 | 2044300.00 | 3.9200 | |
| 10 | 珠海市锐轩投资合伙企业(有限合伙) | 2004200.00 | 3.8400 | |
| 合计 | 47655700.00 | 91.31 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年04月23日周四 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年04月24日周五 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年04月27日周一 | 网上发行日期; | ||