| 恒道科技基本资料 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920177 | 股票简称 | 恒道科技 | ||||||||||||||||
| 申购代码 | 920177 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 21.80 | 发行市盈率 | 14.99 | |||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.85 | |||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-04-07 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1177.20 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 58.86 | 总发行量数(万股) | 1308.00 | |||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2026-04-16 周四 | ||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.03 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 3444.78 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 8110.39 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 404935.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 372.04 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 10.28 | 发行后每股净资产(元) | 12.31 | |||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 40.00 | 首日收盘价(元) | 36.58 | ||||||||||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 83.49 | 首日收盘涨幅(%) | 67.80 | |||||||||||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 88.12 | |||||||||||||||||
| 打新收益率(%) | 0.03 | 打新年化收益率(%) | 1.07 | |||||||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 注塑模具热流道系统及相关部件研发、设计、生产和销售。 | |||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||
| 恒道科技近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 5.14 | 4.05 | 3.18 | |
| 净资产(亿元) | 4.04 | 3.20 | 2.49 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 2.97 | 2.34 | 1.68 | |
| 净利润(亿元) | 0.79 | 0.69 | 0.49 | |
| 资本公积(万元) | 19361.63 | 18845.17 | 18685.38 | |
| 未分配利润(亿元) | 1.55 | 0.82 | 0.19 | |
| 基本每股收益(元) | 2.02 | 1.76 | 1.34 | |
| 稀释每股收益(元) | 2.02 | 1.76 | 1.34 | |
| 每股现金流(元) | 0.95 | 0.37 | -0.07 | |
| 净资产收益率(%) | 19.63 | 21.55 | 19.53 | |
| 恒道科技主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 王洪潮 | 27155946.00 | 69.2000 | |
| 2 | 台州华睿沣收股权投资合伙企业(有限合伙) | 2160000.00 | 5.5000 | |
| 3 | 绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2117629.00 | 5.4000 | |
| 4 | 杭州元璟中小企业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1903140.00 | 4.8500 | |
| 5 | 俞应海 | 1681386.00 | 4.2800 | |
| 6 | 吴剑清 | 1613366.00 | 4.1100 | |
| 7 | 绍兴市厚物投资管理合伙企业(有限合伙) | 1528533.00 | 3.9000 | |
| 8 | 新昌头雁创业投资合伙企业(有限合伙) | 1080000.00 | 2.7500 | |
| 合计 | 39240000.00 | 99.99 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-3日 2026年04月02日周四 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-2日 2026年04月03日周五 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年04月07日周二 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+5日 2026年04月14日周二 | 上市公告日期; | ||