长江能科基本资料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 920158 | 股票简称 | 长江能科 | ||||||||||||
申购代码 | 920158 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||
发行价格(元/股) | 5.33 | 发行市盈率 | 14.99 | |||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.60 | |||||||||||||
网上发行日期 | 2025-09-24 周三 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||
网上发行数量(万股) | 2400.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||
申购数量上限(万股) | 142.50 | 总发行量数(万股) | 3000.00 | |||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | -- | ||||||||||||
网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 3.24 | 发行后每股净资产(元) | 3.52 | |||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
公司简介 | ||||||||||||||||
主营业务 | 能源化工专用设备的设计、研发、制造和服务。 | |||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
长江能科近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 5.88 | 5.65 | 5.89 | |
净资产(亿元) | 3.50 | 3.00 | 2.78 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 3.14 | 3.48 | 2.19 | |
净利润(亿元) | 0.49 | 0.41 | 0.41 | |
资本公积(万元) | 8039.31 | 7980.16 | 7097.36 | |
未分配利润(亿元) | 1.39 | 0.93 | 0.87 | |
基本每股收益(元) | 0.45 | 0.38 | 0.38 | |
稀释每股收益(元) | 0.45 | 0.38 | 0.38 | |
每股现金流(元) | 0.77 | 0.11 | 0.50 | |
净资产收益率(%) | 14.03 | 13.62 | 14.65 |
长江能科主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 江苏三星科技有限公司 | 36897704.00 | 34.1400 | |
2 | 刘家诚 | 36825501.00 | 34.0700 | |
3 | 镇江星丰企业管理中心(有限合伙) | 20776795.00 | 19.2200 | |
4 | 张继跃 | 4392000.00 | 4.0600 | |
5 | 扬中市鑫城产业投资合伙企业(有限合伙) | 3300000.00 | 3.0500 | |
6 | 丹阳高投毅达新兴产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2443700.00 | 2.2600 | |
7 | 江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业(有限合伙) | 2443700.00 | 2.2600 | |
8 | 镇江长江壹号企业管理中心(有限合伙) | 640600.00 | 0.5900 | |
9 | 姜军炎 | 360000.00 | 0.3300 | |
合计 | 108080000.00 | 99.98 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2025年09月22日周一 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2025年09月23日周二 | 网上路演起始日; | ||
3 | T日 2025年09月24日周三 | 网上发行日期; |