| 海昌智能基本资料 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920156 | 股票简称 | 海昌智能 | ||||||||||||||||
| 申购代码 | 920156 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 20.93 | 发行市盈率 | 14.98 | |||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.05 | |||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-04-15 周三 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 2170.80 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 108.54 | 总发行量数(万股) | 2412.00 | |||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2026-04-27 周一 | ||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.04 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 2380.50 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 10335.18 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 522014.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 493.80 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 国金证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 8.30 | 发行后每股净资产(元) | 10.71 | |||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 44.12 | 首日收盘价(元) | 40.60 | ||||||||||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 110.80 | 首日收盘涨幅(%) | 93.98 | |||||||||||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 113.04 | |||||||||||||||||
| 打新收益率(%) | 0.05 | 打新年化收益率(%) | 1.48 | |||||||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 高性能线束装备的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||
| 海昌智能近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 16.19 | 9.90 | 7.94 | |
| 净资产(亿元) | 6.64 | 5.10 | 3.94 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 10.64 | 8.00 | 6.52 | |
| 净利润(亿元) | 1.54 | 1.15 | 1.21 | |
| 资本公积(万元) | 8835.30 | 8835.30 | 8766.05 | |
| 未分配利润(亿元) | 4.50 | 3.09 | 2.05 | |
| 基本每股收益(元) | 1.92 | 1.43 | 1.51 | |
| 稀释每股收益(元) | 1.92 | 1.43 | 1.51 | |
| 每股现金流(元) | 0.94 | 1.24 | -0.35 | |
| 净资产收益率(%) | 23.18 | 22.51 | 30.70 | |
| 海昌智能主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 鹤壁聚仁企业管理有限公司 | 17840000.00 | 22.3000 | |
| 2 | 鹤壁奥成企业管理中心(有限合伙) | 10293600.00 | 12.8700 | |
| 3 | 马新开 | 6000000.00 | 7.5000 | |
| 4 | 汪培志 | 6000000.00 | 7.5000 | |
| 5 | 鹤壁聚昌企业管理中心(有限合伙) | 5760000.00 | 7.2000 | |
| 6 | 杨继学 | 4464000.00 | 5.5800 | |
| 7 | 杨勇军 | 4456000.00 | 5.5700 | |
| 8 | 董建敏 | 4400000.00 | 5.5000 | |
| 9 | 王京宝 | 3912000.00 | 4.8900 | |
| 10 | 秦川 | 3706400.00 | 4.6300 | |
| 合计 | 66832000.00 | 83.54 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年04月13日周一 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年04月14日周二 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年04月15日周三 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+6日 2026年04月23日周四 | 上市公告日期; | ||