| 鸿仕达基本资料 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920125 | 股票简称 | 鸿仕达 | ||||||||||||||||||||
| 申购代码 | 920125 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 16.57 | 发行市盈率 | 14.99 | |||||||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.24 | |||||||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-04-13 周一 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1215.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 60.75 | 总发行量数(万股) | 1350.00 | |||||||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2026-04-24 周五 | ||||||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.02 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 3376.13 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 8203.99 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 523224.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 495.11 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 东吴证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 11.40 | 发行后每股净资产(元) | 12.12 | |||||||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 46.00 | 首日收盘价(元) | 50.02 | ||||||||||||||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 177.61 | 首日收盘涨幅(%) | 201.87 | |||||||||||||||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 235.18 | |||||||||||||||||||||
| 打新收益率(%) | 0.04 | 打新年化收益率(%) | 1.45 | |||||||||||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 智能自动化设备、智能柔性生产线、配件及耗材等产品的研发、生产与销售。 | |||||||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 鸿仕达近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 9.41 | 8.56 | 7.87 | |
| 净资产(亿元) | 4.88 | 4.22 | 3.66 | |
| 少数股东权益(万元) | 141.63 | 768.24 | 623.16 | |
| 营业收入(亿元) | 6.64 | 6.49 | 4.76 | |
| 净利润(亿元) | 0.70 | 0.53 | 0.39 | |
| 资本公积(万元) | 19153.28 | 18938.93 | 18724.84 | |
| 未分配利润(亿元) | 2.31 | 1.66 | 1.18 | |
| 基本每股收益(元) | 1.64 | 1.23 | 0.93 | |
| 稀释每股收益(元) | 1.64 | 1.23 | 0.93 | |
| 每股现金流(元) | 1.25 | 2.11 | -1.60 | |
| 净资产收益率(%) | 14.34 | 12.67 | 10.91 | |
| 鸿仕达主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 胡海东 | 18864400.00 | 44.2200 | |
| 2 | 芜湖鸿振投资咨询合伙企业(有限合伙) | 6229200.00 | 14.6000 | |
| 3 | 赵月伦 | 1799800.00 | 4.2200 | |
| 4 | 顾晓娟 | 1672700.00 | 3.9200 | |
| 5 | 郭剑波 | 1672700.00 | 3.9200 | |
| 6 | 芜湖鸿华企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1672700.00 | 3.9200 | |
| 7 | 姜绪荣 | 1396600.00 | 3.2700 | |
| 8 | 苏州东山产业投资有限公司 | 1296000.00 | 3.0400 | |
| 9 | 苏州鑫德睿创业投资合伙企业(有限合伙) | 1273000.00 | 2.9800 | |
| 10 | 青岛谦宜股权投资有限公司 | 1258000.00 | 2.9500 | |
| 合计 | 37135100.00 | 87.04 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年04月09日周四 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年04月10日周五 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年04月13日周一 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+7日 2026年04月22日周三 | 上市公告日期; | ||