| 南特科技基本资料 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920124 | 股票简称 | 南特科技 | ||||||||||||
| 申购代码 | 920124 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 8.66 | 发行市盈率 | 13.60 | |||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.22 | |||||||||||||
| 网上发行日期 | 2025-11-11 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 3346.50 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 167.32 | 总发行量数(万股) | 3718.33 | |||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2025-11-27 周四 | ||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.03 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 1296.25 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 8675.82 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 636969.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 1001.83 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 光大证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 6.00 | 发行后每股净资产(元) | 6.41 | |||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 25.51 | 首日收盘价(元) | 24.51 | ||||||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 194.57 | 首日收盘涨幅(%) | 183.03 | |||||||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 246.19 | |||||||||||||
| 打新收益率(%) | 0.06 | 打新年化收益率(%) | 1.48 | |||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 主营业务 | 精密机械零部件的研发、生产及销售。 | |||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||
| 南特科技近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 总资产(亿元) | 14.17 | 11.40 | 11.55 | |
| 净资产(亿元) | 6.69 | 5.69 | 4.45 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 10.31 | 9.38 | 8.34 | |
| 净利润(亿元) | 0.98 | 0.84 | 0.47 | |
| 资本公积(万元) | 19939.22 | 19729.01 | 16398.11 | |
| 未分配利润(亿元) | 3.48 | 2.57 | 1.74 | |
| 基本每股收益(元) | 0.88 | 0.77 | 0.49 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.88 | 0.77 | 0.49 | |
| 每股现金流(元) | 0.64 | 0.65 | 0.47 | |
| 净资产收益率(%) | 14.67 | 14.80 | 10.49 | |
| 南特科技主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 蔡恒 | 54458574.00 | 48.8200 | |
| 2 | 中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9523810.00 | 8.5400 | |
| 3 | 珠海市南特企业管理合伙企业(有限合伙) | 5925000.00 | 5.3100 | |
| 4 | 李丽玲 | 5800000.00 | 5.2000 | |
| 5 | 李洪洋 | 4734846.00 | 4.2400 | |
| 6 | 嘉兴澄达创业投资合伙企业(有限合伙) | 4554607.00 | 4.0800 | |
| 7 | 黄杰安 | 3636364.00 | 3.2600 | |
| 8 | 嘉兴光璟股权投资合伙企业(有限合伙) | 3333333.00 | 2.9900 | |
| 9 | 刘辉 | 3181818.00 | 2.8500 | |
| 10 | 嘉兴际达股权投资合伙企业(有限合伙) | 2927866.00 | 2.6200 | |
| 合计 | 98076218.00 | 87.91 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2025年11月07日周五 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2025年11月10日周一 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2025年11月11日周二 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+9日 2025年11月24日周一 | 上市公告日期; | ||