| 江天科技基本资料 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920121 | 股票简称 | 江天科技 | ||||||||||||
| 申购代码 | 920121 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 21.21 | 发行市盈率 | 14.50 | |||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.80 | |||||||||||||
| 网上发行日期 | 2025-12-16 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1189.23 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 59.46 | 总发行量数(万股) | 1321.36 | |||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | -- | ||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 国投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 7.98 | 发行后每股净资产(元) | 10.13 | |||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 主营业务 | 标签印刷产品的研发、生产与销售。 | |||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||
| 江天科技近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 总资产(亿元) | 5.73 | 5.06 | 4.14 | |
| 净资产(亿元) | 4.22 | 3.39 | 2.72 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 5.38 | 5.08 | 3.84 | |
| 净利润(亿元) | 1.02 | 0.96 | 0.74 | |
| 资本公积(万元) | 8184.42 | 8005.71 | 7885.31 | |
| 未分配利润(亿元) | 2.61 | 1.82 | 1.27 | |
| 基本每股收益(元) | 1.93 | 1.83 | 1.41 | |
| 稀释每股收益(元) | 1.93 | 1.83 | 1.41 | |
| 每股现金流(元) | 1.93 | 2.51 | 0.06 | |
| 净资产收益率(%) | 24.15 | 28.44 | 27.42 | |
| 江天科技主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 滕琪 | 39984321.00 | 75.6500 | |
| 2 | 黄延国 | 4667657.00 | 8.8300 | |
| 3 | 苏州市标创企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3334015.00 | 6.3100 | |
| 4 | 吴江东运创业投资有限公司 | 2249590.00 | 4.2600 | |
| 5 | 苏州市江悦企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2232599.00 | 4.2200 | |
| 6 | 苏州东方创联投资管理有限公司 | 386364.00 | 0.7300 | |
| 合计 | 52854546.00 | 100.00 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2025年12月12日周五 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2025年12月15日周一 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2025年12月16日周二 | 网上发行日期; | ||