巴兰仕基本资料 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 920112 | 股票简称 | 巴兰仕 | ||||||||||||||||
申购代码 | 920112 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 15.78 | 发行市盈率 | 10.15 | |||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.00 | |||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-08-19 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1520.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 90.25 | 总发行量数(万股) | 1900.00 | |||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 国金证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 7.85 | 发行后每股净资产(元) | 9.18 | |||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
公司简介 | ||||||||||||||||||||
主营业务 | 汽车维修、检测、保养设备的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
巴兰仕近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 7.07 | 5.58 | 4.79 | |
净资产(亿元) | 4.95 | 3.91 | 3.49 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 10.57 | 7.94 | 6.43 | |
净利润(亿元) | 1.29 | 0.81 | 0.30 | |
资本公积(万元) | 6326.46 | 6310.37 | 6126.14 | |
未分配利润(亿元) | 3.26 | 2.32 | 2.01 | |
基本每股收益(元) | 2.05 | 1.28 | 0.50 | |
稀释每股收益(元) | 2.05 | 1.28 | 0.50 | |
每股现金流(元) | 1.66 | 2.68 | 1.51 | |
净资产收益率(%) | 26.16 | 20.62 | 8.61 |
巴兰仕主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 蔡喜林 | 11509000.00 | 18.2700 | |
2 | 上海晶佳投资管理有限公司 | 7668000.00 | 12.1700 | |
3 | 冯定兵 | 7216000.00 | 11.4500 | |
4 | 陈健鹏 | 4175000.00 | 6.6300 | |
5 | 李松 | 4175000.00 | 6.6300 | |
6 | 徐彦启 | 4175000.00 | 6.6300 | |
7 | 上海汇兰仕商务信息咨询中心(有限合伙) | 3000000.00 | 4.7600 | |
8 | 施武军 | 2820600.00 | 4.4800 | |
9 | 陈天 | 2812200.00 | 4.4600 | |
10 | 鲁晓军 | 2726200.00 | 4.3300 | |
合计 | 50277000.00 | 79.81 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2025年08月15日周五 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2025年08月18日周一 | 网上路演起始日; | ||
3 | T日 2025年08月19日周二 | 网上发行日期; |