宏海科技基本资料 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 920108 | 股票简称 | 宏海科技 | ||||||||||||||||
申购代码 | 920108 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 5.57 | 发行市盈率 | 15.37 | |||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.28 | |||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-01-17 周五 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1900.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 95.00 | 总发行量数(万股) | 2300.00 | |||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2025-02-06 周四 | ||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.03 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 948.92 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 3605.91 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 443439.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 647.38 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 2.91 | 发行后每股净资产(元) | 3.24 | |||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 18.02 | 首日收盘价(元) | 19.28 | ||||||||||||||||
首日开盘溢价(%) | 223.52 | 首日收盘涨幅(%) | 246.14 | |||||||||||||||||
首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 259.07 | |||||||||||||||||
打新收益率(%) | 0.07 | 打新年化收益率(%) | 1.20 | |||||||||||||||||
公司简介 | ||||||||||||||||||||
主营业务 | 空调结构件、热交换器、显示类结构件等家用电器配件产品的研发、设计、制造和销售。 | |||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
宏海科技近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 8.09 | 4.64 | 4.09 | |
净资产(亿元) | 3.63 | 2.91 | 2.38 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 4.63 | 3.50 | 2.53 | |
净利润(亿元) | 0.65 | 0.49 | 0.27 | |
资本公积(万元) | 466.50 | 466.50 | 4866.50 | |
未分配利润(亿元) | 2.26 | 1.67 | 1.40 | |
基本每股收益(元) | 0.65 | 0.49 | 0.67 | |
稀释每股收益(元) | 0.65 | 0.49 | 0.67 | |
每股现金流(元) | 1.13 | 0.70 | 0.21 | |
净资产收益率(%) | 18.00 | 16.76 | 11.21 |
宏海科技主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 周宏 | 51852900.00 | 51.8500 | |
2 | 周子依 | 18265600.00 | 18.2700 | |
3 | 袁兴理 | 9693800.00 | 9.6900 | |
4 | 李诗琪 | 5424500.00 | 5.4200 | |
5 | 岳玲 | 4545000.00 | 4.5500 | |
6 | 袁中宇 | 2643800.00 | 2.6400 | |
7 | 杜建平 | 2525000.00 | 2.5300 | |
8 | 王蔚 | 761300.00 | 0.7600 | |
9 | 赵汉钢 | 750000.00 | 0.7500 | |
10 | 侯玉莲 | 647400.00 | 0.6500 | |
合计 | 97109300.00 | 97.11 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2025年01月15日周三 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2025年01月16日周四 | 网上路演起始日; | ||
3 | T日 2025年01月17日周五 | 网上发行日期; | ||
4 | T+5日 2025年01月24日周五 | 上市公告日期; |