志高机械基本资料 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 920101 | 股票简称 | 志高机械 | ||||||||||||||||
申购代码 | 920101 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 17.41 | 发行市盈率 | 14.50 | |||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.74 | |||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-08-05 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 2040.76 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 102.03 | 总发行量数(万股) | 2470.37 | |||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2025-08-14 周四 | ||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.05 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 1792.36 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 7315.54 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 612028.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 420.19 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 东方证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 8.83 | 发行后每股净资产(元) | 10.32 | |||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
公司简介 | ||||||||||||||||||||
主营业务 | 凿岩设备和空气压缩机的研发、生产、销售和服务。 | |||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
志高机械近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 9.05 | 8.98 | 8.51 | |
净资产(亿元) | 5.69 | 4.63 | 4.19 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 8.88 | 8.40 | 7.95 | |
净利润(亿元) | 1.05 | 1.04 | 0.89 | |
资本公积(万元) | 11346.99 | 11314.43 | 10769.40 | |
未分配利润(亿元) | 3.59 | 2.54 | 2.15 | |
基本每股收益(元) | 1.63 | 1.61 | 1.38 | |
稀释每股收益(元) | 1.63 | 1.61 | 1.38 | |
每股现金流(元) | 2.54 | 2.91 | 1.90 | |
净资产收益率(%) | 18.47 | 22.33 | 21.24 |
志高机械主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2025年08月01日周五 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2025年08月04日周一 | 网上路演起始日; | ||
3 | T日 2025年08月05日周二 | 网上发行日期; | ||
4 | T+4日 2025年08月11日周一 | 上市公告日期; |