三协电机基本资料 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 920100 | 股票简称 | 三协电机 | ||||||||||||||||
申购代码 | 920100 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 8.83 | 发行市盈率 | 11.86 | |||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.59 | |||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-08-26 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1710.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 85.50 | 总发行量数(万股) | 2070.00 | |||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2025-09-08 周一 | ||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.02 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 1969.71 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 6736.40 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 667891.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 762.90 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 东北证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 5.30 | 发行后每股净资产(元) | 5.80 | |||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 69.00 | 首日收盘价(元) | 78.20 | ||||||||||||||||
首日开盘溢价(%) | 681.43 | 首日收盘涨幅(%) | 785.62 | |||||||||||||||||
首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 862.63 | |||||||||||||||||
打新收益率(%) | 0.15 | 打新年化收益率(%) | 4.29 | |||||||||||||||||
公司简介 | ||||||||||||||||||||
主营业务 | 控制类电机的研发、制造、销售。 | |||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
三协电机近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 4.75 | 3.92 | 2.69 | |
净资产(亿元) | 2.84 | 2.26 | 1.71 | |
少数股东权益(万元) | 226.85 | 220.07 | 42.26 | |
营业收入(亿元) | 4.20 | 3.62 | 2.87 | |
净利润(亿元) | 0.56 | 0.49 | 0.27 | |
资本公积(万元) | 3806.95 | 3806.95 | 3754.74 | |
未分配利润(亿元) | 1.65 | 1.15 | 0.86 | |
基本每股收益(元) | 1.06 | 1.34 | 0.85 | |
稀释每股收益(元) | 1.06 | 1.34 | 0.85 | |
每股现金流(元) | 1.15 | 0.64 | 0.62 | |
净资产收益率(%) | 20.00 | 21.71 | 15.78 |
三协电机主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 盛祎 | 33444400.00 | 62.9700 | |
2 | 朱绶青 | 10349700.00 | 19.4900 | |
3 | 深圳市稳正景明创业投资企业(有限合伙) | 4867000.00 | 9.1600 | |
4 | 深圳市稳正长泽创业投资企业(有限合伙) | 2447000.00 | 4.6100 | |
5 | 盛月瑶 | 538200.00 | 1.0100 | |
6 | 倪进宽 | 207000.00 | 0.3900 | |
7 | 盛松 | 207000.00 | 0.3900 | |
8 | 薛小丽 | 207000.00 | 0.3900 | |
9 | 余方成 | 207000.00 | 0.3900 | |
10 | 吴春扣 | 138000.00 | 0.2600 | |
合计 | 52612300.00 | 99.06 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2025年08月22日周五 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2025年08月25日周一 | 网上路演起始日; | ||
3 | T日 2025年08月26日周二 | 网上发行日期; | ||
4 | T+6日 2025年09月03日周三 | 上市公告日期; |