| 嘉晨智能基本资料 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920096 | 股票简称 | 嘉晨智能 | ||||||||||||
| 申购代码 | 920096 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 14.43 | 发行市盈率 | 14.99 | |||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.60 | |||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-05-06 周三 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1620.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 81.00 | 总发行量数(万股) | 1800.00 | |||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | -- | ||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 8.61 | 发行后每股净资产(元) | 9.56 | |||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 主营业务 | 电气控制系统产品及整体解决方案的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||
| 嘉晨智能近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 5.25 | 4.62 | 3.88 | |
| 净资产(亿元) | 4.39 | 3.67 | 3.10 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 4.01 | 3.82 | 3.76 | |
| 净利润(亿元) | 0.71 | 0.57 | 0.49 | |
| 资本公积(万元) | 14121.32 | 14095.88 | 14071.62 | |
| 未分配利润(亿元) | 2.22 | 1.58 | 1.06 | |
| 基本每股收益(元) | 1.40 | 1.12 | 0.97 | |
| 稀释每股收益(元) | 1.40 | 1.12 | 0.97 | |
| 每股现金流(元) | 1.07 | 0.69 | 1.77 | |
| 净资产收益率(%) | 16.23 | 15.62 | 15.91 | |
| 嘉晨智能主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 姚欣 | 31300346.00 | 61.3700 | |
| 2 | 杭叉集团股份有限公司 | 11333333.00 | 22.2200 | |
| 3 | 上海众鼎恒基企业管理中心(有限合伙) | 4453779.00 | 8.7300 | |
| 4 | 李飞 | 3912542.00 | 7.6700 | |
| 合计 | 51000000.00 | 99.99 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-5日 2026年04月29日周三 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-4日 2026年04月30日周四 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年05月06日周三 | 网上发行日期; | ||