| 大鹏工业基本资料 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920091 | 股票简称 | 大鹏工业 | ||||||||||||
| 申购代码 | 920091 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 9.00 | 发行市盈率 | 14.52 | |||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.35 | |||||||||||||
| 网上发行日期 | 2025-11-05 周三 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1350.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 67.50 | 总发行量数(万股) | 1500.00 | |||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2025-11-21 周五 | ||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.02 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 2407.27 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 6499.62 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 593988.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 722.18 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 东方证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 6.85 | 发行后每股净资产(元) | 7.13 | |||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 35.09 | 首日收盘价(元) | 118.00 | ||||||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 289.89 | 首日收盘涨幅(%) | 1211.11 | |||||||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 1666.67 | |||||||||||||
| 打新收益率(%) | 0.05 | 打新年化收益率(%) | 1.24 | |||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 主营业务 | 工业精密清洗领域专用智能装备生产商。 | |||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||
| 大鹏工业近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 总资产(亿元) | 4.25 | 3.97 | 4.61 | |
| 净资产(亿元) | 3.20 | 2.76 | 2.26 | |
| 少数股东权益(万元) | 199.08 | 133.33 | 29.19 | |
| 营业收入(亿元) | 2.65 | 2.60 | 2.47 | |
| 净利润(亿元) | 0.43 | 0.48 | 0.40 | |
| 资本公积(万元) | 2531.26 | 2531.26 | 4056.38 | |
| 未分配利润(亿元) | 2.23 | 1.83 | 1.39 | |
| 基本每股收益(元) | 0.94 | 1.05 | 0.89 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.94 | 1.05 | 0.89 | |
| 每股现金流(元) | 0.17 | 0.94 | -0.37 | |
| 净资产收益率(%) | 13.65 | 17.71 | 18.09 | |
| 大鹏工业主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 西藏博德工业有限公司 | 31930200.00 | 68.7200 | |
| 2 | 李鹏堂 | 11809800.00 | 25.4200 | |
| 3 | 哈尔滨普拉特企业管理咨询有限合伙企业 | 1725000.00 | 3.7100 | |
| 4 | 黑龙江融汇工创创业投资企业(有限合伙) | 909300.00 | 1.9600 | |
| 5 | 蒋子先 | 90900.00 | 0.2000 | |
| 合计 | 46465200.00 | 100.01 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2025年11月03日周一 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2025年11月04日周二 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2025年11月05日周三 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+9日 2025年11月18日周二 | 上市公告日期; | ||