奥美森基本资料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 920080 | 股票简称 | 奥美森 | ||||||||||||
申购代码 | 920080 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||
发行价格(元/股) | 8.25 | 发行市盈率 | 12.52 | |||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.65 | |||||||||||||
网上发行日期 | 2025-09-22 周一 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1900.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||
申购数量上限(万股) | 95.00 | 总发行量数(万股) | 2300.00 | |||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | -- | ||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.02 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 1853.57 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 7043.57 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 598751.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 853.77 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 信达证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 6.04 | 发行后每股净资产(元) | 6.30 | |||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
公司简介 | ||||||||||||||||
主营业务 | 智能生产设备及生产线的研发、设计、生产、销售。 | |||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
奥美森近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 8.08 | 6.42 | 6.31 | |
净资产(亿元) | 3.72 | 3.11 | 2.60 | |
少数股东权益(万元) | 964.82 | 665.83 | 506.43 | |
营业收入(亿元) | 3.58 | 3.25 | 2.79 | |
净利润(亿元) | 0.59 | 0.50 | 0.20 | |
资本公积(万元) | 6090.09 | 6090.09 | 6090.09 | |
未分配利润(亿元) | 1.95 | 1.44 | 1.01 | |
基本每股收益(元) | 0.93 | 0.80 | 0.32 | |
稀释每股收益(元) | 0.93 | 0.80 | 0.32 | |
每股现金流(元) | 1.95 | 1.26 | 0.49 | |
净资产收益率(%) | 15.40 | 15.80 | 7.60 |
奥美森主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 中山市奥美森工业技术有限公司 | 27448600.00 | 45.7500 | |
2 | 中山市鑫元海投资合伙企业(有限合伙) | 6035400.00 | 10.0600 | |
3 | 关吟秋 | 5932000.00 | 9.8900 | |
4 | 雷林 | 5900000.00 | 9.8300 | |
5 | 中山市金元海投资合伙企业(有限合伙) | 5276600.00 | 8.7900 | |
6 | 龙晓斌 | 4329000.00 | 7.2200 | |
7 | 中山金投创业投资有限公司 | 1309000.00 | 2.1800 | |
8 | 广东宏腾七号投资合伙企业(有限合伙) | 1270600.00 | 2.1200 | |
9 | 熊文 | 780000.00 | 1.3000 | |
10 | 龙晓明 | 649700.00 | 1.0800 | |
合计 | 58930900.00 | 98.22 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2025年09月18日周四 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2025年09月19日周五 | 网上路演起始日; | ||
3 | T日 2025年09月22日周一 | 网上发行日期; |