广信科技基本资料 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 920037 | 股票简称 | 广信科技 | ||||||||||||||||
申购代码 | 920037 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 10.00 | 发行市盈率 | 7.87 | |||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.30 | |||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-06-17 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1900.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 95.00 | 总发行量数(万股) | 2300.00 | |||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2025-06-26 周四 | ||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.03 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 1454.08 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 5525.49 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 517207.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 552.55 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 东兴证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 7.50 | 发行后每股净资产(元) | 7.79 | |||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 50.00 | 首日收盘价(元) | 60.00 | ||||||||||||||||
首日开盘溢价(%) | 400.00 | 首日收盘涨幅(%) | 500.00 | |||||||||||||||||
首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 539.70 | |||||||||||||||||
打新收益率(%) | 0.14 | 打新年化收益率(%) | 5.58 | |||||||||||||||||
公司简介 | 公司是绝缘纤维材料及其成型制品的专业供应商,产品主要应用于输变电系统、电气化铁路及轨道交通牵引变压系统、新能源产业以及军工装备等领域。经过近二十年的行业深耕,公司产品已覆盖了中低压、高压、超高压和特高压交直流电在内的全电压等级的输变电设备配套产品,成为了国内绝缘纤维材料及其成型制品领域的龙头企业之一。 | |||||||||||||||||||
主营业务 | 高性能绝缘纤维材料及其成型制品的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
广信科技近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 5.94 | 4.94 | 4.84 | |
净资产(亿元) | 5.13 | 3.97 | 3.48 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 5.78 | 4.20 | 3.04 | |
净利润(亿元) | 1.16 | 0.49 | 0.15 | |
资本公积(万元) | 11372.72 | 11372.72 | 11372.72 | |
未分配利润(亿元) | 3.04 | 1.95 | 1.50 | |
基本每股收益(元) | 1.70 | 0.72 | 0.22 | |
稀释每股收益(元) | 1.70 | 0.72 | 0.22 | |
每股现金流(元) | 1.45 | 0.42 | -0.58 | |
净资产收益率(%) | 22.63 | 12.44 | 4.23 |
广信科技主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 魏冬云 | 31255838.00 | 35.3300 | |
2 | 魏雅琴 | 10370000.00 | 11.7200 | |
3 | 深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙) | 7272727.00 | 8.2200 | |
4 | 唐吉晃 | 4250987.00 | 4.8100 | |
5 | 项旻涛 | 2000000.00 | 2.2600 | |
6 | 湖南云起产业投资基金管理有限公司 | 1727273.00 | 1.9500 | |
7 | 唐昌林 | 1421100.00 | 1.6100 | |
8 | 湖南红土瑞锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 1363636.00 | 1.5400 | |
9 | 金亚林 | 1000000.00 | 1.1300 | |
10 | 魏勇 | 850500.00 | 0.9600 | |
合计 | 61512061.00 | 69.53 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2025年06月13日周五 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2025年06月16日周一 | 网上路演起始日; | ||
3 | T日 2025年06月17日周二 | 网上发行日期; | ||
4 | T+4日 2025年06月23日周一 | 上市公告日期; |