| 精创电气基本资料 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920035 | 股票简称 | 精创电气 | ||||||||||||
| 申购代码 | 920035 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 12.10 | 发行市盈率 | 13.47 | |||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.75 | |||||||||||||
| 网上发行日期 | 2025-11-18 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1301.40 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 65.07 | 总发行量数(万股) | 1446.00 | |||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2025-12-02 周二 | ||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.02 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 2768.47 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 7205.78 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 572012.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 595.52 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 8.72 | 发行后每股净资产(元) | 9.05 | |||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 51.00 | 首日收盘价(元) | 52.12 | ||||||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 321.49 | 首日收盘涨幅(%) | 330.74 | |||||||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 447.36 | |||||||||||||
| 打新收益率(%) | 0.07 | 打新年化收益率(%) | 1.83 | |||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 主营业务 | 冷链设备智能控制器、医药与食品冷链监测记录仪、制冷热泵检测仪表及环境颗粒物检测仪器等产品的研发、生产和销售,并提供物联网和基于云的系统解决方案。 | |||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||
| 精创电气近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 总资产(亿元) | 5.33 | 5.02 | 4.99 | |
| 净资产(亿元) | 3.78 | 3.16 | 2.69 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 4.99 | 4.35 | 3.96 | |
| 净利润(亿元) | 0.59 | 0.55 | 0.49 | |
| 资本公积(万元) | 2505.32 | 2276.24 | 1191.30 | |
| 未分配利润(亿元) | 2.85 | 2.26 | 1.92 | |
| 基本每股收益(元) | 1.36 | 1.30 | 1.16 | |
| 稀释每股收益(元) | 1.36 | 1.30 | 1.16 | |
| 每股现金流(元) | 1.57 | 1.39 | 1.53 | |
| 净资产收益率(%) | 15.57 | 17.50 | 18.11 | |
| 精创电气主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 李超飞 | 19379800.00 | 44.6600 | |
| 2 | 李敏 | 12217700.00 | 28.1600 | |
| 3 | 江苏人才创新创业投资合伙企业(有限合伙) | 3380000.00 | 7.7900 | |
| 4 | 李小凡 | 2982500.00 | 6.8700 | |
| 5 | 徐州美控企业管理合伙企业(有限合伙) | 2130000.00 | 4.9100 | |
| 6 | 苏州盛泉海成创业投资合伙企业(有限合伙) | 1500000.00 | 3.4600 | |
| 7 | 徐州高新创业投资有限公司 | 1120000.00 | 2.5800 | |
| 8 | 单庆廷 | 200000.00 | 0.4600 | |
| 9 | 李清文 | 200000.00 | 0.4600 | |
| 10 | 赵阶峰 | 100000.00 | 0.2300 | |
| 合计 | 43210000.00 | 99.58 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2025年11月14日周五 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2025年11月17日周一 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2025年11月18日周二 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+7日 2025年11月27日周四 | 上市公告日期; | ||