开发科技基本资料 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 920029 | 股票简称 | 开发科技 | ||||||||||||||||||||
申购代码 | 920029 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 30.38 | 发行市盈率 | 8.68 | |||||||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.69 | |||||||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-03-18 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 3179.33 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 158.96 | 总发行量数(万股) | 3848.67 | |||||||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2025-03-28 周五 | ||||||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.17 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 882.63 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 5612.32 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 448275.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 184.74 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 15.05 | 发行后每股净资产(元) | 18.86 | |||||||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||
首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 73.50 | 首日收盘价(元) | 76.06 | ||||||||||||||||||||
首日开盘溢价(%) | 141.94 | 首日收盘涨幅(%) | 150.36 | |||||||||||||||||||||
首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 185.25 | |||||||||||||||||||||
打新收益率(%) | 0.24 | 打新年化收益率(%) | 8.92 | |||||||||||||||||||||
公司简介 | ||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 智能电、水、气表等智能计量终端以及AMI系统软件的研发、生产及销售。 | |||||||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
开发科技近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 32.96 | 22.97 | 18.00 | |
净资产(亿元) | 21.17 | 15.13 | 10.52 | |
少数股东权益(万元) | 163.92 | 224.62 | 85.06 | |
营业收入(亿元) | 29.33 | 25.50 | 17.91 | |
净利润(亿元) | 5.88 | 4.88 | 1.83 | |
资本公积(万元) | 90150.04 | 88859.65 | 86565.84 | |
未分配利润(亿元) | 10.57 | 4.68 | 0.82 | |
基本每股收益(元) | 5.87 | 4.86 | 1.83 | |
稀释每股收益(元) | 5.87 | 4.86 | 1.83 | |
每股现金流(元) | 4.73 | 6.11 | 1.30 | |
净资产收益率(%) | 27.84 | 32.19 | 17.41 |
开发科技主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 70000000.00 | 69.7200 | |
2 | 成都辉胜达企业管理合伙企业(有限合伙) | 11950000.00 | 11.9000 | |
3 | 成都欧亚通企业管理合伙企业(有限合伙) | 7060000.00 | 7.0300 | |
4 | 成都泰科达企业管理合伙企业(有限合伙) | 5000000.00 | 4.9800 | |
5 | 张森辉 | 4990000.00 | 4.9700 | |
6 | 成都星兴凯企业管理合伙企业(有限合伙) | 1000000.00 | 1.0000 | |
7 | 厦门市群盛天宝投资合伙企业(有限合伙) | 400000.00 | 0.4000 | |
合计 | 100400000.00 | 100.00 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2025年03月14日周五 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2025年03月17日周一 | 网上路演起始日; | ||
3 | T日 2025年03月18日周二 | 网上发行日期; | ||
4 | T+5日 2025年03月25日周二 | 上市公告日期; |