交大铁发基本资料 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 920027 | 股票简称 | 交大铁发 | ||||||||||||||||||||
申购代码 | 920027 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 8.81 | 发行市盈率 | 12.94 | |||||||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.68 | |||||||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-05-27 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1813.55 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 90.67 | 总发行量数(万股) | 2195.35 | |||||||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2025-06-10 周二 | ||||||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.03 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 1424.76 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 5167.73 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 486024.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 586.58 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 国投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 4.50 | 发行后每股净资产(元) | 5.23 | |||||||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||
首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 33.90 | 首日收盘价(元) | 31.90 | ||||||||||||||||||||
首日开盘溢价(%) | 284.79 | 首日收盘涨幅(%) | 262.09 | |||||||||||||||||||||
首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 295.91 | |||||||||||||||||||||
打新收益率(%) | 0.09 | 打新年化收益率(%) | 2.30 | |||||||||||||||||||||
公司简介 | ||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 轨道交通智能产品及装备的研发、生产、销售,并提供专业技术服务。 | |||||||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
交大铁发近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 6.36 | 4.46 | 3.96 | |
净资产(亿元) | 2.67 | 2.16 | 1.60 | |
少数股东权益(万元) | 909.80 | 523.46 | 233.25 | |
营业收入(亿元) | 3.35 | 2.73 | 2.35 | |
净利润(亿元) | 0.56 | 0.49 | 0.34 | |
资本公积(万元) | 7465.47 | 7298.66 | 6257.69 | |
未分配利润(亿元) | 1.12 | 0.72 | 0.33 | |
基本每股收益(元) | 0.93 | 0.84 | 0.61 | |
稀释每股收益(元) | 0.93 | 0.84 | 0.61 | |
每股现金流(元) | 0.74 | -0.06 | 0.20 | |
净资产收益率(%) | 20.73 | 22.57 | 21.38 |
交大铁发主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 成都西南交通大学科技发展集团有限公司 | 13125000.00 | 22.9300 | |
2 | 王鹏翔 | 8009400.00 | 13.9900 | |
3 | 成都扬顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 5625000.00 | 9.8300 | |
4 | 成都景圣企业管理合伙企业(有限合伙) | 5490600.00 | 9.5900 | |
5 | 成都益广达企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4375000.00 | 7.6400 | |
6 | 成都鲁信菁蓉创业投资中心(有限合伙) | 4257500.00 | 7.4400 | |
7 | 广州精铧投资合伙企业(有限合伙) | 2837500.00 | 4.9600 | |
8 | 广州汇津投资合伙企业(有限合伙) | 2700000.00 | 4.7200 | |
9 | 成都技转创业投资有限公司 | 2312500.00 | 4.0400 | |
10 | 董琨 | 1875000.00 | 3.2800 | |
合计 | 50607500.00 | 88.42 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2025年05月23日周五 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2025年05月26日周一 | 网上路演起始日; | ||
3 | T日 2025年05月27日周二 | 网上发行日期; | ||
4 | T+7日 2025年06月05日周四 | 上市公告日期; |