| 泰凯英基本资料 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920020 | 股票简称 | 泰凯英 | ||||||||||||||||
| 申购代码 | 920020 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 7.50 | 发行市盈率 | 11.02 | |||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.32 | |||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2025-10-15 周三 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 3982.50 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 199.12 | 总发行量数(万股) | 4425.00 | |||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2025-10-28 周二 | ||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.04 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 969.91 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 7725.37 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 497234.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 1030.05 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 招商证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 3.92 | 发行后每股净资产(元) | 4.45 | |||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 19.05 | 首日收盘价(元) | 21.64 | ||||||||||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 154.00 | 首日收盘涨幅(%) | 188.53 | |||||||||||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 218.40 | |||||||||||||||||
| 打新收益率(%) | 0.06 | 打新年化收益率(%) | 1.67 | |||||||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 矿山及建筑轮胎的设计、研发、销售与服务。 | |||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||
| 泰凯英近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 总资产(亿元) | 16.47 | 12.05 | 9.06 | |
| 净资产(亿元) | 6.93 | 5.33 | 4.27 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 22.95 | 20.31 | 18.03 | |
| 净利润(亿元) | 1.57 | 1.38 | 1.08 | |
| 资本公积(万元) | 8980.02 | 8827.13 | 8674.37 | |
| 未分配利润(亿元) | 4.15 | 2.60 | 1.61 | |
| 基本每股收益(元) | 0.89 | 0.78 | 0.73 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.89 | 0.78 | 0.73 | |
| 每股现金流(元) | 0.82 | 0.91 | 0.58 | |
| 净资产收益率(%) | 22.59 | 25.90 | 25.35 | |
| 泰凯英主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 泰凯英控股有限公司 | 129106700.00 | 72.9400 | |
| 2 | 郭永芳 | 11986100.00 | 6.7700 | |
| 3 | 青岛祥鹏私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9452900.00 | 5.3400 | |
| 4 | 青岛泰同船二代投资合伙企业(有限合伙) | 7574300.00 | 4.2800 | |
| 5 | 青岛泰同船一代投资合伙企业(有限合伙) | 6809400.00 | 3.8500 | |
| 6 | 青岛共赢股权投资合伙企业(有限合伙) | 6247600.00 | 3.5300 | |
| 7 | 青岛橡科汇智股权投资合伙企业(有限合伙) | 3752400.00 | 2.1200 | |
| 8 | 林丽美 | 2070600.00 | 1.1700 | |
| 合计 | 177000000.00 | 100.00 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2025年10月13日周一 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2025年10月14日周二 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2025年10月15日周三 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+6日 2025年10月23日周四 | 上市公告日期; | ||