宏远股份基本资料 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 920018 | 股票简称 | 宏远股份 | ||||||||||||||||||||||||
申购代码 | 920018 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 9.17 | 发行市盈率 | 12.34 | |||||||||||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.81 | |||||||||||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-08-11 周一 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 2454.55 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 145.73 | 总发行量数(万股) | 3068.18 | |||||||||||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 民生证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 5.87 | 发行后每股净资产(元) | 6.34 | |||||||||||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||||||
公司简介 | ||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 电磁线的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
宏远股份近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 13.49 | 9.21 | 8.77 | |
净资产(亿元) | 5.43 | 4.42 | 3.77 | |
少数股东权益(万元) | 332.83 | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 20.72 | 14.61 | 13.11 | |
净利润(亿元) | 1.02 | 0.64 | 0.50 | |
资本公积(万元) | 14244.09 | 14244.09 | 14239.28 | |
未分配利润(亿元) | 2.80 | 1.88 | 1.30 | |
基本每股收益(元) | 1.10 | 0.70 | 0.54 | |
稀释每股收益(元) | 1.10 | 0.70 | 0.54 | |
每股现金流(元) | 0.31 | -0.74 | -2.65 | |
净资产收益率(%) | 18.76 | 14.60 | 13.25 |
宏远股份主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 杨立山 | 41000000.00 | 44.5400 | |
2 | 杨丽娜 | 22060000.00 | 23.9700 | |
3 | 沈阳宏远永昌投资管理中心(有限合伙) | 5468800.00 | 5.9400 | |
4 | 沈阳宏远日新投资管理中心(有限合伙) | 4440600.00 | 4.8200 | |
5 | 杨绪清 | 4000000.00 | 4.3500 | |
6 | 沈阳浙商盛海创业投资合伙企业(有限合伙) | 3290800.00 | 3.5800 | |
7 | 苏州溪水腾汇管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2701459.00 | 2.9300 | |
8 | 苏州环秀湖壹号投资有限公司 | 2390791.00 | 2.6000 | |
9 | 孙成文 | 2143800.00 | 2.3300 | |
10 | 乔浩 | 1890000.00 | 2.0500 | |
合计 | 89386250.00 | 97.11 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2025年08月07日周四 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2025年08月08日周五 | 网上路演起始日; | ||
3 | T日 2025年08月11日周一 | 网上发行日期; |