锦华新材基本资料 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 920015 | 股票简称 | 锦华新材 | ||||||||||||||||
申购代码 | 920015 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 18.15 | 发行市盈率 | 11.52 | |||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.93 | |||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-09-16 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 2613.33 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 155.16 | 总发行量数(万股) | 3266.67 | |||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 浙商证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 8.60 | 发行后每股净资产(元) | 10.65 | |||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
公司简介 | ||||||||||||||||||||
主营业务 | 酮肟系列精细化学品的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
锦华新材近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 13.22 | 11.84 | 8.60 | |
净资产(亿元) | 8.43 | 6.71 | 4.78 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 12.39 | 11.15 | 9.94 | |
净利润(亿元) | 2.11 | 1.73 | 0.80 | |
资本公积(万元) | 5650.34 | 4720.61 | 3025.75 | |
未分配利润(亿元) | 6.30 | 4.70 | 2.99 | |
基本每股收益(元) | 2.15 | 1.78 | 0.83 | |
稀释每股收益(元) | 2.15 | 1.78 | 0.83 | |
每股现金流(元) | 0.90 | 2.89 | 1.18 | |
净资产收益率(%) | 25.03 | 25.71 | 16.67 |
锦华新材主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2025年09月12日周五 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2025年09月15日周一 | 网上路演起始日; | ||
3 | T日 2025年09月16日周二 | 网上发行日期; |