| 晨光电机基本资料 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920011 | 股票简称 | 晨光电机 | ||||||||||||
| 申购代码 | 920011 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 15.50 | 发行市盈率 | 14.96 | |||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.20 | |||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-03-25 周三 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1860.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 93.00 | 总发行量数(万股) | 2066.67 | |||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2026-04-08 周三 | ||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.03 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 2410.30 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 8966.32 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 501926.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 578.47 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 国金证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 8.93 | 发行后每股净资产(元) | 10.06 | |||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 30.00 | 首日收盘价(元) | 29.04 | ||||||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 93.55 | 首日收盘涨幅(%) | 87.35 | |||||||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 106.77 | |||||||||||||
| 打新收益率(%) | 0.03 | 打新年化收益率(%) | 0.78 | |||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 主营业务 | 微特电机的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||
| 晨光电机近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 9.82 | 8.76 | 6.59 | |
| 净资产(亿元) | 5.54 | 4.58 | 3.65 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 9.20 | 8.27 | 7.12 | |
| 净利润(亿元) | 0.93 | 0.79 | 0.99 | |
| 资本公积(万元) | 26351.32 | 26085.66 | 23521.79 | |
| 未分配利润(亿元) | 1.90 | 1.06 | 0.55 | |
| 基本每股收益(元) | 1.51 | 1.31 | 1.66 | |
| 稀释每股收益(元) | 1.51 | 1.31 | 1.66 | |
| 每股现金流(元) | 1.57 | 1.07 | 2.61 | |
| 净资产收益率(%) | 16.88 | 17.18 | 27.18 | |
| 晨光电机主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 吴永宽 | 32940043.00 | 53.1290 | |
| 2 | 沈燕儿 | 21960029.00 | 35.4190 | |
| 3 | 舟山恒晨企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3000000.00 | 4.8390 | |
| 4 | 吴永夫 | 2099928.00 | 3.3870 | |
| 5 | 陈奇伟 | 2000000.00 | 3.2260 | |
| 合计 | 62000000.00 | 100.00 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年03月23日周一 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年03月24日周二 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年03月25日周三 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+7日 2026年04月03日周五 | 上市公告日期; | ||