酉立智能基本资料 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 920007 | 股票简称 | 酉立智能 | ||||||||||||||||||||
申购代码 | 920007 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 23.99 | 发行市盈率 | 11.29 | |||||||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.69 | |||||||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-07-29 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1064.29 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 53.21 | 总发行量数(万股) | 1288.35 | |||||||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.04 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 2887.06 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 6145.30 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 564067.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 256.16 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 9.70 | 发行后每股净资产(元) | 12.85 | |||||||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||
公司简介 | ||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 光伏支架核心零部件的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
酉立智能近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 5.70 | 4.69 | 2.48 | |
净资产(亿元) | 3.00 | 2.05 | 1.32 | |
少数股东权益(万元) | 81.26 | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 7.29 | 6.58 | 4.33 | |
净利润(亿元) | 0.90 | 0.78 | 0.42 | |
资本公积(万元) | 10695.91 | 10537.26 | 52.27 | |
未分配利润(亿元) | 1.39 | 0.58 | 0.90 | |
基本每股收益(元) | 2.92 | 2.56 | 1.41 | |
稀释每股收益(元) | 2.92 | 2.56 | 1.41 | |
每股现金流(元) | 1.16 | -0.17 | 0.73 | |
净资产收益率(%) | 30.14 | 38.17 | 31.97 |
酉立智能主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 江苏聚力智能机械股份有限公司 | 21000000.00 | 68.1900 | |
2 | 李涛 | 3300000.00 | 10.7200 | |
3 | 杨俊 | 2100000.00 | 6.8200 | |
4 | 迮才中 | 1800000.00 | 5.8400 | |
5 | 朱晓成 | 1800000.00 | 5.8400 | |
6 | 苏州酉信企业管理中心(有限合伙) | 797000.00 | 2.5900 | |
合计 | 30797000.00 | 100.00 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2025年07月25日周五 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2025年07月28日周一 | 网上路演起始日; | ||
3 | T日 2025年07月29日周二 | 网上发行日期; |