鼎佳精密基本资料 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 920005 | 股票简称 | 鼎佳精密 | ||||||||||||||||||||
申购代码 | 920005 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 11.16 | 发行市盈率 | 14.99 | |||||||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.23 | |||||||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-07-22 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1900.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 95.00 | 总发行量数(万股) | 2300.00 | |||||||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2025-07-31 周四 | ||||||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.03 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 1654.84 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 6288.38 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 659632.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 563.47 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 平安证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 6.78 | 发行后每股净资产(元) | 7.56 | |||||||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||
首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 59.00 | 首日收盘价(元) | 64.63 | ||||||||||||||||||||
首日开盘溢价(%) | 428.67 | 首日收盘涨幅(%) | 479.12 | |||||||||||||||||||||
首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 518.28 | |||||||||||||||||||||
打新收益率(%) | 0.14 | 打新年化收益率(%) | 5.86 | |||||||||||||||||||||
公司简介 | ||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 消费电子功能性产品及防护性产品的设计、研发、生产与销售。 | |||||||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
鼎佳精密近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 5.80 | 5.11 | 4.42 | |
净资产(亿元) | 4.07 | 3.61 | 3.07 | |
少数股东权益(万元) | 14.07 | 5.99 | 2.15 | |
营业收入(亿元) | 4.08 | 3.67 | 3.29 | |
净利润(亿元) | 0.60 | 0.52 | 0.53 | |
资本公积(万元) | 9825.73 | 9619.63 | 9447.16 | |
未分配利润(亿元) | 2.33 | 1.93 | 1.43 | |
基本每股收益(元) | 0.99 | 0.87 | 0.89 | |
稀释每股收益(元) | 0.99 | 0.87 | 0.89 | |
每股现金流(元) | 1.17 | 0.54 | 1.40 | |
净资产收益率(%) | 14.64 | 14.41 | 17.45 |
鼎佳精密主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 李结平 | 37115000.00 | 61.8600 | |
2 | 曹云 | 15127000.00 | 25.2100 | |
3 | 闫锋 | 6138100.00 | 10.2300 | |
4 | 昆山臻佳企业管理中心(有限合伙) | 1619800.00 | 2.7000 | |
合计 | 59999900.00 | 100.00 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2025年07月18日周五 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2025年07月21日周一 | 网上路演起始日; | ||
3 | T日 2025年07月22日周二 | 网上发行日期; | ||
4 | T+4日 2025年07月28日周一 | 上市公告日期; |