灵鸽科技基本资料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 833284 | 股票简称 | 灵鸽科技 | ||||||||||||
申购代码 | 889625 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||
发行价格(元/股) | 5.60 | 发行市盈率 | 15.49 | |||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 0.97 | |||||||||||||
网上发行日期 | 2023-12-08 周五 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1425.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||
申购数量上限(万股) | 71.25 | 总发行量数(万股) | 1725.00 | |||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2023-12-19 周二 | ||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.06 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 459.37 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 1309.20 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 268549.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 233.79 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 2.96 | 发行后每股净资产(元) | 3.25 | |||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 18.01 | 首日收盘价(元) | 13.42 | ||||||||||||
首日开盘溢价(%) | 221.61 | 首日收盘涨幅(%) | 139.64 | |||||||||||||
首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 237.14 | |||||||||||||
打新收益率(%) | 0.14 | 打新年化收益率(%) | 4.48 | |||||||||||||
公司简介 | ||||||||||||||||
主营业务 | 计量配料、混合及输送等自动化物料处理系统设备的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
灵鸽科技近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 5.36 | 5.94 | 5.11 | |
净资产(亿元) | 3.07 | 3.46 | 2.59 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 2.11 | 2.65 | 3.25 | |
净利润(亿元) | -0.44 | 0.17 | 0.44 | |
资本公积(万元) | 17317.86 | 16262.39 | 10820.74 | |
未分配利润(亿元) | 0.22 | 0.68 | 0.53 | |
基本每股收益(元) | -0.42 | 0.20 | 0.52 | |
稀释每股收益(元) | -0.42 | 0.20 | 0.52 | |
每股现金流(元) | 0.00 | -0.59 | -0.02 | |
净资产收益率(%) | -14.19 | 4.97 | 17.06 |
灵鸽科技主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 王洪良 | 21241400.00 | 24.2700 | |
2 | 深圳市大族创业投资有限公司 | 15856300.00 | 18.1100 | |
3 | 杭一 | 10143500.00 | 11.5900 | |
4 | 伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 6984600.00 | 7.9800 | |
5 | 姚红伟 | 2930000.00 | 3.3500 | |
6 | 宁波梅山保税港区双德创业投资合伙企业(有限合伙) | 2592000.00 | 2.9600 | |
7 | 宁波招银首信投资合伙企业(有限合伙) | 2400000.00 | 2.7400 | |
8 | 宜兴中瑾泰投资企业(有限合伙) | 2267200.00 | 2.5900 | |
9 | 吴剑叶 | 2069600.00 | 2.3600 | |
10 | 黄海平 | 1662700.00 | 1.9000 | |
合计 | 68147300.00 | 77.85 |
网下投资者获配情况 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(万股) | 配售股数(万股) | |
1 | 晨鸣17号私募证券投资基金 | -- | 178.57 | |
2 | 宁波梅山保税港区相伴投资管理合伙企业(有限合伙) | -- | 53.57 | |
3 | 盛泉恒元多策略量化对冲1号基金 | -- | 67.86 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2023年12月06日周三 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2023年12月07日周四 | 网上路演起始日; | ||
3 | T日 2023年12月08日周五 | 网上发行日期; | ||
4 | T+5日 2023年12月15日周五 | 上市公告日期; |