| 强一股份基本资料 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 688809 | 股票简称 | 强一股份 | ||||||||||||
| 申购代码 | 787809 | 上市地点 | 012029 | |||||||||||||
| 发行价格(元/股) | -- | 发行市盈率 | -- | |||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上发行日期 | 2025-12-19 周五 | 网下配售日期 | 2025-12-19 周五 | |||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 777.35 | 网下配售数量(万股) | 1813.84 | |||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 0.75 | 总发行量数(万股) | 3238.99 | |||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-12-23 周二 | 上市日期 | -- | ||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 13.00 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
| 公司简介 | 发行人由强一有限依法整体变更设立。2022年8月8日,立信会计师出具“信会师报字[2022]第ZA52729号”《强一半导体(苏州)有限公司截至2022年5月31日净资产审计报告》,强一有限截至2022年5月31日经审计的净资产为53,712.63万元。2022年8月15日,中同华资产评估(上海)有限公司出具“中同华沪评报字(2022)第2080号”《强一半导体(苏州)有限公司拟股份制改制所涉及的强一半导体(苏州)有限公司净资产价值评估项目资产评估报告》,强一有限截至2022年5月31日净资产的评估值为57,309.82万元。2022年8月15日,强一有限召开股东会,同意强一有限以2022年5月31日为基准日整体变更为股份有限公司。2022年8月16日,强一有限全体股东共同签署《强一半导体(苏州)有限公司发起人协议》,约定以强一有限截至2022年5月31日经审计的净资产53,712.63万元按6.170483:1的比例折股整体变更设立股份公司。2022年8月17日,强一有限召开创立大会暨首次股东大会,审议通过了《关于设立强一半导体(苏州)股份有限公司的议案》《关于制定的议案》等议案。2022年9月9日,公司完成工商变更登记。社会统一信用代码:91320594354568613M。 | |||||||||||||||
| 主营业务 | 晶圆测试核心硬件探针卡的研发、设计、生产与销售。 | |||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||
| 强一股份近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 总资产(亿元) | 12.77 | 9.60 | 9.34 | |
| 净资产(亿元) | 11.23 | 8.84 | 8.59 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 6.41 | 3.54 | 2.54 | |
| 净利润(亿元) | 2.33 | 0.19 | 0.16 | |
| 资本公积(万元) | 81106.07 | 80525.63 | 79876.57 | |
| 未分配利润(亿元) | 1.90 | -0.23 | -0.37 | |
| 基本每股收益(元) | 2.40 | 0.19 | 0.16 | |
| 稀释每股收益(元) | 2.40 | 0.19 | 0.16 | |
| 每股现金流(元) | 2.88 | 0.50 | -0.39 | |
| 净资产收益率(%) | 20.76 | 2.11 | 1.82 | |
| 强一股份主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 周明 | 27138200.00 | 27.9300 | |
| 2 | 新沂强一企业管理合伙企业(有限合伙) | 8540000.00 | 8.7900 | |
| 3 | 宁波梅山保税港区丰年君和股权投资合伙企业(有限合伙) | 7385200.00 | 7.6000 | |
| 4 | 深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙) | 6219000.00 | 6.4000 | |
| 5 | 王强 | 4500000.00 | 4.6300 | |
| 6 | 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙) | 4273300.00 | 4.4000 | |
| 7 | HAI FENG INVESTMENT HOLDING LIMITED | 3010900.00 | 3.1000 | |
| 8 | 联发利宝(香港)有限公司 | 2474300.00 | 2.5500 | |
| 9 | 新沂市知强合一企业管理合伙企业(有限合伙) | 2450000.00 | 2.5200 | |
| 10 | 新沂市众强行一企业管理合伙企业(有限合伙) | 2450000.00 | 2.5200 | |
| 合计 | 68440900.00 | 70.44 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-6日 2025年12月11日周四 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
| 2 | T-4日 2025年12月15日周一 | 现场推介截止日; | ||
| 3 | T-3日 2025年12月16日周二 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
| 4 | T-1日 2025年12月18日周四 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
| 5 | T日 2025年12月19日周五 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
| 6 | T+1日 2025年12月22日周一 | 中签率公告日; | ||
| 7 | T+2日 2025年12月23日周二 | 摇号结果公告日; | ||