| 健信超导基本资料 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 688805 | 股票简称 | 健信超导 | ||||||||||||||||
| 申购代码 | 787805 | 上市地点 | 012029 | |||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 18.58 | 发行市盈率 | 61.97 | |||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.79 | |||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2025-12-15 周一 | 网下配售日期 | 2025-12-15 周一 | |||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1341.45 | 网下配售数量(万股) | 2012.15 | |||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 1.00 | 总发行量数(万股) | 4192.00 | |||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-12-17 周三 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.02 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 3843.88 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 10312.74 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 6385243.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 555.05 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 3.88 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
| 公司简介 | 2022年9月22日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(天健审〔2022〕9827号),确认健信有限截至2022年5月31日的账面净资产值为人民币34,295.98万元。同日,坤元资产评估有限公司出具《资产评估报告》(坤元评报〔2022〕699号),确认健信有限截至2022年5月31日的净资产评估值为39,765.89万元。2022年9月22日,健信有限股东会作出决议,同意以健信有限截至2022年5月31日经审计的净资产34,295.98万元折合为12,186.00万股,整体变更为股份有限公司。同日,健信有限全体股东作为发起人签署了《宁波健信超导科技股份有限公司发起人协议》。2022年10月12日,健信超导召开创立大会暨2022年第一次临时股东大会,审议通过了设立股份公司的相关议案。2022年10月13日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验〔2022〕647号),确认公司注册资本已足额到位。2022年11月3日,健信超导取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。社会统一信用代码:91330200084759179A。 | |||||||||||||||||||
| 主营业务 | 医用磁共振成像(MRI)设备核心部件的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||
| 健信超导近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 总资产(亿元) | 6.71 | 6.43 | 5.27 | |
| 净资产(亿元) | 4.73 | 4.35 | 3.57 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 4.25 | 4.51 | 3.59 | |
| 净利润(亿元) | 0.56 | 0.49 | 0.35 | |
| 资本公积(万元) | 26423.45 | 26242.40 | 21696.97 | |
| 未分配利润(亿元) | 0.69 | 0.39 | 0.16 | |
| 基本每股收益(元) | 0.44 | 0.39 | 0.28 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.44 | 0.39 | 0.28 | |
| 每股现金流(元) | -0.16 | 0.56 | -0.30 | |
| 净资产收益率(%) | 11.78 | 11.19 | 9.70 | |
| 健信超导主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 许建益 | 52204800.00 | 41.5100 | |
| 2 | 郑杰 | 12173800.00 | 9.6800 | |
| 3 | 宁波韵升股份有限公司 | 10967400.00 | 8.7200 | |
| 4 | 赵吉明 | 10967400.00 | 8.7200 | |
| 5 | 宁波凯方投资合伙企业(有限合伙) | 6093000.00 | 4.8400 | |
| 6 | 宁波启益投资合伙企业(有限合伙) | 6093000.00 | 4.8400 | |
| 7 | 许电波 | 5483700.00 | 4.3600 | |
| 8 | 许卉 | 5483700.00 | 4.3600 | |
| 9 | 通用电气医疗创业投资(杭州)有限公司 | 3900000.00 | 3.1000 | |
| 10 | 金秀刚 | 2741900.00 | 2.1800 | |
| 11 | 姚海锋 | 2741900.00 | 2.1800 | |
| 合计 | 118850600.00 | 94.49 | ||
| 网下投资者获配情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(万股) | 配售股数(万股) | |
| 1 | 广发乾和投资有限公司 | -- | 209.60 | |
| 2 | 广发原驰●健信超导战略配售1号集合资产管理计划 | -- | 419.20 | |
| 3 | 全国社会保障基金理事会(委托银华基金管理股份有限公司管理的“基本养老保险基金一二零六组合”) | -- | 30.13 | |
| 4 | 全国社会保障基金理事会(委托银华基金管理股份有限公司管理的“全国社会保障基金可持续投资产品-银华2006组合”) | -- | 8.65 | |
| 5 | 全国社会保障基金理事会(委托银华基金管理股份有限公司管理的“全国社会保障基金战略新兴产品-银华2107组合”) | -- | 13.62 | |
| 6 | 西部超导材料科技股份有限公司 | -- | 52.40 | |
| 7 | 浙江富浙战配股权投资合伙企业(有限合伙) | -- | 52.40 | |
| 8 | 中国保险投资基金(有限合伙) | -- | 52.40 | |
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-6日 2025年12月05日周五 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
| 2 | T-4日 2025年12月09日周二 | 现场推介截止日; | ||
| 3 | T-3日 2025年12月10日周三 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
| 4 | T-1日 2025年12月12日周五 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
| 5 | T日 2025年12月15日周一 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
| 6 | T+1日 2025年12月16日周二 | 中签率公告日; | ||
| 7 | T+2日 2025年12月17日周三 | 摇号结果公告日; | ||