西安奕材基本资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 688783 | 股票简称 | 西安奕材 | ||||||||
申购代码 | 787783 | 上市地点 | 012029 | |||||||||
发行价格(元/股) | -- | 发行市盈率 | -- | |||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | -- | |||||||||
网上发行日期 | 2025-10-16 周四 | 网下配售日期 | 2025-10-16 周四 | |||||||||
网上发行数量(万股) | 5378.00 | 网下配售数量(万股) | 21512.00 | |||||||||
申购数量上限(万股) | 5.35 | 总发行量数(万股) | 53780.00 | |||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-10-20 周一 | 上市日期 | -- | ||||||||
网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||
网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||
网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||
网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||
承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||
发行前每股净资产(元) | 2.37 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||
公司简介 | 2023年2月10日,毕马威会计师以2022年11月30日为审计基准日,出具奕斯伟材料有限《审计报告》(毕马威华振审字第2300060号)。2023年2月10日,天健兴业以2022年11月30日为评估基准日,出具奕斯伟材料有限《资产评估报告》(天兴评报字[2023]第0153号)。截至2022年11月30日,奕斯伟材料有限经评估的净资产值高于经审计的净资产。2023年2月14日,奕斯伟材料有限股东会通过决议:同意奕斯伟材料有限整体变更为股份有限公司,公司以截至2022年11月30日经毕马威会计师审计的公司账面净资产折合股本223.8607万股,股本与股改前奕斯伟材料有限注册资本保持一致,每股面值1.00元。2023年2月20日,奕斯伟材料有限全体股东作为股份公司发起人共同签署《发起人协议》。2023年3月1日,发行人召开创立大会暨第一次临时股东大会。2023年3月15日,西安市市场监督管理局高新区分局向公司核发了《营业执照》。2023年4月7日,毕马威会计师出具《验资报告》(毕马威华振验字第2300565号),发行人已收到全体股东以净资产缴纳的注册资本。社会统一信用代码:91110302MA00475L1K。 | |||||||||||
主营业务 | 12英寸硅片的研发、生产和销售。 | |||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
西安奕材近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 174.22 | 154.98 | 153.48 | |
净资产(亿元) | 85.15 | 92.24 | 117.19 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | 232940.20 | |
营业收入(亿元) | 21.21 | 14.74 | 10.55 | |
净利润(亿元) | -7.38 | -6.83 | -5.33 | |
资本公积(万元) | 698111.13 | 692746.99 | 1035837.76 | |
未分配利润(亿元) | -19.28 | -11.90 | -9.72 | |
基本每股收益(元) | -0.21 | -0.17 | -- | |
稀释每股收益(元) | -0.21 | -0.17 | -- | |
每股现金流(元) | 0.23 | 0.09 | -- | |
净资产收益率(%) | -8.66 | -6.27 | -4.39 |
西安奕材主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 北京奕斯伟科技集团有限公司 | 445627300.00 | 12.7300 | |
2 | 宁波奕芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 349913900.00 | 10.0000 | |
3 | 陕西省集成电路产业投资基金(有限合伙) | 317256700.00 | 9.0600 | |
4 | 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 262435100.00 | 7.5000 | |
5 | 宁波庄宣投资合伙企业(有限合伙) | 140934700.00 | 4.0300 | |
6 | 中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 122469000.00 | 3.5000 | |
7 | 嘉兴隽望股权投资合伙企业(有限合伙) | 116638000.00 | 3.3300 | |
8 | 重庆渝富芯材私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 113725200.00 | 3.2500 | |
9 | 扬州中芯熙诚兴奕创业投资合伙企业(有限合伙) | 87477400.00 | 2.5000 | |
10 | 江苏疌泉成达股权投资中心(有限合伙) | 86239000.00 | 2.4600 | |
合计 | 2042716300.00 | 58.36 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-15日 2025年09月25日周四 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
2 | T-4日 2025年10月10日周五 | 现场推介截止日; | ||
3 | T-3日 2025年10月13日周一 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
4 | T-1日 2025年10月15日周三 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
5 | T日 2025年10月16日周四 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
6 | T+1日 2025年10月17日周五 | 中签率公告日; | ||
7 | T+2日 2025年10月20日周一 | 摇号结果公告日; |