禾元生物基本资料 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 688765 | 股票简称 | 禾元生物 | ||||||||||||||||
申购代码 | 787765 | 上市地点 | 012029 | |||||||||||||||||
发行价格(元/股) | -- | 发行市盈率 | -- | |||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-10-14 周二 | 网下配售日期 | 2025-10-14 周二 | |||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1431.20 | 网下配售数量(万股) | 5724.91 | |||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 1.40 | 总发行量数(万股) | 8945.14 | |||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-10-16 周四 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 2.24 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
公司简介 | 2014年11月10日,禾元有限股东会作出决议,同意将有限公司整体变更为股份公司,同意整体变更的审计及评估基准日为2014年10月31日。2014年11月25日,众环海华会计师事务所有限公司出具《审计报告》,截至2014年10月31日,禾元有限的净资产值为8,154.14万元。2014年11月25日,湖北众联资产评估有限公司出具《资产评估报告》,截至评估基准日2014年10月31日,禾元有限净资产账面价值为8,154.14万元,净资产评估结果为8,249.24万元。2014年11月26日,禾元有限全体股东签署《武汉禾元生物科技股份有限公司发起人协议书》,一致同意将禾元有限整体变更为股份有限公司。全体发起人以禾元有限经审计的净资产8,154.14万元按照2.145827563:1的比例折股为3,800万股,由禾元有限原股东作为发起人以各自持有的禾元有限股权比例对应的净资产认购股份。2014年11月26日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于同意以武汉禾元生物科技有限公司经审计的净资产折股整体变更设立武汉禾元生物科技股份有限公司的议案》等相关议案,同意将禾元有限整体变更为股份有限公司。2014年11月26日,众环海华会计师事务所有限公司出具《验资报告》,审验截至2014年10月31日,公司已收到全体发起人缴纳的注册资本3,800万元。2014年12月19日,武汉市工商行政管理局向公司核发了《企业法人营业执照》。社会统一信用代码:91420100792447416G。 | |||||||||||||||||||
主营业务 | 植物分子医药的研发、生产及商业化。 | |||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
禾元生物近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 10.62 | 9.62 | 11.03 | |
净资产(亿元) | 6.01 | 7.32 | 8.95 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 0.25 | 0.24 | 0.13 | |
净利润(亿元) | -1.51 | -1.87 | -1.44 | |
资本公积(万元) | 118465.99 | 116356.32 | 114024.27 | |
未分配利润(亿元) | -8.51 | -7.00 | -5.13 | |
基本每股收益(元) | -0.56 | -0.70 | -0.55 | |
稀释每股收益(元) | -0.56 | -0.70 | -0.55 | |
每股现金流(元) | -0.20 | -0.46 | -0.25 | |
净资产收益率(%) | -25.17 | -25.55 | -16.04 |
禾元生物主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 杨代常 | 40285800.00 | 15.0300 | |
2 | 上海同盛永盈企业管理中心(有限合伙) | 20084400.00 | 7.4900 | |
3 | 贝达药业股份有限公司 | 20010400.00 | 7.4700 | |
4 | 叶季平 | 17289400.00 | 6.4500 | |
5 | 苏学腾 | 15308400.00 | 5.7100 | |
6 | 武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司 | 10564900.00 | 3.9400 | |
7 | 深圳市倚锋睿意投资中心(有限合伙) | 10113600.00 | 3.7700 | |
8 | 武汉禾众共创企业管理合伙企业(有限合伙) | 10050000.00 | 3.7500 | |
9 | 柏才元 | 8341200.00 | 3.1100 | |
10 | 海南信熹投资管理合伙企业(有限合伙) | 6749200.00 | 2.5200 | |
合计 | 158797300.00 | 59.24 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-15日 2025年09月23日周二 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
2 | T-10日 2025年09月30日周二 | 现场推介截止日; | ||
3 | T-3日 2025年10月09日周四 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
4 | T-1日 2025年10月13日周一 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
5 | T日 2025年10月14日周二 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
6 | T+1日 2025年10月15日周三 | 中签率公告日; | ||
7 | T+2日 2025年10月16日周四 | 摇号结果公告日; |