屹唐股份基本资料 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 688729 | 股票简称 | 屹唐股份 | ||||||||||||||||
申购代码 | 787729 | 上市地点 | 012029 | |||||||||||||||||
发行价格(元/股) | -- | 发行市盈率 | -- | |||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-06-27 周五 | 网下配售日期 | 2025-06-27 周五 | |||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 4137.80 | 网下配售数量(万股) | 16551.40 | |||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 4.10 | 总发行量数(万股) | 29556.00 | |||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-07-01 周二 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 2.22 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
公司简介 | 发行人是由屹唐有限整体变更发起设立的股份有限公司。2020年12月23日,经发行人创立大会全体发起人一致同意,屹唐有限以经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截至2020年9月30日的净资产423,914.11万元为基础,按1:0.6275的比例折为266,000.00万股,净资产折股后超出股份公司注册资本部分计入股份公司的资本公积。2020年12月29日,屹唐半导体完成本次股改的工商登记手续。社会统一信用代码:91110302MA002X200A。 | |||||||||||||||||||
主营业务 | 集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
屹唐股份近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 99.53 | 83.41 | 75.99 | |
净资产(亿元) | 59.15 | 53.43 | 49.81 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 46.33 | 39.31 | 47.63 | |
净利润(亿元) | 5.41 | 3.09 | 3.83 | |
资本公积(万元) | 165335.36 | 164619.51 | 163292.56 | |
未分配利润(亿元) | 12.60 | 7.83 | 5.01 | |
基本每股收益(元) | 0.20 | 0.12 | 0.14 | |
稀释每股收益(元) | 0.20 | 0.12 | 0.14 | |
每股现金流(元) | 0.26 | 0.23 | -0.19 | |
净资产收益率(%) | 9.14 | 5.79 | 7.68 |
屹唐股份主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 北京屹唐盛龙半导体产业投资中心(有限合伙) | 1198456133.00 | 45.0500 | |
2 | 最佳第一持股有限公司 | 262461892.00 | 9.8700 | |
3 | 海松非凡有限公司 | 191752980.00 | 7.2100 | |
4 | 天津环旭创芯管理咨询有限公司 | 132329530.00 | 4.9800 | |
5 | 南京招银现代产业壹号股权投资基金(有限合伙) | 101141707.00 | 3.8000 | |
6 | 宁波梅山保税港区鸿道致鑫投资管理合伙企业(有限合伙) | 83226120.00 | 3.1300 | |
7 | 共青城渐升投资合伙企业(有限合伙) | 70176263.00 | 2.6400 | |
8 | 天津和谐海河股权投资合伙企业(有限合伙) | 66580895.00 | 2.5000 | |
9 | 红杉鹏辰(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) | 53264716.00 | 2.0000 | |
10 | 最佳第二持股有限公司 | 52132842.00 | 1.9600 | |
合计 | 2211523078.00 | 83.14 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-6日 2025年06月19日周四 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
2 | T-4日 2025年06月23日周一 | 现场推介截止日; | ||
3 | T-3日 2025年06月24日周二 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
4 | T-1日 2025年06月26日周四 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
5 | T日 2025年06月27日周五 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
6 | T+1日 2025年06月30日周一 | 中签率公告日; | ||
7 | T+2日 2025年07月01日周二 | 摇号结果公告日; |