| 嘉德利基本资料 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 603435 | 股票简称 | 嘉德利 | ||||||||||||
| 申购代码 | 732435 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 17.02 | 发行市盈率 | -- | |||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-05-13 周三 | 网下配售日期 | 2026-05-13 周三 | |||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1104.00 | 网下配售数量(万股) | 2576.00 | |||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 1.10 | 总发行量数(万股) | 4600.00 | |||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-05-15 周五 | 上市日期 | -- | ||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 3.44 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
| 公司简介 | 发行人系由嘉德利有限整体变更设立。2024年2月28日,容诚会计师出具了“容诚审字[2024]361Z0042号”《审计报告》,确认截至审计基准日2023年10月31日,嘉德利有限的净资产值为75,858.768829万元。2024年2月29日,联合中和土地房地产资产评估有限公司出具了“联合中和评报字(2024)第1040号”《资产评估报告》,确认截至评估基准日2023年10月31日,嘉德利有限净资产评估值为86,292.02万元。2024年2月29日,嘉德利有限召开股东会,会议决议同意公司整体变更为股份公司。2024年3月15日,全体股东签署了设立股份公司的《发起人协议》;2024年3月17日,发行人召开了创立大会暨第一次股东大会,审议通过了与股份公司设立相关的议案及《公司章程》,以截至2023年10月31日经审计的净资产75,858.768829万元折合成股份公司39,618.00万股,每股面值1元,超过股本的部分计入资本公积。容诚会计师对拟设立股份公司的注册资本实收情况进行了审验,并出具了“容诚验字[2024]361Z0016号”《验资报告》。2024年3月20日,泉州市市场监督管理局向公司核发了股份公司《营业执照》。 | |||||||||||||||
| 主营业务 | BOPP电工膜研发、生产和销售。 | |||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||
| 嘉德利近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 17.62 | 12.19 | 9.29 | |
| 净资产(亿元) | 14.21 | 10.28 | 7.90 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 7.57 | 7.34 | 5.28 | |
| 净利润(亿元) | 2.44 | 2.38 | 1.41 | |
| 资本公积(万元) | 49542.01 | 36240.77 | 644.64 | |
| 未分配利润(亿元) | 4.61 | 2.42 | 3.11 | |
| 基本每股收益(元) | 0.60 | 0.60 | -- | |
| 稀释每股收益(元) | -- | -- | -- | |
| 每股现金流(元) | 0.57 | 0.56 | 0.33 | |
| 净资产收益率(%) | 17.14 | 23.15 | 17.83 | |
| 嘉德利主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 黄炎煌 | 198090000.00 | 47.9440 | |
| 2 | 黄泽忠 | 198090000.00 | 47.9440 | |
| 3 | 福州创新创科投资合伙企业(有限合伙) | 7927519.00 | 1.9190 | |
| 4 | 安徽交控金石新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3397508.00 | 0.8220 | |
| 5 | 厦门金圆展鸿二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 3397508.00 | 0.8220 | |
| 6 | 泉州台商投资区招商文旅集团有限公司 | 2265005.00 | 0.5480 | |
| 合计 | 413167540.00 | 100.00 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-9日 2026年04月30日周四 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
| 2 | T-4日 2026年05月07日周四 | 现场推介截止日; | ||
| 3 | T-3日 2026年05月08日周五 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
| 4 | T-1日 2026年05月12日周二 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
| 5 | T日 2026年05月13日周三 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
| 6 | T+1日 2026年05月14日周四 | 中签率公告日; | ||
| 7 | T+2日 2026年05月15日周五 | 摇号结果公告日; | ||