友升股份基本资料 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 603418 | 股票简称 | 友升股份 | ||||||||||||||||
申购代码 | 732418 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 46.36 | 发行市盈率 | 22.31 | |||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 22.38 | |||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-09-12 周五 | 网下配售日期 | 2025-09-12 周五 | |||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1544.50 | 网下配售数量(万股) | 2591.96 | |||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 1.50 | 总发行量数(万股) | 4826.71 | |||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-09-16 周二 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 13.43 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
公司简介 | 公司由上海友升铝业有限公司整体变更设立。根据会计师出具的《审计报告》,友升有限截至2020年5月31日的净资产为40,482.37万元。沃克森评估于2020年7月23日出具了沃克森评报字(2020)第1025号《上海友升铝业有限公司拟变更设立股份公司涉及的上海友升铝业有限公司净资产资产评估报告》,根据该评估报告,截至2020年5月31日,友升有限的净资产评估值为48,659.65万元。2020年7月27日,友升有限股东会作出决议,同意根据会计师出具的《审计报告》,以友升有限截至2020年5月31日的净资产40,482.37万元按3.3735:1的比例折合股本12,000.00万元(每股面值1.00元),净资产超过股本部分全部计入资本公积,将友升有限整体变更设立为上海友升铝业股份有限公司。友升有限的全部资产、负债、业务及人员都由变更后的股份公司承继。根据会计师出具的《验资报告》,对股份公司发起人的全部出资予以确认。2020年9月9日,公司在上海市市场监督管理局登记注册并领取《营业执照》(统一社会信用代码9131011860721585X1),友升股份正式成立。 | |||||||||||||||||||
主营业务 | 铝合金汽车零部件的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
友升股份近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 41.35 | 29.79 | 24.75 | |
净资产(亿元) | 19.45 | 15.58 | 12.24 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 39.50 | 29.05 | 23.50 | |
净利润(亿元) | 4.05 | 3.21 | 2.33 | |
资本公积(万元) | 74534.18 | 74267.89 | 73002.78 | |
未分配利润(亿元) | 10.42 | 6.46 | 3.33 | |
基本每股收益(元) | 2.80 | 2.22 | 1.74 | |
稀释每股收益(元) | 2.80 | 2.22 | 1.74 | |
每股现金流(元) | -1.75 | 0.26 | 0.34 | |
净资产收益率(%) | 20.83 | 20.61 | 19.05 |
友升股份主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 上海泽升贸易有限公司 | 89760000.00 | 61.9900 | |
2 | 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 18000000.00 | 12.4300 | |
3 | 共青城泽升投资管理合伙企业(有限合伙) | 10200000.00 | 7.0400 | |
4 | 上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8400000.00 | 5.8000 | |
5 | 上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3600000.00 | 2.4900 | |
6 | 上海联炻企业管理中心(有限合伙) | 2973333.00 | 2.0500 | |
7 | 深圳市杉晖创业投资合伙企业(有限合伙) | 2973333.00 | 2.0500 | |
8 | 罗世兵 | 2040000.00 | 1.4100 | |
9 | 上海骁墨信息技术服务中心(有限合伙) | 1800000.00 | 1.2400 | |
10 | 安吉璞颉企业管理合伙企业(有限合伙) | 1486667.00 | 1.0300 | |
合计 | 141233333.00 | 97.53 |
网下投资者获配情况 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(万股) | 配售股数(万股) | |
1 | 广东广祺柒号股权投资合伙企业(有限合伙) | -- | 64.71 | |
2 | 海富通友升铝业员工参与主板战略配售集合资产管理计划 | -- | 388.27 | |
3 | 江西省国控产业发展基金(有限合伙) | -- | 21.57 | |
4 | 晋拓科技股份有限公司 | -- | 64.71 | |
5 | 南方工业资产管理有限责任公司 | -- | 43.14 | |
6 | 中兵投资管理有限责任公司 | -- | 43.14 | |
7 | 中国保险投资基金(有限合伙) | -- | 64.71 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-6日 2025年09月04日周四 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
2 | T-4日 2025年09月08日周一 | 现场推介截止日; | ||
3 | T-3日 2025年09月09日周二 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
4 | T-1日 2025年09月11日周四 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
5 | T日 2025年09月12日周五 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
6 | T+1日 2025年09月15日周一 | 中签率公告日; | ||
7 | T+2日 2025年09月16日周二 | 摇号结果公告日; |