华新精科基本资料 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 603370 | 股票简称 | 华新精科 | ||||||||||||||||
申购代码 | 732370 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 16.89 | 发行市盈率 | -- | |||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-08-25 周一 | 网下配售日期 | 2025-08-25 周一 | |||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1399.60 | 网下配售数量(万股) | 2099.40 | |||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 1.30 | 总发行量数(万股) | 4373.75 | |||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-08-27 周三 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 7.93 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
公司简介 | 2015年11月12日,华新有限召开董事会,全体董事一致同意将公司整体变为股份有限公司,并确定以2015年12月31日作为审计和评估基准日。2016年4月15日,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《审计报告》(利安达审字[2016]第2395号),确认截至2015年12月31日,华新有限的净资产额为人民币126,369,294.43元。2016年4月22日,无锡华夏中诚资产评估房地产土地估价有限公司出具《评估报告》(锡华夏评报字[2016]第019号),确认截至2015年12月31日,华新有限的净资产评估价值为15,025.29万元。2016年4月28日,北京坤元至诚资产评估有限公司出具《关于锡华夏评报字[2016]第019号的复核报告》(开元评复字[2016]002号),确认原评估报告反映的被评估企业净资产账面值为人民币12,636.93万元,评估值为人民币15,025.29万元,经复核评估,原报告评估结果合理。2016年4月22日,华新有限召开董事会,决议将江阴华新电器有限公司依法整体变更为股份有限公司,并以截至2015年12月31日经审计的全部净资产126,369,294.43元,折合为公司股本总额4,192.778965万股,每股面值1元,各发起人按原出资比例享有折合股本后的公司股份。2016年4月22日,华新科技发起人苏盛投资、华兴变压器共同签署了《江阴华新电器科技股份有限公司发起人协议书》。2016年5月10日,江阴市商务局下发了《关于同意江阴华新电器有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(澄商资管字(2016)70号),同意公司变更为外商投资股份有限公司,改制后公司股本总额为4,192.778965万股,面值人民币1元。2016年5月11日,江苏省人民政府向公司换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2002]40903号)。2016年5月21日,华新科技召开江阴华新电器科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会,会议审议通过了《关于江阴华新电器科技股份有限公司筹办情况的报告》,同意以2015年12月31日为基准日,以利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产126,369,294.43元为依据,按照1:0.3318的比例折合为股份公司股本4,192.778965万股,余额84,441,504.78元计入股份公司的资本公积金;公司现有股东作为股份有限公司的发起人股东,所持有的股权比例不变。2016年5月27日,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(利安达验字[2016]第2097号),截至2016年5月27日,公司已收到全体股东以其拥有的华新有限经审计的净资产折合的股本人民币4,192.778965万元整。2024年6月26日,容诚会计师出具《验资复核报告》(容诚专字[2024]510Z0089号),确认公司折股出资情况与利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的利安达验字[2016]第2097号验资报告审验结果一致。2016年6月1日,无锡市工商行政管理局核发了《营业执照》(统一社会信用代码:913202007382763297)。 | |||||||||||||||||||
主营业务 | 精密冲压领域产品的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
华新精科近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 18.37 | 14.91 | 13.30 | |
净资产(亿元) | 10.92 | 8.84 | 7.25 | |
少数股东权益(万元) | 5187.01 | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 14.21 | 11.89 | 11.92 | |
净利润(亿元) | 1.50 | 1.56 | 1.14 | |
资本公积(万元) | 23187.57 | 22880.24 | 22520.66 | |
未分配利润(亿元) | 6.09 | 4.72 | 3.31 | |
基本每股收益(元) | 1.17 | 1.19 | 0.89 | |
稀释每股收益(元) | 1.17 | 1.19 | 0.89 | |
每股现金流(元) | -0.48 | 3.49 | -0.50 | |
净资产收益率(%) | 14.72 | 17.63 | 15.70 |
华新精科主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 江阴苏盛投资有限公司 | 73184600.00 | 55.7800 | |
2 | 广东港建股权投资有限公司 | 17403800.00 | 13.2600 | |
3 | 无锡互创企业管理合伙企业(有限合伙) | 10315800.00 | 7.8600 | |
4 | 航天高新(镇江)创业投资有限公司 | 6138900.00 | 4.6800 | |
5 | 江阴毅达高新创业投资合伙企业(有限合伙) | 5831900.00 | 4.4400 | |
6 | 嘉兴润新创业投资合伙企业(有限合伙) | 5663100.00 | 4.3200 | |
7 | 江阴子泰机械装备有限公司 | 4983700.00 | 3.8000 | |
8 | 连云港市友达创业投资合伙企业(有限合伙) | 2302100.00 | 1.7500 | |
9 | 庞彩皖 | 1841700.00 | 1.4000 | |
10 | 厦门辰星鹰为创业投资合伙企业(有限合伙) | 1534700.00 | 1.1700 | |
合计 | 129200300.00 | 98.46 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-6日 2025年08月15日周五 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
2 | T-4日 2025年08月19日周二 | 现场推介截止日; | ||
3 | T-3日 2025年08月20日周三 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
4 | T-1日 2025年08月22日周五 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
5 | T日 2025年08月25日周一 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
6 | T+1日 2025年08月26日周二 | 中签率公告日; | ||
7 | T+2日 2025年08月27日周三 | 摇号结果公告日; |