技源集团基本资料
发行状况 股票代码 603262 股票简称 技源集团
申购代码 732262 上市地点 上海证券交易所
发行价格(元/股) 10.88 发行市盈率 25.51
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 5.44
网上发行日期 2025-07-14 周一 网下配售日期 2025-07-14 周一
网上发行数量(万股) 2800.55 网下配售数量(万股) 1200.25
申购数量上限(万股) 1.20 总发行量数(万股) 5001.00
申购状况 中签号公布日期 2025-07-16 周三 上市日期 2025-07-23 周三
网上发行中签率(%) 0.03 网下配售中签率(%) 0.01
网上冻结资金返还日期 -- 机构超额认购倍数 9151.15
网上每中一签约(万元) 3676.39 网下配售冻结资金(亿元) 11950.23
网上申购冻结资金(亿元) 10295.92 冻结资金总计(亿元) 22246.15
网上有效申购户数(户) 12374328.00 网下有效申购户数(户) 8067.00
网上有效申购股数(亿股) 946.32 网下有效申购股数(亿股) 1098.37
承销商 主承销商 东方证券股份有限公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人
发行前每股净资产(元) 2.68 发行后每股净资产(元) 3.54
股利分配政策 发行前的滚存利润由新老股东共享
首日表现与
打新收益
首日开盘价(元) 51.00 首日收盘价(元) 40.75
首日开盘溢价(%) 368.75 首日收盘涨幅(%) 274.54
首日换手率(%) 80.75 首日最高涨幅(%) 376.10
打新收益率(%) 0.11 打新年化收益率(%) 5.69
公司简介 2021年11月,技源有限股东会通过决议,同意技源有限以2021年9月30日经审计后的净资产为基础折股34,285.71万股,整体变更为股份有限公司,各股东持股比例保持不变。同月,全体股东共同签署发起人协议。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(信会师报字【2021】第ZK50159号),截至2021年9月30日,技源有限经审计后的净资产为35,477.51万元。银信资产评估有限公司出具《评估报告》(银信评报字(2021)沪第3143号),截至2021年9月30日,技源有限净资产的评估值为55,206.97万元。2021年12月,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字【2021】第ZK10137号),对本次整体变更后的股本数量34,285.71万股予以确认。2021年12月,公司在无锡市市场监督管理局完成整体变更的工商登记,并取得《营业执照》(统一社会信用代码:91320281741344724C)。
主营业务 从事膳食营养补充产品研发创新及产业化的国际化企业集团。
筹集资金将用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 补充流动资金项目 15000.0000
2 启东技源营养健康食品生产线扩建项目 14730.5000
3 技源集团营养健康原料生产基地建设项目 20628.6800
4 启东技源技术创新中心项目 9913.7500
技源集团近三年财务指标(根据上市招股意向书)
财务指标/时间 2024年 2023年 2022年
总资产(亿元) 11.86 10.19 9.24
净资产(亿元) 9.46 7.71 6.07
少数股东权益(万元) 889.56 799.60 750.35
营业收入(亿元) 10.02 8.92 9.47
净利润(亿元) 1.75 1.61 1.44
资本公积(万元) 8472.91 8472.91 8472.91
未分配利润(亿元) 4.78 3.12 1.61
基本每股收益(元) 0.50 0.46 0.41
稀释每股收益(元) 0.50 0.46 0.41
每股现金流(元) 0.64 0.48 0.53
净资产收益率(%) 18.61 20.96 23.68
技源集团主要股东
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 技源(香港)有限公司 275673800.00 78.7600
2 江阴技源管理咨询合伙企业(有限合伙) 19988400.00 5.7100
3 嘉兴斐欣股权投资合伙企业(有限合伙) 12492800.00 3.5700
4 嘉兴腾庚股权投资合伙企业(有限合伙) 12492800.00 3.5700
5 江阴源德创业投资合伙企业(有限合伙) 7142900.00 2.0400
6 福建宜德股权投资合伙企业(有限合伙) 6940400.00 1.9800
7 福建颂德股权投资合伙企业(有限合伙) 4164300.00 1.1900
8 陆晓冬 2776200.00 0.7900
9 珠海云灏投资中心(有限合伙) 2776200.00 0.7900
10 嘉兴淞泓高远创业投资合伙企业(有限合伙) 2082100.00 0.5900
合计 346529900.00 98.99
网下投资者获配情况
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 配售股数(万股)
1 3M中国有限公司企业年金计划 1400.00 0.15
2 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 1400.00 0.15
3 阿巴马元享红利118号私募证券投资基金 1400.00 0.15
4 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划 1400.00 0.15
5 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划华泰组合 1400.00 0.15
6 阿杏格致13号私募证券投资基金 1400.00 0.15
7 阿杏海洋星1号私募证券投资基金 1400.00 0.15
8 阿杏金牛2号私募证券投资基金 1400.00 0.15
9 阿杏经纬2号私募证券投资基金 1400.00 0.15
10 艾方金科6号私募证券投资基金 1400.00 0.15
11 艾方金科8号私募证券投资基金 1400.00 0.15
12 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险 1400.00 0.15
13 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险B 1400.00 0.15
14 爱心人寿保险股份有限公司-分红险C 1400.00 0.15
15 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划 1400.00 0.15
16 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划人保组合 1400.00 0.15
17 安徽省(贰号)职业年金计划中信组合 1400.00 0.15
18 安徽省(肆号)职业年金计划中信组合 1400.00 0.15
19 安徽省捌号职业年金计划 1400.00 0.15
20 安徽省捌号职业年金计划建信组合 1400.00 0.15
21 安徽省捌号职业年金计划易方达组合 1400.00 0.15
22 安徽省捌号职业年金计划-中信银行 1400.00 0.15
23 安徽省贰号职业年金计划 1400.00 0.15
24 安徽省贰号职业年金计划长江组合 1400.00 0.15
25 安徽省贰号职业年金计划招商组合 1400.00 0.15
26 安徽省玖号职业年金计划 1400.00 0.15
27 安徽省玖号职业年金计划易方达组合 1400.00 0.15
28 安徽省玖号职业年金计划招商组合 1400.00 0.15
29 安徽省玖号职业年金计划中信组合 1400.00 0.15
30 安徽省陆号职业年金计划 1400.00 0.15
31 安徽省陆号职业年金计划南方组合 1400.00 0.15
32 安徽省陆号职业年金计划人保组合 1400.00 0.15
33 安徽省陆号职业年金计划易方达组合 1400.00 0.15
34 安徽省柒号职业年金计划 1400.00 0.15
35 安徽省柒号职业年金计划建信组合 1400.00 0.15
36 安徽省叁号职业年金计划 1400.00 0.15
37 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 1400.00 0.15
38 安徽省拾号职业年金计划 1400.00 0.15
39 安徽省拾号职业年金计划人保组合 1400.00 0.15
40 安徽省肆号职业年金计划 1400.00 0.15
41 安徽省肆号职业年金计划人保组合 1400.00 0.15
42 安徽省肆号职业年金计划易方达组合 1400.00 0.15
43 安徽省伍号职业年金计划 1400.00 0.15
44 安徽省伍号职业年金计划长江组合 1400.00 0.15
45 安徽省伍号职业年金计划华泰组合 1400.00 0.15
46 安徽省壹号职业年金计划 1400.00 0.15
47 安徽省壹号职业年金计划华泰组合 1400.00 0.15
48 安徽省壹号职业年金计划人保组合 1400.00 0.15
49 安徽省壹号职业年金计划易方达组合 1400.00 0.15
50 安徽省壹拾壹号职业年金计划 1400.00 0.15
51 安徽省壹拾壹号职业年金计划华泰组合 1400.00 0.15
52 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
53 安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
54 安信红利精选混合型证券投资基金 1400.00 0.15
55 安信基金泓源618系列1号集合资产管理计划 1400.00 0.15
56 安信基金稳健回报1号集合资产管理计划 1400.00 0.15
57 安信基金稳睿888号集合资产管理计划 1400.00 0.15
58 安信价值成长混合型证券投资基金 1400.00 0.15
59 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 1400.00 0.15
60 安信价值精选股票型证券投资基金 1400.00 0.15
61 安信价值启航混合型证券投资基金 1400.00 0.15
62 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 1400.00 0.15
63 安信民稳增长混合型证券投资基金 1400.00 0.15
64 安信企业价值优选混合型证券投资基金 1400.00 0.15
65 安信睿见优选混合型证券投资基金 1400.00 0.15
66 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 1400.00 0.15
67 安信稳健增利混合型证券投资基金 1400.00 0.15
68 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
69 安信消费医药主题股票型证券投资基金 1400.00 0.15
70 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 1400.00 0.15
71 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
72 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
73 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
74 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 1400.00 0.15
75 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
76 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金 1400.00 0.15
77 安信远见成长混合型证券投资基金 1400.00 0.15
78 鞍钢集团有限公司企业年金计划 1400.00 0.15
79 百年人寿保险股份有限公司-百年铂金 1400.00 0.15
80 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 1400.00 0.15
81 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 1400.00 0.15
82 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 1400.00 0.15
83 百年人寿保险股份有限公司传统户 1400.00 0.15
84 百年人寿保险股份有限公司-传统险 1400.00 0.15
85 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 1400.00 0.15
86 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 1400.00 0.15
87 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 1400.00 0.15
88 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 1400.00 0.15
89 百年资管祥泰2号资产管理产品 1400.00 0.15
90 百年资管祥泰3号资产管理产品 1400.00 0.15
91 百年资管祥泰4号资产管理产品 1400.00 0.15
92 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划 1400.00 0.15
93 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 1400.00 0.15
94 宝康灵活配置证券投资基金 1400.00 0.15
95 宝康消费品证券投资基金 1400.00 0.15
96 宝武集团年金长江投资组合 1400.00 0.15
97 宝盈策略增长混合型证券投资基金 1400.00 0.15
98 宝盈成长精选混合型证券投资基金 1400.00 0.15
99 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 1400.00 0.15
100 宝盈发展新动能股票型证券投资基金 1400.00 0.15
101 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 1400.00 0.15
102 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 1400.00 0.15
103 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 1400.00 0.15
104 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
105 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
106 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
107 宝盈基础产业混合型证券投资基金 1400.00 0.15
108 宝盈价值成长混合型证券投资基金 1400.00 0.15
109 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
110 宝盈龙头优选股票型证券投资基金 1400.00 0.15
111 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 1400.00 0.15
112 宝盈品质甄选混合型证券投资基金 1400.00 0.15
113 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 1400.00 0.15
114 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
115 宝盈现代服务业混合型证券投资基金 1400.00 0.15
116 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
117 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
118 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
119 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
120 宝盈研究精选混合型证券投资基金 1400.00 0.15
121 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 1400.00 0.15
122 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
123 宝盈优质成长混合型证券投资基金 1400.00 0.15
124 宝盈中证A100指数增强型证券投资基金 1400.00 0.15
125 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
126 宝盈资源优选混合型证券投资基金 1400.00 0.15
127 保银多空稳健1号私募证券投资基金 1400.00 0.15
128 保银多空稳健2号私募证券投资基金 1400.00 0.15
129 保银进取1号私募证券投资基金 1400.00 0.15
130 北京城建集团有限责任公司企业年金计划 1400.00 0.15
131 北京电子控股有限责任公司企业年金计划华泰组合 1400.00 0.15
132 北京枫丹投资管理有限公司 1400.00 0.15
133 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 1400.00 0.15
134 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划(易方达组合) 1400.00 0.15
135 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划华泰组合 1400.00 0.15
136 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划人保组合 1400.00 0.15
137 北京金隅集团股份有限公司企业年金计划 1400.00 0.15
138 北京能源集团有限责任公司企业年金计划 1400.00 0.15
139 北京汽车集团有限公司企业年金计划 1400.00 0.15
140 北京汽车集团有限公司企业年金计划易方达组合 1400.00 0.15
141 北京市(捌号)职业年金计划 1400.00 0.15
142 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 1400.00 0.15
143 北京市(捌号)职业年金计划人保组合 1400.00 0.15
144 北京市(捌号)职业年金计划招商组合 1400.00 0.15
145 北京市(贰号)职业年金计划 1400.00 0.15
146 北京市(贰号)职业年金计划长江组合 1400.00 0.15
147 北京市(玖号)职业年金计划 1400.00 0.15
148 北京市(玖号)职业年金计划易方达组合 1400.00 0.15
149 北京市(陆号)职业年金计划 1400.00 0.15
150 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 1400.00 0.15
151 北京市(柒号)职业年金计划 1400.00 0.15
152 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 1400.00 0.15
153 北京市(叁号)职业年金计划 1400.00 0.15
154 北京市(叁号)职业年金计划南方组合 1400.00 0.15
155 北京市(叁号)职业年金计划中信组合 1400.00 0.15
156 北京市(拾号)职业年金计划 1400.00 0.15
157 北京市(拾号)职业年金计划南方组合 1400.00 0.15
158 北京市(拾号)职业年金计划易方达组合 1400.00 0.15
159 北京市(拾壹号)职业年金计划 1400.00 0.15
160 北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合 1400.00 0.15
161 北京市(拾壹号)职业年金计划中信组合 1400.00 0.15
162 北京市(肆号)职业年金计划 1400.00 0.15
163 北京市(伍号)职业年金计划 1400.00 0.15
164 北京市(伍号)职业年金计划易方达投资组合 1400.00 0.15
165 北京市(壹号)职业年金计划 1400.00 0.15
166 北京市(壹号)职业年金计划中信组合 1400.00 0.15
167 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 1400.00 0.15
168 北京市叁号职业年金计划建信组合 1400.00 0.15
169 北京市拾号职业年金计划建信组合 1400.00 0.15
170 北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划 1400.00 0.15
171 北京铁路局企业年金基金 1400.00 0.15
172 北京微观博易私募基金管理有限公司-微观博易-宝途指增一号私募证券投资基金 1400.00 0.15
173 北京银行股份有限公司企业年金计划 1400.00 0.15
174 毕瑾 1400.00 0.15
175 毕永生 1400.00 0.15
176 博道成长智航股票型证券投资基金 1400.00 0.15
177 博道红利智航股票型证券投资基金 1400.00 0.15
178 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金 1400.00 0.15
179 博道沪深300指数增强型证券投资基金 1400.00 0.15
180 博道惠泰优选混合型证券投资基金 1400.00 0.15
181 博道嘉丰混合型证券投资基金 1400.00 0.15
182 博道嘉瑞混合型证券投资基金 1400.00 0.15
183 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 1400.00 0.15
184 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 1400.00 0.15
185 博道嘉元混合型证券投资基金 1400.00 0.15
186 博道久航混合型证券投资基金 1400.00 0.15
187 博道量化行健2号单一资产管理计划 1400.00 0.15
188 博道量化行远2号单一资产管理计划 1400.00 0.15
189 博道启航混合型证券投资基金 1400.00 0.15
190 博道秦川1号集合资产管理计划 1400.00 0.15
191 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 1400.00 0.15
192 博道叁佰智航股票型证券投资基金 1400.00 0.15
193 博道上证科创板综合指数增强型证券投资基金 1400.00 0.15
194 博道盛彦混合型证券投资基金 1400.00 0.15
195 博道伍佰智航股票型证券投资基金 1400.00 0.15
196 博道消费智航股票型证券投资基金 1400.00 0.15
197 博道远航混合型证券投资基金 1400.00 0.15
198 博道中证1000指数增强型证券投资基金 1400.00 0.15
199 博道中证500指数增强型证券投资基金 1400.00 0.15
200 博道中证800指数增强型证券投资基金 1400.00 0.15
201 博道中证A500指数增强型证券投资基金 1400.00 0.15
202 博普跨市场1号私募基金 1400.00 0.15
203 博普日添月益证券投资私募基金 1400.00 0.15
204 博时ESG量化选股混合型证券投资基金 1400.00 0.15
205 博时半导体主题混合型证券投资基金 1400.00 0.15
206 博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金 1400.00 0.15
207 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 1400.00 0.15
208 博时策略成长股票型养老金产品 1400.00 0.15
209 博时产业慧选混合型证券投资基金 1400.00 0.15
210 博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
211 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 1400.00 0.15
212 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
213 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
214 博时成长回报混合型证券投资基金 1400.00 0.15
215 博时成长精选混合型证券投资基金 1400.00 0.15
216 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
217 博时成长优势混合型证券投资基金 1400.00 0.15
218 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
219 博时创新经济混合型证券投资基金 1400.00 0.15
220 博时创新精选混合型证券投资基金 1400.00 0.15
221 博时第三产业成长混合型证券投资基金 1400.00 0.15
222 博时港股通领先趋势混合型证券投资基金 1400.00 0.15
223 博时国企改革主题股票型证券投资基金 1400.00 0.15
224 博时核心资产精选混合型证券投资基金 1400.00 0.15
225 博时互联网主题混合 1400.00 0.15
226 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
227 博时汇荣回报灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
228 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 1400.00 0.15
229 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
230 博时基金(国际)有限公司-博时混合配置专户 1400.00 0.15
231 博时基金-诚泰1号资产管理计划 1400.00 0.15
232 博时基金-大家人寿长期价值型股票组合单一资产管理计划 1400.00 0.15
233 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一二组合 1400.00 0.15
234 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 1400.00 0.15
235 博时基金稳航3号单一资产管理计划 1400.00 0.15
236 博时基金稳航4号单一资产管理计划 1400.00 0.15
237 博时基金鑫安1号单一资产管理计划 1400.00 0.15
238 博时基金阳光稳健单一资产管理计划 1400.00 0.15
239 博时基金-中宏人寿1号单一资产管理计划 1400.00 0.15
240 博时基金-中宏人寿2号单一资产管理计划 1400.00 0.15
241 博时价值增长 1400.00 0.15
242 博时价值增长贰号证券投资基金 1400.00 0.15
243 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
244 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 1400.00 0.15
245 博时精选混合型证券投资基金 1400.00 0.15
246 博时军工主题股票型证券投资基金 1400.00 0.15
247 博时均衡优选混合型证券投资基金 1400.00 0.15
248 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 1400.00 0.15
249 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
250 博时量化多策略股票型证券投资基金 1400.00 0.15
251 博时平衡配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
252 博时荣华灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
253 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 1400.00 0.15
254 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 1400.00 0.15
255 博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 1400.00 0.15
256 博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 1400.00 0.15
257 博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金 1400.00 0.15
258 博时上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金 1400.00 0.15
259 博时时代消费混合型证券投资基金 1400.00 0.15
260 博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金 1400.00 0.15
261 博时丝路主题股票型证券投资基金 1400.00 0.15
262 博时特许价值混合型证券投资基金 1400.00 0.15
263 博时消费创新混合型证券投资基金 1400.00 0.15
264 博时新能源主题混合型证券投资基金 1400.00 0.15
265 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
266 博时新兴成长混合型证券投资基金 1400.00 0.15
267 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 1400.00 0.15
268 博时信享一年持有期混合型证券投资基金 1400.00 0.15
269 博时研究慧选混合型证券投资基金 1400.00 0.15
270 博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
271 博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1400.00 0.15
272 博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
273 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 1400.00 0.15
274 博时优享回报混合型证券投资基金 1400.00 0.15
275 博时优选配置3号混合型养老金产品 1400.00 0.15
276 博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 1400.00 0.15
277 博时裕富沪深300指数证券投资基金 1400.00 0.15
278 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
279 博时中石化价值精选股票型养老金产品 1400.00 0.15
280 博时中证1000指数增强型证券投资基金 1400.00 0.15
281 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 1400.00 0.15
282 博时中证500指数增强型证券投资基金 1400.00 0.15
283 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金 1400.00 0.15
284 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 1400.00 0.15
285 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 1400.00 0.15
286 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金 1400.00 0.15
287 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金 1400.00 0.15
288 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 1400.00 0.15
289 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 1400.00 0.15
290 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 1400.00 0.15
291 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 1400.00 0.15
292 博时中证银行指数证券投资基金(LOF) 1400.00 0.15
293 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 1400.00 0.15
294 博时专精特新主题混合型证券投资基金 1400.00 0.15
295 渤海人寿保险股份有限公司-传统保险八 1400.00 0.15
296 渤海人寿保险股份有限公司-传统保险十 1400.00 0.15
297 渤海人寿保险股份有限公司-分红保险九 1400.00 0.15
298 渤海人寿保险股份有限公司-分红保险十 1400.00 0.15
299 渤海人寿保险股份有限公司-分红保险十一 1400.00 0.15
300 渤海证券股份有限公司 1400.00 0.15
301 财达证券股份有限公司自营投资账户 1400.00 0.15
302 财富证券直通车18号单一资产管理计划 1400.00 0.15
303 财通安华混合型发起式证券投资基金 1400.00 0.15
304 财通成长优选混合型证券投资基金 1400.00 0.15
305 财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金 1400.00 0.15
306 财通沪深300指数增强型证券投资基金 1400.00 0.15
307 财通华臻量化选股混合型证券投资基金 1400.00 0.15
308 财通集成电路产业股票型证券投资基金 1400.00 0.15
309 财通价值动量混合型证券投资基金 1400.00 0.15
310 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金 1400.00 0.15
311 财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金 1400.00 0.15
312 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
313 财通科技创新混合型证券投资基金 1400.00 0.15
314 财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金 1400.00 0.15
315 财通碳中和一年持有期混合型证券投资基金 1400.00 0.15
316 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
317 财通优势行业轮动混合型证券投资基金 1400.00 0.15
318 财通智慧成长混合型证券投资基金 1400.00 0.15
319 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 1400.00 0.15
320 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品4 1400.00 0.15
321 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品5 1400.00 0.15
322 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品6 1400.00 0.15
323 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 1400.00 0.15
324 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品001 1400.00 0.15
325 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品3 1400.00 0.15
326 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 1400.00 0.15
327 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品001 1400.00 0.15
328 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品3 1400.00 0.15
329 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品4 1400.00 0.15
330 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品5 1400.00 0.15
331 财信吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品 1400.00 0.15
332 财信证券股份有限公司 1400.00 0.15
333 彩霞湾海星1号私募证券投资基金 1400.00 0.15
334 彩霞湾芈月5号私募证券投资基金 1400.00 0.15
335 彩霞湾芈月6号私募证券投资基金 1400.00 0.15
336 彩霞湾明珠1号私募证券投资基金 1400.00 0.15
337 彩霞湾明珠5号私募证券投资基金 1400.00 0.15
338 蔡伟华 1400.00 0.15
339 曹龙祥 1400.00 0.15
340 查根楼 1400.00 0.15
341 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 1400.00 0.15
342 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 1400.00 0.15
343 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 1400.00 0.15
344 长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司 1400.00 0.15
345 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 1400.00 0.15
346 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 1400.00 0.15
347 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 1400.00 0.15
348 长江金色林荫混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 1400.00 0.15
349 长江金色晚晴(集合型)企业年金 1400.00 0.15
350 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 1400.00 0.15
351 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划华泰组合 1400.00 0.15
352 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 1400.00 0.15
353 长江金色晚晴企业年金计划 1400.00 0.15
354 长江金色旭日2号混合型养老金产品 1400.00 0.15
355 长江金色旭日5号混合型养老金 1400.00 0.15
356 长江金色旭日混合型养老金产品 1400.00 0.15
357 长江设计集团有限公司企业年金计划 1400.00 0.15
358 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票相对收益(个分红)委托投资管理专户 1400.00 0.15
359 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专户 1400.00 0.15
360 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(寿自营)委托投资管理专户 1400.00 0.15
361 长江养老金色量化成长资产管理产品 1400.00 0.15
362 长江养老金色量化增强1号 1400.00 0.15
363 长江养老金色行业精选2号资产管理产品 1400.00 0.15
364 长江养老悦动畅享混合型养老金产品 1400.00 0.15
365 长江养老智盈量化多策略集合资产管理产品 1400.00 0.15
366 长沙银行股份有限公司企业年金计划易方达组合 1400.00 0.15
367 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 1400.00 0.15
368 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
369 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
370 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
371 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
372 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
373 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 1400.00 0.15
374 长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
375 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 1400.00 0.15
376 长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF) 1400.00 0.15
377 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1400.00 0.15
378 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 1400.00 0.15
379 长盛优势企业精选混合型证券投资基金 1400.00 0.15
380 长盛制造精选混合型证券投资基金 1400.00 0.15
381 长盛中证A100指数证券投资基金 1400.00 0.15
382 长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF) 1400.00 0.15
383 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF) 1400.00 0.15
384 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 1400.00 0.15
385 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 1400.00 0.15
386 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 0.15
