| 锡华科技基本资料 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 603248 | 股票简称 | 锡华科技 | ||||||||||||
| 申购代码 | 732248 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 10.10 | 发行市盈率 | 33.12 | |||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.10 | |||||||||||||
| 网上发行日期 | 2025-12-12 周五 | 网下配售日期 | 2025-12-12 周五 | |||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 4960.20 | 网下配售数量(万股) | 2190.30 | |||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 2.10 | 总发行量数(万股) | 10000.00 | |||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-12-16 周二 | 上市日期 | -- | ||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.03 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 3174.28 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 15745.04 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 13858098.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 1558.92 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 3.54 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
| 公司简介 | 锡华科技系根据锡华有限截至2022年8月31日经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司。其设立的具体情况如下:锡华有限以2022年8月31日作为审计评估基准日,聘请专业机构对其进行审计评估。2022年10月14日,立信出具《专项审计报告》(信会师报字[2022]第ZF11276号),截至2022年8月31日,锡华有限账面净资产为44,994.20万元。2022年10月14日,银信出具《资产评估报告》(银信评报字(2022)沪第1657号),截至2022年8月31日,锡华有限净资产评估价值为92,291.23万元。2022年10月28日,锡华有限召开股东会,决议同意锡华有限整体变更设立为股份公司,并同意以下折股方案:经立信审计,截至2022年8月31日,公司净资产44,994.20万元,按照1.2498:1的比例折合为发行人股本总额36,000.00万元,股本总数为36,000.00万股,每股面值人民币1元,超出部分8,994.20万元计入资本公积。2022年11月13日,公司召开创立大会暨2022年第一次临时股东大会,审议通过设立股份公司的相关议案。2022年11月18日,无锡市行政审批局对本次整体变更事宜进行了准予变更登记。2022年11月23日,立信对本次整体变更事项进行了审验并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZF11331号)。 | |||||||||||||||
| 主营业务 | 大型高端装备专用部件的研发、制造与销售。 | |||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||
| 锡华科技近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 总资产(亿元) | 16.79 | 14.14 | 12.56 | |
| 净资产(亿元) | 11.78 | 10.26 | 8.36 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 9.55 | 9.08 | 9.42 | |
| 净利润(亿元) | 1.42 | 1.77 | 1.84 | |
| 资本公积(万元) | 18761.90 | 17719.12 | 16419.82 | |
| 未分配利润(亿元) | 6.25 | 4.85 | 3.11 | |
| 基本每股收益(元) | 0.39 | 0.49 | 0.51 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.39 | 0.49 | 0.51 | |
| 每股现金流(元) | 0.18 | 0.34 | 0.22 | |
| 净资产收益率(%) | 12.05 | 17.22 | 21.94 | |
| 锡华科技主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 江苏锡华投资有限责任公司 | 280711300.00 | 77.9800 | |
| 2 | 王荣正 | 32831700.00 | 9.1200 | |
| 3 | 王国正 | 14774300.00 | 4.1000 | |
| 4 | 泰州亿晟玖丰股权投资合伙企业(有限合伙) | 8755100.00 | 2.4300 | |
| 5 | 无锡弘创盈投资合伙企业(有限合伙) | 5472000.00 | 1.5200 | |
| 6 | 上海金浦二期智能科技私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 3447300.00 | 0.9600 | |
| 7 | 无锡鼎祺融汇投资合伙企业(有限合伙) | 2954900.00 | 0.8200 | |
| 8 | 无锡太湖湾知识产权股权投资基金(有限合伙) | 2423000.00 | 0.6700 | |
| 9 | 无锡华创盈投资合伙企业(有限合伙) | 2188800.00 | 0.6100 | |
| 10 | 海南允杰壹博企业咨询服务合伙企业(有限合伙) | 1477400.00 | 0.4100 | |
| 11 | 上海祥禾涌骏股权投资合伙企业(有限合伙) | 1477400.00 | 0.4100 | |
| 12 | 无锡联德投资合伙企业(有限合伙) | 1477400.00 | 0.4100 | |
| 合计 | 357990600.00 | 99.44 | ||
| 网下投资者获配情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(万股) | 配售股数(万股) | |
| 1 | 电投绿色战略投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | -- | 495.05 | |
| 2 | 国泰海通君享锡华科技1号战略配售集合资产管理计划 | -- | 968.32 | |
| 3 | 无锡国旭交通投资管理中心(有限合伙) | -- | 396.04 | |
| 4 | 无锡市上市公司高质量发展基金(有限合伙) | -- | 495.05 | |
| 5 | 中国保险投资基金(有限合伙) | -- | 495.05 | |
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-6日 2025年12月04日周四 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
| 2 | T-4日 2025年12月08日周一 | 现场推介截止日; | ||
| 3 | T-3日 2025年12月09日周二 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
| 4 | T-1日 2025年12月11日周四 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
| 5 | T日 2025年12月12日周五 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
| 6 | T+1日 2025年12月15日周一 | 中签率公告日; | ||
| 7 | T+2日 2025年12月16日周二 | 摇号结果公告日; | ||