肯特催化基本资料
发行状况 股票代码 603120 股票简称 肯特催化
申购代码 732120 上市地点 上海证券交易所
发行价格(元/股) 15.00 发行市盈率 16.76
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 3.39
网上发行日期 2025-04-07 周一 网下配售日期 2025-04-07 周一
网上发行数量(万股) 1808.00 网下配售数量(万股) 452.00
申购数量上限(万股) 0.90 总发行量数(万股) 2260.00
申购状况 中签号公布日期 2025-04-09 周三 上市日期 2025-04-16 周三
网上发行中签率(%) 0.03 网下配售中签率(%) 0.01
网上冻结资金返还日期 -- 机构超额认购倍数 11386.00
网上每中一签约(万元) 5380.67 网下配售冻结资金(亿元) 7719.71
网上申购冻结资金(亿元) 9728.26 冻结资金总计(亿元) 17447.97
网上有效申购户数(户) 10348112.00 网下有效申购户数(户) 7437.00
网上有效申购股数(亿股) 648.55 网下有效申购股数(亿股) 514.65
承销商 主承销商 国金证券股份有限公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人
发行前每股净资产(元) 11.88 发行后每股净资产(元) 11.86
股利分配政策 发行前的滚存利润由新老股东共享
首日表现与
打新收益
首日开盘价(元) 54.90 首日收盘价(元) 48.90
首日开盘溢价(%) 266.00 首日收盘涨幅(%) 226.00
首日换手率(%) 80.61 首日最高涨幅(%) 300.40
打新收益率(%) 0.07 打新年化收益率(%) 3.87
公司简介 2015年11月29日,肯特化工股东会作出决议,同意以2015年10月31日作为基准日,整体变更为股份有限公司。2015年11月30日,北京兴华出具《浙江肯特化工有限公司审计报告》([2015]京会兴审字第03010241号),以2015年10月31日为审计基准日,肯特化工经审计的账面净资产为7,061.07万元。2015年12月5日,天健兴业出具《浙江肯特化工有限公司拟整体改制设立股份有限公司项目评估报告》(天兴评报字[2015]第1347号),截止2015年10月31日肯特化工净资产评估值为9,377.26万元。2015年12月5日,肯特化工股东会作出决议,对审计及评估结果予以确认,同意将有限公司整体变更为股份有限公司,并确认折股方案。以截至2015年10月31日肯特化工经审计的净资产7,061.07万元为基数,按1.41:1折合股份为5,000万股,净资产超过注册资本的2,061.07万元部分计入资本公积。肯特化工6名股东全部作为发起人,在股份有限公司中的持股比例保持不变。2015年12月5日,肯特化工原股东项飞勇、徐文良、张志明、林永平、郭燕平、肯特投资共6名发起人签署了《肯特催化材料股份有限公司发起人协议》。2015年12月17日,肯特化工取得台州市市场监督管理局下发的《企业名称变更核准通知书》((国)名称变核内字[2015]第3830号),同意核准肯特化工名称变更为“肯特催化材料股份有限公司”。2015年12月20日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过《关于肯特催化材料股份有限公司(筹)筹备工作报告》《关于浙江肯特化工有限公司整体变更为肯特催化材料股份有限公司(筹)方案的议案》《关于肯特催化材料股份有限公司(筹)设立费用报告》《关于<肯特催化材料股份有限公司(筹)章程>的议案》等议案,同意肯特化工整体变更设立为股份有限公司。2015年12月31日,公司办理了工商变更登记手续,取得台州市市场监督管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:91331024691297949N)。2016年1月10日,北京兴华出具《验资报告》([2016]京会兴验字第03030001号),经审验截至2015年12月20日,肯特催化(筹)已根据整体变更折股方案,将肯特化工截至2015年10月31日经审计的净资产按1.41:1的比例折合股本5,000万元,肯特催化(筹)的注册资本为5,000万元,净资产折股后余额全部记入资本公积。
主营业务 季铵(鏻)化合物产品研发、生产和销售。
筹集资金将用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 肯特催化材料股份有限公司年产8860吨功能性催化新材料项目 49887.8600
肯特催化近三年财务指标(根据上市招股意向书)
财务指标/时间 2024年 2023年 2022年
总资产(亿元) 10.43 9.62 9.57
净资产(亿元) 8.59 7.63 6.76
少数股东权益(万元) -- -- --
营业收入(亿元) 6.17 6.66 8.08
净利润(亿元) 0.93 0.85 1.10
资本公积(万元) 20754.89 20641.70 20533.97
未分配利润(亿元) 5.30 4.41 3.60
基本每股收益(元) 1.38 1.26 1.62
稀释每股收益(元) 1.38 1.26 1.62
每股现金流(元) 1.41 1.86 1.80
净资产收益率(%) 10.88 11.16 16.21
肯特催化主要股东
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 项飞勇 25500000.00 37.6100
2 郭燕平 9500000.00 14.0100
3 台州肯特股权投资管理合伙企业(有限合伙) 9070000.00 13.3800
4 嘉兴附加值青山投资合伙企业(有限合伙) 3383300.00 4.9900
5 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙) 3310000.00 4.8800
6 江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙) 2940000.00 4.3400
7 宁波和丰创业投资有限公司 2666700.00 3.9300
8 仙居县高山流水股权投资管理合伙企业(有限合伙) 2500000.00 3.6900
9 林永平 2000000.00 2.9500
10 张志明 2000000.00 2.9500
合计 62870000.00 92.73
网下投资者获配情况
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 配售股数(万股)
1 3M中国有限公司企业年金计划 700.00 0.06
2 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.06
3 阿巴马万象芳华11号私募证券投资基金 700.00 0.06
4 阿巴马万象芳华12号私募证券投资基金 700.00 0.06
5 阿巴马万象芳华1号私募证券投资基金 700.00 0.06
6 阿巴马万象芳华21号私募证券投资基金 700.00 0.06
7 阿巴马万象益新61号私募证券投资基金 700.00 0.06
8 阿巴马万象益新62号私募证券投资基金 700.00 0.06
9 阿巴马元享红利133号私募证券投资基金 700.00 0.06
10 阿巴马元享红利21号私募证券投资基金 700.00 0.06
11 阿巴马元享红利22号私募证券投资基金 700.00 0.06
12 阿巴马悦享红利90号私募证券投资基金 700.00 0.06
13 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划 700.00 0.06
14 阿杏格致13号私募证券投资基金 700.00 0.06
15 阿杏海洋星1号私募证券投资基金 700.00 0.06
16 阿杏金牛2号私募证券投资基金 700.00 0.06
17 阿杏经纬1号私募证券投资基金 700.00 0.06
18 阿杏经纬2号私募证券投资基金 700.00 0.06
19 阿杏经纬3号私募证券投资基金 700.00 0.06
20 阿杏山水一号私募证券投资基金 700.00 0.06
21 艾方金科5号私募证券投资基金 700.00 0.06
22 艾方金科6号私募证券投资基金 700.00 0.06
23 艾方金科8号私募证券投资基金 700.00 0.06
24 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划 700.00 0.06
25 安徽省(贰号)职业年金计划中信组合 700.00 0.06
26 安徽省(肆号)职业年金计划中信组合 700.00 0.06
27 安徽省捌号职业年金计划 700.00 0.06
28 安徽省捌号职业年金计划建信组合 700.00 0.06
29 安徽省捌号职业年金计划易方达组合 700.00 0.06
30 安徽省捌号职业年金计划-中信银行 700.00 0.06
31 安徽省贰号职业年金计划 700.00 0.06
32 安徽省贰号职业年金计划长江组合 700.00 0.06
33 安徽省贰号职业年金计划招商组合 700.00 0.06
34 安徽省玖号职业年金计划 700.00 0.06
35 安徽省玖号职业年金计划易方达组合 700.00 0.06
36 安徽省玖号职业年金计划招商组合 700.00 0.06
37 安徽省玖号职业年金计划中信组合 700.00 0.06
38 安徽省陆号职业年金计划 700.00 0.06
39 安徽省陆号职业年金计划南方组合 700.00 0.06
40 安徽省陆号职业年金计划易方达组合 700.00 0.06
41 安徽省柒号职业年金计划 700.00 0.06
42 安徽省柒号职业年金计划建信组合 700.00 0.06
43 安徽省叁号职业年金计划 700.00 0.06
44 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 700.00 0.06
45 安徽省拾号职业年金计划 700.00 0.06
46 安徽省肆号职业年金计划 700.00 0.06
47 安徽省肆号职业年金计划人保组合 700.00 0.06
48 安徽省伍号职业年金计划 700.00 0.06
49 安徽省伍号职业年金计划长江组合 700.00 0.06
50 安徽省伍号职业年金计划华泰组合 700.00 0.06
51 安徽省壹号职业年金计划 700.00 0.06
52 安徽省壹号职业年金计划华泰组合 700.00 0.06
53 安徽省壹号职业年金计划人保组合 700.00 0.06
54 安徽省壹号职业年金计划易方达组合 700.00 0.06
55 安联人寿保险有限公司-分红PARIII 700.00 0.06
56 安联人寿保险有限公司-分红PARVII 700.00 0.06
57 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
58 安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
59 安信红利精选混合型证券投资基金 700.00 0.06
60 安信基金泓源618系列1号集合资产管理计划 700.00 0.06
61 安信基金稳睿888号集合资产管理计划 700.00 0.06
62 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.06
63 安信价值精选股票型证券投资基金 700.00 0.06
64 安信价值启航混合型证券投资基金 700.00 0.06
65 安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金 700.00 0.06
66 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 700.00 0.06
67 安信民稳增长混合型证券投资基金 700.00 0.06
68 安信企业价值优选混合型证券投资基金 700.00 0.06
69 安信睿见优选混合型证券投资基金 700.00 0.06
70 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.06
71 安信稳健增利混合型证券投资基金 700.00 0.06
72 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
73 安信消费医药主题股票型证券投资基金 700.00 0.06
74 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 700.00 0.06
75 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
76 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
77 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
78 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 700.00 0.06
79 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
80 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.06
81 安信远见成长混合型证券投资基金 700.00 0.06
82 鞍钢集团有限公司企业年金计划 700.00 0.06
83 百年人寿保险股份有限公司传统户 700.00 0.06
84 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 700.00 0.06
85 宝康灵活配置证券投资基金 700.00 0.06
86 宝康消费品证券投资基金 700.00 0.06
87 宝盈策略增长混合型证券投资基金 700.00 0.06
88 宝盈成长精选混合型证券投资基金 700.00 0.06
89 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 700.00 0.06
90 宝盈发展新动能股票型证券投资基金 700.00 0.06
91 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 700.00 0.06
92 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 700.00 0.06
93 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 700.00 0.06
94 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
95 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
96 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
97 宝盈基础产业混合型证券投资基金 700.00 0.06
98 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
99 宝盈龙头优选股票型证券投资基金 700.00 0.06
100 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 700.00 0.06
101 宝盈品质甄选混合型证券投资基金 700.00 0.06
102 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 700.00 0.06
103 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
104 宝盈现代服务业混合型证券投资基金 700.00 0.06
105 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
106 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
107 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
108 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
109 宝盈研究精选混合型证券投资基金 700.00 0.06
110 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 700.00 0.06
111 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
112 宝盈优质成长混合型证券投资基金 700.00 0.06
113 宝盈中证A100指数增强型证券投资基金 700.00 0.06
114 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
115 宝盈资源优选混合型证券投资基金 700.00 0.06
116 北京城建集团有限责任公司企业年金计划 700.00 0.06
117 北京枫丹投资管理有限公司 700.00 0.06
118 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 700.00 0.06
119 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划(易方达组合) 700.00 0.06
120 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划华泰组合 700.00 0.06
121 北京能源集团有限责任公司企业年金计划 700.00 0.06
122 北京汽车集团有限公司企业年金计划 700.00 0.06
123 北京汽车集团有限公司企业年金计划易方达组合 700.00 0.06
124 北京市(捌号)职业年金计划 700.00 0.06
125 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 700.00 0.06
126 北京市(捌号)职业年金计划人保组合 700.00 0.06
127 北京市(捌号)职业年金计划招商组合 700.00 0.06
128 北京市(贰号)职业年金计划 700.00 0.06
129 北京市(玖号)职业年金计划 700.00 0.06
130 北京市(玖号)职业年金计划易方达组合 700.00 0.06
131 北京市(陆号)职业年金计划 700.00 0.06
132 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 700.00 0.06
133 北京市(柒号)职业年金计划 700.00 0.06
134 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 700.00 0.06
135 北京市(叁号)职业年金计划 700.00 0.06
136 北京市(叁号)职业年金计划南方组合 700.00 0.06
137 北京市(叁号)职业年金计划中信组合 700.00 0.06
138 北京市(拾号)职业年金计划易方达组合 700.00 0.06
139 北京市(拾壹号)职业年金计划 700.00 0.06
140 北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合 700.00 0.06
141 北京市(拾壹号)职业年金计划中信组合 700.00 0.06
142 北京市(肆号)职业年金计划 700.00 0.06
143 北京市(伍号)职业年金计划 700.00 0.06
144 北京市(伍号)职业年金计划易方达投资组合 700.00 0.06
145 北京市(壹号)职业年金计划 700.00 0.06
146 北京市(壹号)职业年金计划中信组合 700.00 0.06
147 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 700.00 0.06
148 北京市叁号职业年金计划建信组合 700.00 0.06
149 北京市拾号职业年金计划建信组合 700.00 0.06
150 北京铁路局企业年金基金 700.00 0.06
151 北京微观博易私募基金管理有限公司-微观博易-宝途指增一号私募证券投资基金 700.00 0.06
152 北京银行股份有限公司企业年金计划 700.00 0.06
153 毕瑾 700.00 0.06
154 毕永生 700.00 0.06
155 博道成长智航股票型证券投资基金 700.00 0.06
156 博道大盘成长股票型证券投资基金 700.00 0.06
157 博道大盘价值股票型证券投资基金 700.00 0.06
158 博道红利智航股票型证券投资基金 700.00 0.06
159 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金 700.00 0.06
160 博道沪深300指数增强型证券投资基金 700.00 0.06
161 博道惠泰优选混合型证券投资基金 700.00 0.06
162 博道嘉丰混合型证券投资基金 700.00 0.06
163 博道嘉瑞混合型证券投资基金 700.00 0.06
164 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 700.00 0.06
165 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.06
166 博道嘉元混合型证券投资基金 700.00 0.06
167 博道久航混合型证券投资基金 700.00 0.06
168 博道量化行健2号单一资产管理计划 700.00 0.06
169 博道启航混合型证券投资基金 700.00 0.06
170 博道秦川1号集合资产管理计划 700.00 0.06
171 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.06
172 博道叁佰智航股票型证券投资基金 700.00 0.06
173 博道盛彦混合型证券投资基金 700.00 0.06
174 博道伍佰智航股票型证券投资基金 700.00 0.06
175 博道消费智航股票型证券投资基金 700.00 0.06
176 博道远航混合型证券投资基金 700.00 0.06
177 博道中证1000指数增强型证券投资基金 700.00 0.06
178 博道中证500指数增强型证券投资基金 700.00 0.06
179 博道中证A500指数增强型证券投资基金 700.00 0.06
180 博普资产享盈1号私募证券投资基金 700.00 0.06
181 博普资产享盈2号私募证券投资基金 700.00 0.06
182 博普资产享盈3号私募证券投资基金 700.00 0.06
183 博普资产享盈4号私募证券投资基金 700.00 0.06
184 博普资产享盈5号私募证券投资基金 700.00 0.06
185 博普资产享盈6号私募证券投资基金 700.00 0.06
186 博普资产享盈7号私募证券投资基金 700.00 0.06
187 博普资产尊享11号私募证券投资基金 700.00 0.06
188 博普资产尊享12号私募证券投资基金 700.00 0.06
189 博时ESG量化选股混合型证券投资基金 700.00 0.06
190 博时半导体主题混合型证券投资基金 700.00 0.06
191 博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金 700.00 0.06
192 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 700.00 0.06
193 博时产业慧选混合型证券投资基金 700.00 0.06
194 博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
195 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 700.00 0.06
196 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
197 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
198 博时成长回报混合型证券投资基金 700.00 0.06
199 博时成长价值股票型养老金产品 700.00 0.06
200 博时成长精选混合型证券投资基金 700.00 0.06
201 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
202 博时成长优势混合型证券投资基金 700.00 0.06
203 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
204 博时创新经济混合型证券投资基金 700.00 0.06
205 博时创新精选混合型证券投资基金 700.00 0.06
206 博时创业成长混合型证券投资基金 700.00 0.06
207 博时第三产业成长混合型证券投资基金 700.00 0.06
208 博时凤凰领航混合型证券投资基金 700.00 0.06
209 博时港股通领先趋势混合型证券投资基金 700.00 0.06
210 博时国企改革主题股票型证券投资基金 700.00 0.06
211 博时核心资产精选混合型证券投资基金 700.00 0.06
212 博时互联网主题混合 700.00 0.06
213 博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.06
214 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
215 博时汇荣回报灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
216 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.06
217 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
218 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
219 博时基金(国际)有限公司-博时混合配置专户 700.00 0.06
220 博时基金-诚泰1号资产管理计划 700.00 0.06
221 博时基金-大家人寿长期价值型股票组合单一资产管理计划 700.00 0.06
222 博时基金多策略混合型单一资产管理计划 700.00 0.06
223 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一二组合 700.00 0.06
224 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 700.00 0.06
225 博时基金稳航3号单一资产管理计划 700.00 0.06
226 博时基金稳航4号单一资产管理计划 700.00 0.06
227 博时基金鑫安1号单一资产管理计划 700.00 0.06
228 博时基金-中宏人寿1号单一资产管理计划 700.00 0.06
229 博时基金-中宏人寿2号单一资产管理计划 700.00 0.06
230 博时价值增长 700.00 0.06
231 博时价值增长贰号证券投资基金 700.00 0.06
232 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
233 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 700.00 0.06
234 博时健康生活混合型证券投资基金 700.00 0.06
235 博时精选混合型证券投资基金 700.00 0.06
236 博时军工主题股票型证券投资基金 700.00 0.06
237 博时均衡优选混合型证券投资基金 700.00 0.06
238 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 700.00 0.06
239 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
240 博时量化多策略股票型证券投资基金 700.00 0.06
241 博时品质生活混合型证券投资基金 700.00 0.06
242 博时平衡配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
243 博时荣华灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
244 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 700.00 0.06
245 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.06
246 博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.06
247 博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.06
248 博时上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.06
249 博时时代消费混合型证券投资基金 700.00 0.06
250 博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金 700.00 0.06
251 博时丝路主题股票型证券投资基金 700.00 0.06
252 博时特许价值混合型证券投资基金 700.00 0.06
253 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
254 博时稳合一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.06
255 博时消费创新混合型证券投资基金 700.00 0.06
256 博时新能源主题混合型证券投资基金 700.00 0.06
257 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
258 博时新兴成长混合型证券投资基金 700.00 0.06
259 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 700.00 0.06
260 博时信享一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.06
261 博时研究慧选混合型证券投资基金 700.00 0.06
262 博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
263 博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 700.00 0.06
264 博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
265 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 700.00 0.06
266 博时优享回报混合型证券投资基金 700.00 0.06
267 博时优选配置3号混合型养老金产品 700.00 0.06
268 博时优质精选混合型证券投资基金 700.00 0.06
269 博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.06
270 博时裕富沪深300指数证券投资基金 700.00 0.06
271 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
272 博时战略新材料主题混合型证券投资基金 700.00 0.06
273 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 700.00 0.06
274 博时中国农业银行离退休人员福利负债单一资产管理计划 700.00 0.06
275 博时中石化价值精选股票型养老金产品 700.00 0.06
276 博时中证1000指数增强型证券投资基金 700.00 0.06
277 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.06
278 博时中证500指数增强型证券投资基金 700.00 0.06
279 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.06
280 博时中证A50指数型发起式证券投资基金 700.00 0.06
281 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.06
282 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.06
283 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.06
284 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金 700.00 0.06
285 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 700.00 0.06
286 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 700.00 0.06
287 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.06
288 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.06
289 博时中证银行指数证券投资基金(LOF) 700.00 0.06
290 博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.06
291 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 700.00 0.06
292 博时专精特新主题混合型证券投资基金 700.00 0.06
293 渤海证券股份有限公司 700.00 0.06
294 财富证券直通车16号单一资产管理计划 700.00 0.06
295 财富证券直通车18号单一资产管理计划 700.00 0.06
296 财通安华混合型发起式证券投资基金 700.00 0.06
297 财通成长优选混合型证券投资基金 700.00 0.06
298 财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金 700.00 0.06
299 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 700.00 0.06
300 财通多策略升级混合型证券投资基金 700.00 0.06
301 财通沪深300指数增强型证券投资基金 700.00 0.06
302 财通华臻量化选股混合型证券投资基金 700.00 0.06
303 财通价值动量混合型证券投资基金 700.00 0.06
304 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.06
305 财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金 700.00 0.06
306 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
307 财通科技创新混合型证券投资基金 700.00 0.06
308 财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金 700.00 0.06
309 财通碳中和一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.06
310 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
311 财通优势行业轮动混合型证券投资基金 700.00 0.06
312 财通证券资管智汇99号单一资产管理计划 700.00 0.06
313 财通智慧成长混合型证券投资基金 700.00 0.06
314 财通中证500指数增强型证券投资基金 700.00 0.06
315 财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.06
316 财通资管价值成长混合型证券投资基金 700.00 0.06
317 财通资管价值发现混合型证券投资基金 700.00 0.06
318 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.06
319 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.06
320 财通资管均衡臻选混合型证券投资基金 700.00 0.06
321 财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 700.00 0.06
322 财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金 700.00 0.06
323 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
324 财通资管医疗保健混合型证券投资基金 700.00 0.06
325 财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.06
326 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 700.00 0.06
327 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品4 700.00 0.06
328 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 700.00 0.06
329 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品001 700.00 0.06
330 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品3 700.00 0.06
331 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 700.00 0.06
332 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品001 700.00 0.06
333 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品4 700.00 0.06
334 财信证券股份有限公司 700.00 0.06
335 彩霞湾明珠1号私募证券投资基金 700.00 0.06
336 彩霞湾明珠5号私募证券投资基金 700.00 0.06
337 蔡伟华 700.00 0.06
338 曹龙祥 700.00 0.06
339 查根楼 700.00 0.06
340 柴长茂 700.00 0.06
341 长城安心回报混合型证券投资基金 700.00 0.06
342 长城产业成长混合型证券投资基金 700.00 0.06
343 长城产业趋势混合型证券投资基金 700.00 0.06
344 长城成长先锋混合型证券投资基金 700.00 0.06
345 长城创新驱动混合型证券投资基金 700.00 0.06
346 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 700.00 0.06
347 长城大健康混合型证券投资基金 700.00 0.06
348 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
349 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
350 长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金 700.00 0.06
351 长城价值领航混合型证券投资基金 700.00 0.06
352 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
353 长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金 700.00 0.06
354 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 700.00 0.06
355 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
356 长城久泰沪深300指数证券投资基金 700.00 0.06
357 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
358 长城均衡优选混合型证券投资基金 700.00 0.06
359 长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金 700.00 0.06
360 长城品牌优选混合型证券投资基金 700.00 0.06
361 长城品质成长混合型证券投资基金 700.00 0.06
362 长城数字经济混合型证券投资基金 700.00 0.06
363 长城双动力混合型证券投资基金 700.00 0.06
364 长城消费30股票型证券投资基金 700.00 0.06
365 长城消费增值混合型证券投资基金 700.00 0.06
366 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
367 长城研究精选混合型证券投资基金 700.00 0.06
368 长城医疗保健混合型证券投资基金 700.00 0.06
369 长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金 700.00 0.06
370 长城远见成长混合型证券投资基金 700.00 0.06
371 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.06
372 长城中小盘成长混合型证券投资基金 700.00 0.06
373 长城中证500指数增强型证券投资基金 700.00 0.06
374 长城中证A500指数型证券投资基金 700.00 0.06
375 长城中证红利低波动100指数型证券投资基金 700.00 0.06
376 长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司 700.00 0.06
377 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 700.00 0.06
378 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 700.00 0.06
379 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 700.00 0.06
380 长江金色林荫混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 700.00 0.06
381 长江金色晚晴(集合型)企业年金 700.00 0.06
382 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 700.00 0.06
383 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划华泰组合 700.00 0.06
384 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 700.00 0.06
385 长江金色旭日2号混合型养老金产品 700.00 0.06
386 长江金色旭日5号混合型养老金 700.00 0.06
387 长江金色旭日混合型养老金产品 700.00 0.06
388 长江金色扬帆1号股票型养老金产品 700.00 0.06
389 长江设计集团有限公司 700.00 0.06
390 长江设计集团有限公司企业年金计划 700.00 0.06
391 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票相对收益(个分红)委托投资管理专户 700.00 0.06
392 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专户 700.00 0.06
393 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(寿自营)委托投资管理专户 700.00 0.06
394 长江养老金色量化成长资产管理产品 700.00 0.06
