道生天合基本资料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 601026 | 股票简称 | 道生天合 | ||||||||||||
申购代码 | 780026 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |||||||||||||
发行价格(元/股) | 5.84 | 发行市盈率 | -- | |||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | -- | |||||||||||||
网上发行日期 | 2025-09-29 周一 | 网下配售日期 | 2025-09-29 周一 | |||||||||||||
网上发行数量(万股) | 2769.45 | 网下配售数量(万股) | 6462.15 | |||||||||||||
申购数量上限(万股) | 2.70 | 总发行量数(万股) | 13188.00 | |||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-10-09 周四 | 上市日期 | -- | ||||||||||||
网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 3.59 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
公司简介 | 公司是由道生有限整体变更设立的股份有限公司。2020年4月22日,道生有限股东会作出决议,同意道生有限整体变更为股份有限公司,并确定以2020年2月29日作为审计基准日和评估基准日。2020年5月6日,天健会计师出具天健审〔2020〕第4684号《审计报告》,截至2020年2月29日,道生有限的净资产为64,825.46万元;同日,坤元资产评估有限公司出具了《道生天合材料科技(上海)有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2020〕282号),确认截至2020年2月29日,道生有限资产净额的评估价值为73,338.71万元。2020年5月7日,道生有限股东会作出决议,同意以净资产折股的形式将道生有限整体变更设立为股份有限公司。同日,道生有限全体股东共同签署了《道生天合材料科技(上海)股份有限公司发起人协议》,约定协议各方作为发起人,以2020年2月29日为基准日,以经审计的截至2020年2月29日的净资产64,825.46万元为基础,按照1.5479:1的比例折合股本41,878.46万股,将道生有限整体变更为“道生天合材料科技(上海)股份有限公司”,其中股份公司注册资本为41,878.46万元,股本溢价22,947.00万元计入资本公积。2020年5月21日,天健会计师出具《验资报告》(天健验〔2020〕160号),对本次整体变更的注册资本实缴情况予以验证确认,审验认为截至2020年5月19日已收到全体出资者所拥有的道生有限经审计的净资产64,825.46万元。2020年5月22日,公司召开创立大会;2020年6月24日,公司就前述整体变更事项办理完成工商变更登记手续,并取得了上海市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91310120342276525B的《营业执照》,证照编号为00000000202006240042。2023年4月27日,天健会计师事务所出具了《关于会计差错追溯调整的说明》,对前期会计差错进行追溯调整,更正后截至2020年2月29日道生有限经审计净资产为63,803.51万元;2023年5月18日,坤元资产评估有限公司出具了《关于股改评估结果变动情况的专项说明》,确认股改基准日的资产净额的评估价值调整为72,349.50万元。2023年5月18日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》,确认截至2020年2月29日止道生有限经审计净资产为63,803.51万元。 | |||||||||||||||
主营业务 | 新材料的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
道生天合近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 38.79 | 35.16 | 37.58 | |
净资产(亿元) | 18.27 | 16.70 | 15.74 | |
少数股东权益(万元) | 2592.35 | 3006.41 | 4084.42 | |
营业收入(亿元) | 32.38 | 32.02 | 34.36 | |
净利润(亿元) | 1.55 | 1.52 | 1.08 | |
资本公积(万元) | 82651.78 | 81962.75 | 80790.65 | |
未分配利润(亿元) | 3.59 | 2.15 | 1.37 | |
基本每股收益(元) | 0.29 | 0.29 | 0.26 | |
稀释每股收益(元) | 0.29 | 0.29 | 0.26 | |
每股现金流(元) | 0.76 | -0.07 | -0.67 | |
净资产收益率(%) | 8.60 | 9.44 | 7.21 |
道生天合主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 上海易成实业投资集团有限公司 | 25081760.00 | 47.5500 | |
2 | 衢州厚道私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3600000.00 | 6.8200 | |
3 | 上海桐梵企业管理合伙企业(有限合伙) | 3000000.00 | 5.6900 | |
4 | 南京经乾二号股权投资合伙企业(有限合伙) | 2880000.00 | 5.4600 | |
5 | 苏州君联相道股权投资合伙企业(有限合伙) | 2880000.00 | 5.4600 | |
6 | 台州谱润股权投资合伙企业(有限合伙) | 2736770.00 | 5.1900 | |
7 | 上海桐元企业管理合伙企业(有限合伙) | 2617540.00 | 4.9600 | |
8 | 上海炘旸沣禾企业管理合伙企业(有限合伙) | 2116070.00 | 4.0100 | |
9 | 上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1894380.00 | 3.5900 | |
10 | 上海耒瓴企业管理合伙企业(有限合伙) | 1281700.00 | 2.4300 | |
合计 | 48088220.00 | 91.16 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-6日 2025年09月19日周五 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
2 | T-4日 2025年09月23日周二 | 现场推介截止日; | ||
3 | T-3日 2025年09月24日周三 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
4 | T-1日 2025年09月26日周五 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
5 | T日 2025年09月29日周一 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
6 | T+1日 2025年09月30日周二 | 中签率公告日; | ||
7 | T+8日 2025年10月09日周四 | 摇号结果公告日; |