| 新广益基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 301687 | 股票简称 | 新广益 | ||||||||
| 申购代码 | 301687 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||
| 发行价格(元/股) | -- | 发行市盈率 | -- | |||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | -- | |||||||||
| 网上发行日期 | 2025-12-22 周一 | 网下配售日期 | 2025-12-22 周一 | |||||||||
| 网上发行数量(万股) | 881.15 | 网下配售数量(万股) | 2056.13 | |||||||||
| 申购数量上限(万股) | 0.85 | 总发行量数(万股) | 3671.60 | |||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-12-24 周三 | 上市日期 | -- | ||||||||
| 网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||
| 网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||
| 网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 6.16 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||
| 公司简介 | 2022年2月15日,容诚出具《苏州市新广益电子有限公司审计报告》(容诚审字[2022]251Z0014号),截至2021年11月30日,新广益有限账面净资产为人民币179,699,990.42元。同日,中水致远出具《苏州市新广益电子有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》(中水致远评报字[2022]第020015号),截至评估基准日2021年11月30日,新广益有限净资产评估值为人民币201,272,285.56元。2022年2月17日,新广益有限召开股东会并形成决议,同意以经容诚审计的基准日为2021年11月30日的净资产值为基础整体变更为股份有限公司,公司名称由“苏州市新广益电子有限公司”变更为“苏州市新广益电子股份有限公司”,依法变更为股份有限公司后,变更前的资产、债权、债务由股份有限公司承继。2022年3月17日,新广益取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:913205067615027420)。2022年3月24日,容诚出具《验资报告》(容诚验字[2022]251Z0007号),截至2022年2月17日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币90,000,000.00元,出资方式为净资产。 | |||||||||||
| 主营业务 | 高性能特种功能材料研发、生产及销售。 | |||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||
| 新广益近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 总资产(亿元) | 8.36 | 7.07 | 5.86 | |
| 净资产(亿元) | 6.79 | 5.61 | 4.76 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 6.57 | 5.16 | 4.55 | |
| 净利润(亿元) | 1.16 | 0.83 | 0.82 | |
| 资本公积(万元) | 28234.29 | 28072.34 | 27906.27 | |
| 未分配利润(亿元) | 2.57 | 1.53 | 0.79 | |
| 基本每股收益(元) | 1.05 | 0.76 | 0.90 | |
| 稀释每股收益(元) | 1.05 | 0.76 | 0.90 | |
| 每股现金流(元) | 0.59 | 0.54 | 0.96 | |
| 净资产收益率(%) | 17.05 | 14.84 | 17.11 | |
| 新广益主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 夏超华 | 62330400.00 | 56.5900 | |
| 2 | 江苏聚心万泰企业管理有限公司 | 27074965.00 | 24.5800 | |
| 3 | 比亚迪股份有限公司 | 4589500.00 | 4.1700 | |
| 4 | 范琦 | 3671600.00 | 3.3300 | |
| 5 | 夏华超 | 3669600.00 | 3.3300 | |
| 6 | 万向一二三股份公司 | 2753700.00 | 2.5000 | |
| 7 | 共青城景从湛泸拾伍号股权投资合伙企业(有限合伙) | 1835800.00 | 1.6700 | |
| 8 | 苏州市鼎立鑫企业管理中心(有限合伙) | 900000.00 | 0.8200 | |
| 9 | 深圳国元保信息咨询合伙企业(有限合伙) | 826110.00 | 0.7500 | |
| 10 | 江苏吴中高新创业投资有限公司 | 642530.00 | 0.5800 | |
| 11 | 苏州吴中天凯汇瑞创业投资合伙企业(有限合伙) | 642530.00 | 0.5800 | |
| 合计 | 108936735.00 | 98.90 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-6日 2025年12月12日周五 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
| 2 | T-5日 2025年12月15日周一 | 现场推介截止日; | ||
| 3 | T-4日 2025年12月16日周二 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
| 4 | T-1日 2025年12月19日周五 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
| 5 | T日 2025年12月22日周一 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
| 6 | T+1日 2025年12月23日周二 | 中签率公告日; | ||
| 7 | T+2日 2025年12月24日周三 | 摇号结果公告日; | ||