昊创瑞通基本资料 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 301668 | 股票简称 | 昊创瑞通 | ||||||||||||||||||||
申购代码 | 301668 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 21.00 | 发行市盈率 | 21.02 | |||||||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.86 | |||||||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-09-11 周四 | 网下配售日期 | 2025-09-11 周四 | |||||||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1156.20 | 网下配售数量(万股) | 1276.66 | |||||||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 0.65 | 总发行量数(万股) | 2790.00 | |||||||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-09-15 周一 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.02 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 6518.18 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 15072.64 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 12924016.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 717.74 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 长江证券承销保荐有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 5.31 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||
公司简介 | 公司系由昊创有限整体变更设立。2020年11月22日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具“致同审字(2020)第110ZB11786号”《审计报告》,截至2020年8月31日,昊创有限经审计的净资产为9,119.18万元。2020年11月25日,北京经纬仁达资产评估有限公司出具“经纬仁达评报字(2020)第2020103247号”《资产评估报告》,截至2020年8月31日,昊创有限净资产评估值为11,500.18万元。2023年6月12日,嘉瑞国际资产评估有限公司出具《资产评估复核报告》(嘉瑞咨报字(2023)第0007号),对前述评估报告进行了评估复核确认。2020年11月25日,昊创有限召开股东会,同意整体变更为股份公司,以昊创有限截至2020年8月31日经审计的净资产值人民币9,119.18万元为基础,以1.1399:1的比例折股,折合为股份数8,000.00万股,每股面值人民币1元,余额计入资本公积。同日,昊创有限全体发起人签订了《发起人协议》。2020年11月25日,公司召开创立大会,审议通过了《关于北京昊创瑞通电气设备股份有限公司筹备工作报告的议案》《关于审核北京昊创瑞通电气设备股份有限公司设立费用报告的议案》等相关议案。2020年11月25日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具“致同验字(2020)第110ZC00462号”《验资报告》,对公司注册资本进行了审验。2024年6月30日,天健会计师对前述验资报告进行复核,并出具了“天健验【2024】8-11号”《实收资本复核报告》。2020年11月26日,公司取得了北京市丰台区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为9111010679903098XG的《营业执照》。 | |||||||||||||||||||||||
主营业务 | 智能配电设备的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
昊创瑞通近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 7.12 | 6.67 | 4.62 | |
净资产(亿元) | 4.36 | 3.23 | 2.34 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 8.67 | 6.72 | 5.60 | |
净利润(亿元) | 1.11 | 0.87 | 0.69 | |
资本公积(万元) | 2292.90 | 2105.46 | 1918.02 | |
未分配利润(亿元) | 2.86 | 1.89 | 1.14 | |
基本每股收益(元) | 1.36 | 1.06 | 0.84 | |
稀释每股收益(元) | 1.36 | 1.06 | 0.84 | |
每股现金流(元) | 1.18 | 1.22 | 0.37 | |
净资产收益率(%) | 25.52 | 27.07 | 29.44 |
昊创瑞通主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 段友涛 | 31200000.00 | 38.0000 | |
2 | 张伶俐 | 26400000.00 | 32.1600 | |
3 | 王敬伟 | 10500000.00 | 12.7900 | |
4 | 北京鼎盛盈科科技中心(有限合伙) | 4000000.00 | 4.8700 | |
5 | 王会和 | 2400000.00 | 2.9200 | |
6 | 关辉 | 2100000.00 | 2.5600 | |
7 | 李永 | 1600000.00 | 1.9500 | |
8 | 曹晓飞 | 800000.00 | 0.9700 | |
9 | 陈晓虎 | 800000.00 | 0.9700 | |
10 | 石振良 | 800000.00 | 0.9700 | |
11 | 熊丽如 | 800000.00 | 0.9700 | |
合计 | 81400000.00 | 99.13 |
网下投资者获配情况 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(万股) | 配售股数(万股) | |
1 | 北京京国盛投资基金(有限合伙) | -- | 142.86 | |
2 | 东方电气投资管理有限公司 | -- | 71.43 | |
3 | 中国船舶集团投资有限公司 | -- | 142.86 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-10日 2025年08月28日周四 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
2 | T-5日 2025年09月04日周四 | 现场推介截止日; | ||
3 | T-4日 2025年09月05日周五 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
4 | T-1日 2025年09月10日周三 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
5 | T日 2025年09月11日周四 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
6 | T+1日 2025年09月12日周五 | 中签率公告日; | ||
7 | T+2日 2025年09月15日周一 | 摇号结果公告日; |