联合动力基本资料 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 301656 | 股票简称 | 联合动力 | ||||||||||||||||||||
申购代码 | 301656 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 12.48 | 发行市盈率 | 32.87 | |||||||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 36.01 | |||||||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-09-15 周一 | 网下配售日期 | 2025-09-15 周一 | |||||||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 4040.00 | 网下配售数量(万股) | 16323.90 | |||||||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 4.00 | 总发行量数(万股) | 28857.49 | |||||||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-09-17 周三 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 2.29 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||
公司简介 | 2023年5月6日,信永中和出具了《审计报告》(XYZH/2023SZAA6B0230号),经其审验,截至2023年1月31日,联合动力有限的净资产账面价值为3,063,710,147.17元。2023年5月6日,银信资产评估有限公司出具了《资产评估报告》(银信评报字[2023]第D00095号),截至2023年1月31日,联合动力有限的净资产评估结果为3,975,117,685.99元。2023年5月12日,联合动力有限董事会作出决议,同意汇川技术、苏州联益创投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“联益创投”)作为发起人,将联合动力有限整体变更为股份有限公司,以截至2023年1月31日的公司经审计账面净资产3,063,710,147.17元为基础以1:0.6793的比例进行折股,相应折为股份公司股份2,081,278,000股,每股面值1元,注册资本为2,081,278,000元,其余净资产982,432,147.17元计入资本公积。公司原全体股东共同作为股份公司发起人股东,并按照其原有出资比例持有股份公司相应比例的股份。同日,联合动力有限召开股东会,审议通过了上述事宜。2023年5月24日,联合动力有限全体股东共同签署发起人协议,全体发起人以其拥有公司的净资产按照原有股权比例认购股份有限公司的全部股份,并以公司经审计的净资产折价入股,共同设立股份有限公司。2023年5月30日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了与发行人设立相关的议案。2023年5月30日,信永中和出具了《验资报告》(XYZH/2023SZAA6B0269号),验证截至2023年5月30日,已根据《公司法》有关规定及公司折股方案,将联合动力截至2023年1月31日止经审计的所有者权益(净资产)3,063,710,147.17元中的2,081,278,000元折为发起人股本,每股1元,共计股本2,081,278,000元,大于股本部分982,432,147.17元计入资本公积。2023年6月19日,苏州市行政审批局向联合动力颁发营业执照,核准联合动力有限整体变更为股份有限公司。社会统一信用代码:91320506MA1MW7HP53。 | |||||||||||||||||||||||
主营业务 | 新能源汽车电驱及电源产品系统解决方案的研发、生产、销售和技术服务。 | |||||||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
联合动力近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 180.72 | 122.97 | 90.87 | |
净资产(亿元) | 48.36 | 38.80 | 31.53 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 161.78 | 93.65 | 50.27 | |
净利润(亿元) | 9.36 | 1.86 | -1.80 | |
资本公积(万元) | 142466.25 | 139424.95 | 158197.58 | |
未分配利润(亿元) | 12.07 | 3.69 | -4.29 | |
基本每股收益(元) | 0.44 | 0.09 | -- | |
稀释每股收益(元) | 0.44 | 0.09 | -- | |
每股现金流(元) | 1.25 | -0.05 | -0.07 | |
净资产收益率(%) | 19.35 | 4.79 | -5.67 |
联合动力主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 2000000000.00 | 94.5100 | |
2 | 苏州联益创投资管理合伙企业(有限合伙) | 81278000.00 | 3.8400 | |
3 | 苏州联丰投资管理合伙企业(有限合伙) | 34938000.00 | 1.6500 | |
合计 | 2116216000.00 | 100.00 |
网下投资者获配情况 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(万股) | 配售股数(万股) | |
1 | 北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业(有限合伙) | -- | 320.51 | |
2 | 常州投资集团有限公司 | -- | 160.26 | |
3 | 广东广祺玖号股权投资合伙企业(有限合伙) | -- | 641.03 | |
4 | 国泰君安君享创业板联合动力1号战略配售集合资产管理计划 | -- | 1923.08 | |
5 | 南方工业资产管理有限责任公司 | -- | 641.03 | |
6 | 全国社会保障基金理事会(委托银华基金管理股份有限公司管理的基本养老保险基金一二零六组合) | -- | 400.64 | |
7 | 深圳市创新投资集团有限公司 | -- | 480.77 | |
8 | 苏州市尧旺企业管理有限公司 | -- | 480.77 | |
9 | 苏州吴中国太发展有限公司 | -- | 320.51 | |
10 | 芜湖奇瑞资本管理有限公司 | -- | 881.41 | |
11 | 武汉壹捌壹零企业管理有限公司 | -- | 801.28 | |
12 | 厦门建发新兴产业股权投资拾陆号合伙企业(有限合伙) | -- | 480.77 | |
13 | 宇通轻型汽车有限公司 | -- | 480.77 | |
14 | 中国保险投资基金(有限合伙) | -- | 480.77 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-6日 2025年09月05日周五 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
2 | T-4日 2025年09月09日周二 | 现场推介截止日; | ||
3 | T-3日 2025年09月10日周三 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
4 | T-1日 2025年09月12日周五 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
5 | T日 2025年09月15日周一 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
6 | T+1日 2025年09月16日周二 | 中签率公告日; | ||
7 | T+2日 2025年09月17日周三 | 摇号结果公告日; |