广东建科基本资料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 301632 | 股票简称 | 广东建科 | ||||||||||||
申购代码 | 301632 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||
发行价格(元/股) | 6.56 | 发行市盈率 | 26.48 | |||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.87 | |||||||||||||
网上发行日期 | 2025-08-01 周五 | 网下配售日期 | 2025-08-01 周五 | |||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1465.20 | 网下配售数量(万股) | 5861.00 | |||||||||||||
申购数量上限(万股) | 1.45 | 总发行量数(万股) | 10466.00 | |||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-08-05 周二 | 上市日期 | -- | ||||||||||||
网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 招商证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 6.43 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
公司简介 | 2014年11月21日,广东建工与机械施工公司签订了《发起人协议》,就发起设立广东建科相关的发起人、公司名称、住所、宗旨、经营范围、经营期限、设立的方式、组织形式、出资、注册资本、发起人的权利和义务、股东大会和董事会、监事会、经营管理机构、股份公司财务会计和税务等内容进行了约定。2014年12月8日,广东建科召开创立大会暨第一次股东大会,通过了《关于发起设立广东省建筑科学研究院集团股份有限公司的议案》和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程(草案)》,同时选举产生了第一届董事会和第一届监事会。2014年12月16日,广东建科在广东省工商行政管理局办理了设立登记手续,领取了《营业执照》,注册号为440000000103878,注册资本为23,000万元。 | |||||||||||||||
主营业务 | 建设工程领域的检验检测技术服务。 | |||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
广东建科近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 27.87 | 25.99 | 24.92 | |
净资产(亿元) | 20.43 | 19.48 | 19.29 | |
少数股东权益(万元) | 2318.49 | 2484.16 | 2469.61 | |
营业收入(亿元) | 11.97 | 11.54 | 10.72 | |
净利润(亿元) | 1.05 | 0.98 | 1.02 | |
资本公积(万元) | 84655.91 | 84655.91 | 84655.91 | |
未分配利润(亿元) | 7.41 | 6.41 | 6.07 | |
基本每股收益(元) | 0.34 | 0.32 | 0.33 | |
稀释每股收益(元) | 0.34 | 0.32 | 0.33 | |
每股现金流(元) | 0.39 | 0.13 | -0.06 | |
净资产收益率(%) | 5.30 | 5.16 | 5.38 |
广东建科主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 广东省建筑工程集团控股有限公司 | 231100000.00 | 73.6200 | |
2 | 广东国有企业重组发展基金(有限合伙) | 31390000.00 | 10.0000 | |
3 | 广东省粤科金融集团有限公司 | 15700000.00 | 5.0000 | |
4 | 曹大燕 | 1500000.00 | 0.4800 | |
5 | 陈少祥 | 1400000.00 | 0.4500 | |
6 | 蒋徐进 | 1200000.00 | 0.3800 | |
7 | 李超华 | 1150000.00 | 0.3700 | |
8 | 李明 | 1080000.00 | 0.3400 | |
9 | 欧阳琨 | 1070000.00 | 0.3400 | |
10 | 吴培浩 | 1030000.00 | 0.3300 | |
合计 | 286620000.00 | 91.31 |
网下投资者获配情况 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(万股) | 配售股数(万股) | |
1 | 广东省旅游控股集团有限公司 | -- | 784.95 | |
2 | 广州越秀产业投资有限公司 | -- | 941.94 | |
3 | 科学城(广州)投资集团有限公司 | -- | 1098.93 | |
4 | 南方工业资产管理有限责任公司 | -- | 313.98 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-6日 2025年07月24日周四 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
2 | T-4日 2025年07月28日周一 | 现场推介截止日; | ||
3 | T-3日 2025年07月29日周二 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
4 | T-1日 2025年07月31日周四 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
5 | T日 2025年08月01日周五 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
6 | T+1日 2025年08月04日周一 | 中签率公告日; | ||
7 | T+2日 2025年08月05日周二 | 摇号结果公告日; |