同宇新材基本资料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 301630 | 股票简称 | 同宇新材 | ||||||||||||
申购代码 | 301630 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||
发行价格(元/股) | 84.00 | 发行市盈率 | 23.94 | |||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.40 | |||||||||||||
网上发行日期 | 2025-07-01 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1000.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||
申购数量上限(万股) | 1.00 | 总发行量数(万股) | 1000.00 | |||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-07-03 周四 | 上市日期 | 2025-07-10 周四 | ||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.01 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 36808.73 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 73617.47 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 11335866.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 876.40 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 兴业证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 26.61 | 发行后每股净资产(元) | 38.97 | |||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 180.00 | 首日收盘价(元) | 191.56 | ||||||||||||
首日开盘溢价(%) | 114.29 | 首日收盘涨幅(%) | 128.05 | |||||||||||||
首日换手率(%) | 83.97 | 首日最高涨幅(%) | 178.55 | |||||||||||||
打新收益率(%) | 0.01 | 打新年化收益率(%) | 0.68 | |||||||||||||
公司简介 | 2021年11月19日,容诚会计师出具容诚审字[2021]201Z0151号《审计报告》,确认截至2021年8月31日,同宇有限经审计的净资产账面值为人民币195,864,593.15元。2021年11月22日,资产评估机构出具大学评估评报字[2021]960072号《评估报告》,确认截至2021年8月31日,同宇有限净资产评估值为人民币23,508.08万元。2021年11月26日,同宇有限召开股东会,同意同宇有限整体变更设立股份公司,整体变更后的股份公司名称确定为“同宇新材料(广东)股份有限公司”;同意同宇有限全体7名股东作为股份公司的发起人股东,并以其截至2021年8月31日的经审计的净资产折合为股份公司股本,整体变更设立股份公司,各发起人股东认股比例与原持股比例相同,共计折合股本3,000万股,每股面值1元,净资产大于股本部分计入股份公司资本公积。整体变更设立的股份公司股本为3,000万元。2021年11月30日,公司全体发起人依法召开公司创立大会,审议通过了《关于同宇新材料(广东)股份有限公司筹备工作情况的报告》、《关于同宇新材料(广东)股份有限公司设立费用的审核报告》、《关于发起人以广东同宇新材料有限公司净资产作价抵作股款的审核报告》、《关于自审计基准日至公司设立之日之间产生的损益由整体变更后的股份公司享有和承担的议案》、《关于选举同宇新材料(广东)股份有限公司董事并组成公司第一届董事会的议案》、《关于选举同宇新材料(广东)股份有限公司非职工代表监事并组成公司第一届监事会的议案》、《关于制定同宇新材料(广东)股份有限公司相关规章制度的议案》等议案。2021年12月31日,容诚会计师出具容诚验字[2021]201Z0080号《验资报告》,确认截至2021年12月9日,同宇新材已收到全体股东缴纳的注册资本人民币3,000万元。2021年12月9日,肇庆市市场监督局向同宇新材核发了新的《营业执照》。社会统一信用代码:91441284MA4UKXQJ1F。 | |||||||||||||||
主营业务 | 电子树脂的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
同宇新材近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 15.07 | 14.19 | 10.71 | |
净资产(亿元) | 7.98 | 6.39 | 4.57 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 9.52 | 8.86 | 11.93 | |
净利润(亿元) | 1.43 | 1.64 | 1.88 | |
资本公积(万元) | 19872.25 | 18746.78 | 17621.32 | |
未分配利润(亿元) | 5.36 | 3.93 | 2.28 | |
基本每股收益(元) | 4.78 | 5.48 | 6.27 | |
稀释每股收益(元) | 4.78 | 5.48 | 6.27 | |
每股现金流(元) | 0.96 | 6.15 | -0.45 | |
净资产收益率(%) | 17.95 | 25.75 | 41.11 |
同宇新材主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 张驰 | 11997300.00 | 39.9910 | |
2 | 苏世国 | 7839700.00 | 26.1320 | |
3 | 纪仲林 | 3600000.00 | 12.0000 | |
4 | 章星 | 2580100.00 | 8.6000 | |
5 | 邓凯华 | 1806100.00 | 6.0200 | |
6 | 四会兆宇企业管理合伙企业(有限合伙) | 1577500.00 | 5.2580 | |
7 | 胡展东 | 599300.00 | 1.9980 | |
合计 | 30000000.00 | 100.00 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2025年06月27日周五 | 招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2025年06月30日周一 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
3 | T日 2025年07月01日周二 | 网上发行日期; | ||
4 | T+1日 2025年07月02日周三 | 中签率公告日; | ||
5 | T+2日 2025年07月03日周四 | 摇号结果公告日; | ||
6 | T+6日 2025年07月09日周三 | 上市公告日期; |