矽电股份基本资料 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 301629 | 股票简称 | 矽电股份 | ||||||||||||||||||||
申购代码 | 301629 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 52.28 | 发行市盈率 | 26.23 | |||||||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.45 | |||||||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-03-11 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1043.15 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 1.00 | 总发行量数(万股) | 1043.18 | |||||||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-03-13 周四 | 上市日期 | 2025-03-24 周一 | ||||||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.01 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 23532.19 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 49095.20 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 12210129.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 939.08 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 招商证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 21.78 | 发行后每股净资产(元) | 27.44 | |||||||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||
首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 180.00 | 首日收盘价(元) | 157.93 | ||||||||||||||||||||
首日开盘溢价(%) | 244.30 | 首日收盘涨幅(%) | 202.08 | |||||||||||||||||||||
首日换手率(%) | 78.51 | 首日最高涨幅(%) | 263.41 | |||||||||||||||||||||
打新收益率(%) | 0.03 | 打新年化收益率(%) | 0.90 | |||||||||||||||||||||
公司简介 | 2019年11月13日,矽电有限召开董事会。全体董事一致同意将矽电有限整体变更为股份有限公司,并以截至2019年8月31日经审计的账面净资产值按比例折合成股份公司股本3,000.00万股,全部为普通股,每股面值人民币1.00元,除此之外的净资产计入股份公司资本公积。2019年11月30日,矽电有限股东会做出决议,通过矽电有限整体变更为股份有限公司的议案。同日,矽电有限全体股东签署了《发起人协议》。2019年12月3日,北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《资产评估报告》(北方亚事评报字[2019]第01-756号),确认截至2019年8月31日,矽电有限的净资产评估值为34,760.53万元。2019年12月16日,矽电股份全体发起人召开创立大会,审议通过了《关于矽电半导体设备(深圳)股份有限公司筹办情况的报告》、《关于发起人出资情况的报告》、《关于制定〈深圳市矽电半导体设备股份有限公司章程〉的议案》等与公司设立相关的议案。矽电有限将截至2019年8月31日经审计的净资产27,718.07万元按照1:0.1082的比例折成3,000.00万股的股本,矽电有限依法整体变更为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司,股份公司股本为3,000.00万股,各股东持股比例保持不变。2019年12月16日,矽电有限整体变更设立股份公司的出资到位情况经容诚验资复核的验资报告予以验证。2019年12月18日,公司完成股份公司设立的工商变更,深圳市市场监督管理局核发了《营业执照》。社会统一信用代码:914403007576234880。 | |||||||||||||||||||||||
主营业务 | 半导体专用设备的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
矽电股份近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 10.05 | 9.82 | 10.57 | |
净资产(亿元) | 7.15 | 6.22 | 5.42 | |
少数股东权益(万元) | -239.94 | -263.62 | -275.16 | |
营业收入(亿元) | 5.08 | 5.46 | 4.42 | |
净利润(亿元) | 0.92 | 0.89 | 1.14 | |
资本公积(万元) | 28319.69 | 28297.45 | 28212.13 | |
未分配利润(亿元) | 3.87 | 2.95 | 2.15 | |
基本每股收益(元) | 2.94 | 2.85 | 3.70 | |
稀释每股收益(元) | 2.94 | 2.85 | 3.70 | |
每股现金流(元) | 0.49 | -2.52 | 7.19 | |
净资产收益率(%) | 12.81 | 14.28 | 21.25 |
矽电股份主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 辜国文 | 3824236.00 | 12.2200 | |
2 | 何沁修 | 3824236.00 | 12.2200 | |
3 | 胡泓 | 3824236.00 | 12.2200 | |
4 | 王胜利 | 3824236.00 | 12.2200 | |
5 | 杨波 | 3824236.00 | 12.2200 | |
6 | 深圳市爱矽电子装备合伙企业(有限合伙) | 2158122.00 | 6.9000 | |
7 | 吉安市西博壹号自控创投合伙企业(有限合伙) | 1896806.00 | 6.0600 | |
8 | 宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业(有限合伙) | 1716524.00 | 5.4800 | |
9 | 深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙) | 1251818.00 | 4.0000 | |
10 | 醴陵众微创新创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1175224.00 | 3.7600 | |
合计 | 27319674.00 | 87.30 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2025年03月07日周五 | 招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2025年03月10日周一 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
3 | T日 2025年03月11日周二 | 网上发行日期; | ||
4 | T+1日 2025年03月12日周三 | 中签率公告日; | ||
5 | T+2日 2025年03月13日周四 | 摇号结果公告日; | ||
6 | T+8日 2025年03月21日周五 | 上市公告日期; |