长联科技基本资料 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 301618 | 股票简称 | 长联科技 | ||||||||||||||||
申购代码 | 301618 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 21.12 | 发行市盈率 | 17.00 | |||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.40 | |||||||||||||||||
网上发行日期 | 2024-09-19 周四 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1611.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 1.60 | 总发行量数(万股) | 1611.00 | |||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2024-09-23 周一 | 上市日期 | 2024-09-30 周一 | ||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.02 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 5066.88 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 16325.50 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 7720833.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 772.99 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 东莞证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 12.09 | 发行后每股净资产(元) | 13.37 | |||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 99.00 | 首日收盘价(元) | 381.00 | ||||||||||||||||
首日开盘溢价(%) | 368.75 | 首日收盘涨幅(%) | 1703.98 | |||||||||||||||||
首日换手率(%) | 91.38 | 首日最高涨幅(%) | 1831.82 | |||||||||||||||||
打新收益率(%) | 0.08 | 打新年化收益率(%) | 4.01 | |||||||||||||||||
公司简介 | 本公司系由长联有限整体变更设立的股份有限公司。2012年11月28日,长联有限召开股东会,决议同意以长联有限全体股东作为发起人以发起设立方式整体变更为股份公司,以截至2012年6月30日经大华会计师事务所有限公司出具的“大华审字[2012]4821号”《东莞长联新材料科技有限公司审计报告》审计的净资产值人民币61,892,929.46元为基数,按照1.8755:1的比例折合成股本3,300.00万股,每股面值1元,剩余部分计入资本公积。2012年12月4日,卢开平、麦友攀、卢来宾、联汇投资、张小红、卢润初、何江淮作为发起人共同签署《发起人协议》。2012年9月3日,国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具“深国众联评报字2012-3-062”《东莞长联新材料科技有限公司拟进行股份制改造所涉及的东莞长联新材料科技有限公司股东全部权益资产评估报告》,确定长联有限净资产在评估基准日2012年6月30日的评估值为6,769.18万元。2012年12月21日,大华会计师事务所有限公司出具“大华验字[2012]359号”《验资报告》,验证本次整体变更设立股份公司的出资到位。2013年1月14日,长联科技在东莞市工商行政管理局完成变更登记,并取得变更后《企业法人营业执照》。统一社会信用代码:914419006964875225。 | |||||||||||||||||||
主营业务 | 印花材料的研发、生产、销售。 | |||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
长联科技近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 11.69 | 7.94 | 6.84 | |
净资产(亿元) | 9.31 | 5.84 | 5.01 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 5.53 | 5.30 | 5.38 | |
净利润(亿元) | 0.70 | 0.83 | 0.79 | |
资本公积(万元) | 34528.48 | 8418.30 | 8315.93 | |
未分配利润(亿元) | 4.91 | 4.27 | 3.44 | |
基本每股收益(元) | 1.34 | 1.71 | 1.64 | |
稀释每股收益(元) | 1.34 | 1.71 | 1.64 | |
每股现金流(元) | 0.77 | 2.23 | 1.97 | |
净资产收益率(%) | 7.52 | 14.12 | 15.87 |
长联科技主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 卢开平 | 19890000.00 | 41.1600 | |
2 | 麦友攀 | 5564000.00 | 11.5100 | |
3 | 卢来宾 | 4693000.00 | 9.7100 | |
4 | 东莞市寮步联汇实业投资企业(有限合伙) | 3900000.00 | 8.0700 | |
5 | 深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙) | 3280000.00 | 6.7900 | |
6 | 卢润初 | 3003000.00 | 6.2100 | |
7 | 卢如康 | 2306500.00 | 4.7700 | |
8 | 卢满根 | 2300000.00 | 4.7600 | |
9 | 中瑞智慧国际控股有限公司 | 1449900.00 | 3.0000 | |
10 | 林长莲 | 1243500.00 | 2.5700 | |
合计 | 47629900.00 | 98.55 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-4日 2024年09月13日周五 | 招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2024年09月18日周三 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
3 | T日 2024年09月19日周四 | 网上发行日期; | ||
4 | T+1日 2024年09月20日周五 | 中签率公告日; | ||
5 | T+2日 2024年09月23日周一 | 摇号结果公告日; | ||
6 | T+6日 2024年09月27日周五 | 上市公告日期; |