浙江华业基本资料 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 301616 | 股票简称 | 浙江华业 | ||||||||||||||||||||
申购代码 | 301616 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 20.87 | 发行市盈率 | 25.22 | |||||||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.17 | |||||||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-03-17 周一 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 2000.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 2.00 | 总发行量数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-03-19 周三 | 上市日期 | 2025-03-27 周四 | ||||||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.01 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 8073.34 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 32293.37 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 12578431.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 1547.36 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 14.55 | 发行后每股净资产(元) | 15.37 | |||||||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||
首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 57.15 | 首日收盘价(元) | 51.99 | ||||||||||||||||||||
首日开盘溢价(%) | 173.84 | 首日收盘涨幅(%) | 149.11 | |||||||||||||||||||||
首日换手率(%) | 78.81 | 首日最高涨幅(%) | 215.52 | |||||||||||||||||||||
打新收益率(%) | 0.02 | 打新年化收益率(%) | 1.03 | |||||||||||||||||||||
公司简介 | 2020年12月24日,经华业有限股东会决议通过,同意华业有限现有股东作为发起人,以截至2020年10月31日经审计净资产为基数按比例折合股本6,000.00万股,整体变更为股份有限公司。2020年12月18日,天健会计师出具“天健审[2020]1-1193号”《审计报告》。经审计,截至2020年10月31日,华业有限净资产为56,099.49万元。2020年12月21日,亚太评估出具“亚评报字[2020]第204号”《资产评估报告》。经评估,截至2020年10月31日,华业有限净资产评估值为82,826.04万元。2020年12月24日,天健会计师出具“天健验[2020]1-192号”《验资报告》。经审验,截至2020年12月24日,发行人已收到全体出资者所拥有的截至2020年10月31日华业有限经审计的净资产56,099.49万元,按比例折合实收股本6,000.00万元,资本公积50,099.49万元。2020年12月29日,发行人于舟山市市场监督管理局办理了整体变更工商登记手续并取得了换发后的《营业执照》。社会统一信用代码:91330901148752305X。 | |||||||||||||||||||||||
主营业务 | 塑料成型设备核心零部件研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
浙江华业近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 15.19 | 12.32 | 12.25 | |
净资产(亿元) | 9.25 | 8.29 | 7.57 | |
少数股东权益(万元) | 270.10 | 194.31 | 167.57 | |
营业收入(亿元) | 8.92 | 7.36 | 7.82 | |
净利润(亿元) | 0.94 | 0.71 | 0.82 | |
资本公积(万元) | 52092.25 | 51911.39 | 51730.53 | |
未分配利润(亿元) | 3.15 | 2.30 | 1.65 | |
基本每股收益(元) | 1.55 | 1.17 | 1.36 | |
稀释每股收益(元) | 1.55 | 1.17 | 1.36 | |
每股现金流(元) | 1.67 | 1.82 | 2.04 | |
净资产收益率(%) | 10.08 | 8.50 | 10.80 |
浙江华业主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 夏瑜键 | 22504802.00 | 37.5080 | |
2 | 沈春燕 | 11252401.00 | 18.7540 | |
3 | 夏增富 | 11114816.00 | 18.5250 | |
4 | 舟山群岛新区金融投资有限公司 | 5201110.00 | 8.6690 | |
5 | 王建立 | 3392725.00 | 5.6550 | |
6 | 浙江舟山群岛新区海洋产业投资有限公司 | 3200681.00 | 5.3350 | |
7 | 舟山市华业咨询服务合伙企业(有限合伙) | 1937969.00 | 3.2300 | |
8 | 舟山玺阳华国股权投资合伙企业(有限合伙) | 1395496.00 | 2.3260 | |
合计 | 60000000.00 | 100.00 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2025年03月13日周四 | 招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2025年03月14日周五 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
3 | T日 2025年03月17日周一 | 网上发行日期; | ||
4 | T+1日 2025年03月18日周二 | 中签率公告日; | ||
5 | T+2日 2025年03月19日周三 | 摇号结果公告日; | ||
6 | T+7日 2025年03月26日周三 | 上市公告日期; |